| PZN | 10273124 |
| Производитель | Pharmadrog GmbH |
| Форма | Порошок |
| Ёмкость | 500 g |
| Рецепт | нет |
|
11.67 €
|
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
PHD Bierhefe Pulver
Nahrungsergänzungsmittel
| Vitamine | pro 100g | pro 5g | 5g decken den Tages-Bedarf zu |
Vitamin B1 | 16,8mg | 840µg | 77% |
| Vitamin B2 | 6,5mg | 325µg | 24% |
| Folsäure | 1,55mg | 77,5µg | 19% |
| Mineralstoffe (Anorganische Stoffe) | pro 100g | pro 5g | 5g decken den Tages- Bedarf zu |
| Phosphor | 2,4g | 120mg | 18% |
In 100 g Bierhefepulver sind enthalten:
| Brennwerte | 1.382 KJ |
| Eiweiß | 48 g |
| Kohlenhydrate | 36 g |
| Fett | 4 g |
Verzehrempfehlung:
Täglich 5g
Aminosäuren in 100g Eiweiß:
| Glutaminsäure | 11,0 g |
| Asparaginsäure | 8,4 g |
| Lysin | 6,5 g |
| Leucin | 6,3 g |
| Alanin | 6,0 g |
| Valin | 5,1 g |
| Serin | 4,3 g |
| Arginin | 4,3 g |
| Threonin | 4,1 g |
| Aminoessigsäure | 4,1 g |
| Isoleucin | 3,9 g |
| Phenylalanin | 3,9 g |
| Prolin | 3,9 g |
| Tyrosin | 2,4 g |
| Histidin | 2,2 g |
| Tryptophan | 1,4 g |
| Methionin | 1,2 g |
| Cystin | 0,2 g |
Nettofüllmenge:
500 g
Herstellerdaten:
Pharmadrog GmbH
Brahmkamp 35
24787 Fockbek
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
PHD Bierhefe Pulver
Nahrungsergänzungsmittel
| Vitamine | pro 100g | pro 5g | 5g decken den Tages-Bedarf zu |
Vitamin B1 | 16,8mg | 840µg | 77% |
| Vitamin B2 | 6,5mg | 325µg | 24% |
| Folsäure | 1,55mg | 77,5µg | 19% |
| Mineralstoffe (Anorganische Stoffe) | pro 100g | pro 5g | 5g decken den Tages- Bedarf zu |
| Phosphor | 2,4g | 120mg | 18% |
In 100 g Bierhefepulver sind enthalten:
| Brennwerte | 1.382 KJ |
| Eiweiß | 48 g |
| Kohlenhydrate | 36 g |
| Fett | 4 g |
Verzehrempfehlung:
Täglich 5g
Aminosäuren in 100g Eiweiß:
| Glutaminsäure | 11,0 g |
| Asparaginsäure | 8,4 g |
| Lysin | 6,5 g |
| Leucin | 6,3 g |
| Alanin | 6,0 g |
| Valin | 5,1 g |
| Serin | 4,3 g |
| Arginin | 4,3 g |
| Threonin | 4,1 g |
| Aminoessigsäure | 4,1 g |
| Isoleucin | 3,9 g |
| Phenylalanin | 3,9 g |
| Prolin | 3,9 g |
| Tyrosin | 2,4 g |
| Histidin | 2,2 g |
| Tryptophan | 1,4 g |
| Methionin | 1,2 g |
| Cystin | 0,2 g |
Nettofüllmenge:
500 g
Herstellerdaten:
Pharmadrog GmbH
Brahmkamp 35
24787 Fockbek