| PZN | 07522546 |
| Производитель | Bischoff Vertriebs GmbH |
| Форма | Таблетки |
| Ёмкость | 90 St |
| Рецепт | нет |
|
7.11 €
|
Bischoff® Bierhefe Tabletten bestehen aus reiner Bierhefe (Saccharomyces cerevisiae), die nach einem speziellen Verfahren getrocknet wurde. Die in der Hefe enthaltenen Vitamine B1 (Thiamin), B2 (Riboflavin) und B3 (Niacin) tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel sowie einer normalen Funktion des Nervensystems bei. Riboflavin und Niacin unterstützen zudem den Erhalt einer normalen Haut.
Verzehrempfehlung: Täglich 3 x 3 Bierhefe Tabletten unzerkaut zu den Hauptmahlzeiten mit reichlich Flüssigkeit verzehren.
Nährwertangaben| 100 g | pro Tag 9 Tabletten | NRV* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1361 kJ / 324 kcal | 122 kJ / 29,2 kcal | |
| Fett | 2,60 g | 0,23 g | |
| davon - gesättigte Fettsäuren | 1,10 g | 0,10 g | |
| Kohlenhydrate | 19,9 g | 1,80 g | |
| davon - Zucker | 3,90 g | 0,35 g | |
| Eiweiß | 43,6 g | 3,92 g | |
| Salz | 0,20 g | 0,02 g | |
| Vitamin B1 - Thiamin | 10,0 mg | 0,90 mg | 82 % |
| Vitamin B2 - Riboflavin | 4,00 mg | 0,36 mg | 26 % |
| Vitamin B3 - Niacin | 30,0 mg | 2,70 mg | 17 % |
| 100 g | pro Tag 9 Tabletten | |
|---|---|---|
| Bierhefe | 100 g | 9 g |
Zutaten: Bierhefe
Bischoff® Bierhefe Tabletten bestehen aus reiner Bierhefe (Saccharomyces cerevisiae), die nach einem speziellen Verfahren getrocknet wurde. Die in der Hefe enthaltenen Vitamine B1 (Thiamin), B2 (Riboflavin) und B3 (Niacin) tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel sowie einer normalen Funktion des Nervensystems bei. Riboflavin und Niacin unterstützen zudem den Erhalt einer normalen Haut.
Verzehrempfehlung: Täglich 3 x 3 Bierhefe Tabletten unzerkaut zu den Hauptmahlzeiten mit reichlich Flüssigkeit verzehren.
Nährwertangaben| 100 g | pro Tag 9 Tabletten | NRV* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1361 kJ / 324 kcal | 122 kJ / 29,2 kcal | |
| Fett | 2,60 g | 0,23 g | |
| davon - gesättigte Fettsäuren | 1,10 g | 0,10 g | |
| Kohlenhydrate | 19,9 g | 1,80 g | |
| davon - Zucker | 3,90 g | 0,35 g | |
| Eiweiß | 43,6 g | 3,92 g | |
| Salz | 0,20 g | 0,02 g | |
| Vitamin B1 - Thiamin | 10,0 mg | 0,90 mg | 82 % |
| Vitamin B2 - Riboflavin | 4,00 mg | 0,36 mg | 26 % |
| Vitamin B3 - Niacin | 30,0 mg | 2,70 mg | 17 % |
| 100 g | pro Tag 9 Tabletten | |
|---|---|---|
| Bierhefe | 100 g | 9 g |
Zutaten: Bierhefe