| PZN | 10186951 |
| Производитель | Biomo-Vital GmbH |
| Форма | Грануляты |
| Ёмкость | 7 St |
| Рецепт | нет |
|
12.14 €
|
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Verzehrempfehlung:
Täglich den Inhalt eines Beutels (Tagesportion) in 150 – 200 ml stilles Wasser einrühren und unmittelbar zu oder nach einer Mahlzeit einnehmen.
Wichtige Hinweise:
Zutaten:
Saccharose, Traubenzucker, Maltodextrin, Säuerungsmittel Zitronensäure, Aroma, Vitamin C, Zinkgluconat, Vitamin E, natürliches Aroma, L-Histidin, Niacin, Carotinoid-Gemisch, Süßstoff Natriumsaccharin, Pantothensäure (Calcium-D-pantothenat), Citrus-Bioflavonoide, Vitamin A, Mangansulfat, Vitamin D3, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Kupfersulfat, Folsäure, Biotin, Chrom(III)-chlorid, Natriummolybdat, Natriumselenat.
Nahrungsergänzungsmittel mit wichtigen Nährstoffen für Ihr Immunsystem*. Mit Zuckern und Süßungsmittel.
*Vitamin A, B6, C, D und Folsäure sowie die Spurenelemente Zink, Selen und Kupfer tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.
Nährwerttabelle:
Durchschnittliche Nährwerte | pro | pro |
Energie | 1533 kJ/360 kcal | 230 kJ/54 kcal |
Fett | 0,11 g | 0,02 g |
| dav. ges. Fettsäuren | <0,1 g | <0,02 g |
Kohlenhydrate | 86 g | 13 g |
| dav. Zucker | 78 g | 11,7 g |
Eiweiß | 0,36 g | 0,05 g |
| Salz | 0,06 g | 0,01 g |
Vitamine | pro | pro |
Vitamin A | 5000 µg | 750 µg (94 %) |
Vitamin D | 100 µg | 15 µg (300 %) |
Vitamin E | 240 mg | 36 mg (300 %) |
Vitamin C | 1600 mg | 240 mg (300 %) |
Thiamin | 22 mg | 3,3 mg (300%) |
Riboflavin | 28 mg | 4,2 mg (300 %) |
Niacin | 320 mg | 48 mg (300 %) |
Vitamin B6 | 28 mg | 4,2 mg (300 %) |
Folsäure | 4000 µg | 600 µg (300 %) |
Biotin | 1000 µg | 150 µg (300 %) |
Pantothensäure | 120 mg | 18 mg (300 %) |
Mineralstoffe | pro | pro |
Zink | 100 mg | 15 mg (150 %) |
Kupfer | 3360 µg | 0,5 mg (50 %) |
Mangan | 13410 µg | 2 mg (100 %) |
Selen | 340 µg | 50 µg (91 %) |
Chrom | 200 µg | 30 µg (75 %) |
| Molybdän | 400 µg | 60 µg (120 %) |
Aminosäure | pro | pro |
Histidin | 337 mg | 50 mg ( - ) |
sekundäre | pro | pro |
Gemischte Caarotinoide | 33 mg | 5 mg ( - ) |
Citrus-Bioflavonoide | 33 mg | 5 mg ( - ) |
*Prozent der Nährstoffbezugswerte (NRV = Nutrient Reference Values) nach VO (EG) Nr. 1169/2011
Verzehrempfehlung:
Täglich den Inhalt eines Beutels (Tagesportion) in 150 – 200 ml stilles Wasser einrühren und unmittelbar zu oder nach einer Mahlzeit einnehmen.
Wichtige Hinweise:
Nettofüllmenge:
7 Tagesportionen zu je 1 Portionsbeutel à 15 g = 105 g
Lagerung:
Kühl und trocken. Nicht über 22°C.
Mindestens haltbar bis:/ Los-Nummer: siehe Umverpackung
Herstellerdaten:
biomo pharma GmbH
Josef-Dietzgen-Str. 3
53773 Hennef
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Verzehrempfehlung:
Täglich den Inhalt eines Beutels (Tagesportion) in 150 – 200 ml stilles Wasser einrühren und unmittelbar zu oder nach einer Mahlzeit einnehmen.
Wichtige Hinweise:
Zutaten:
Saccharose, Traubenzucker, Maltodextrin, Säuerungsmittel Zitronensäure, Aroma, Vitamin C, Zinkgluconat, Vitamin E, natürliches Aroma, L-Histidin, Niacin, Carotinoid-Gemisch, Süßstoff Natriumsaccharin, Pantothensäure (Calcium-D-pantothenat), Citrus-Bioflavonoide, Vitamin A, Mangansulfat, Vitamin D3, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Kupfersulfat, Folsäure, Biotin, Chrom(III)-chlorid, Natriummolybdat, Natriumselenat.
Nahrungsergänzungsmittel mit wichtigen Nährstoffen für Ihr Immunsystem*. Mit Zuckern und Süßungsmittel.
*Vitamin A, B6, C, D und Folsäure sowie die Spurenelemente Zink, Selen und Kupfer tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.
Nährwerttabelle:
Durchschnittliche Nährwerte | pro | pro |
Energie | 1533 kJ/360 kcal | 230 kJ/54 kcal |
Fett | 0,11 g | 0,02 g |
| dav. ges. Fettsäuren | <0,1 g | <0,02 g |
Kohlenhydrate | 86 g | 13 g |
| dav. Zucker | 78 g | 11,7 g |
Eiweiß | 0,36 g | 0,05 g |
| Salz | 0,06 g | 0,01 g |
Vitamine | pro | pro |
Vitamin A | 5000 µg | 750 µg (94 %) |
Vitamin D | 100 µg | 15 µg (300 %) |
Vitamin E | 240 mg | 36 mg (300 %) |
Vitamin C | 1600 mg | 240 mg (300 %) |
Thiamin | 22 mg | 3,3 mg (300%) |
Riboflavin | 28 mg | 4,2 mg (300 %) |
Niacin | 320 mg | 48 mg (300 %) |
Vitamin B6 | 28 mg | 4,2 mg (300 %) |
Folsäure | 4000 µg | 600 µg (300 %) |
Biotin | 1000 µg | 150 µg (300 %) |
Pantothensäure | 120 mg | 18 mg (300 %) |
Mineralstoffe | pro | pro |
Zink | 100 mg | 15 mg (150 %) |
Kupfer | 3360 µg | 0,5 mg (50 %) |
Mangan | 13410 µg | 2 mg (100 %) |
Selen | 340 µg | 50 µg (91 %) |
Chrom | 200 µg | 30 µg (75 %) |
| Molybdän | 400 µg | 60 µg (120 %) |
Aminosäure | pro | pro |
Histidin | 337 mg | 50 mg ( - ) |
sekundäre | pro | pro |
Gemischte Caarotinoide | 33 mg | 5 mg ( - ) |
Citrus-Bioflavonoide | 33 mg | 5 mg ( - ) |
*Prozent der Nährstoffbezugswerte (NRV = Nutrient Reference Values) nach VO (EG) Nr. 1169/2011
Verzehrempfehlung:
Täglich den Inhalt eines Beutels (Tagesportion) in 150 – 200 ml stilles Wasser einrühren und unmittelbar zu oder nach einer Mahlzeit einnehmen.
Wichtige Hinweise:
Nettofüllmenge:
7 Tagesportionen zu je 1 Portionsbeutel à 15 g = 105 g
Lagerung:
Kühl und trocken. Nicht über 22°C.
Mindestens haltbar bis:/ Los-Nummer: siehe Umverpackung
Herstellerdaten:
biomo pharma GmbH
Josef-Dietzgen-Str. 3
53773 Hennef