| PZN | 12414008 |
| Производитель | Biomo-Vital GmbH |
| Форма | Порошок |
| Ёмкость | 750 g |
| Рецепт | нет |
|
44.96 €
|
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise
Eiweiß-Konzentrat mit Vitaminen und verzweigtkettigen Aminosäuren zur Herstellung eines proteinreichen Shakes. Mit Süßungsmitteln.
Proteine tragen zu einer Zunahme und zur Erhaltung von Muskelmasse bei. Achten Sie auf eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Zutaten:
Molkeneiweiß-Konzentrat (93,7 %), Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), L-Ascorbinsäure, Emulgator (Soja-Lecithin), Nicotinamid, Vanilleschotenpulver (0,07 %), DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin, Trennmittel Siliciumdioxid.Spuren von Gluten und Hühnerei-Eiweiß können nicht ausgeschlossen werden.
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Wasser) | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml fettarmer Milch (1,5 % Fett)) |
| Energie | 1606 kJ / 378 kCal | 482 kJ / 113 kCal | 1074 kJ / 254 kCal |
| Fett | 3,1 g | 0,9 g | 5,7 g |
| dav. ges. Fettsäuren | 2,8 g | 0,8 g | 3,6 g |
| Kohlenhydrate | 10,6 g | 3,2 g | 17,6 g |
| dav. Zucker | 8,4 g | 2,5 g | 16,9 g |
| Eiweiß | 77,0 g | 23,1 g | 33,1 g |
| Salz | 0,7 g | 0,2 g | 0,6 g |
| Vitamine | pro 100 g (% NRV*) | pro Portion (% NRV*) | pro Portion (% NRV*) |
| Vitamin E (a-TE)** | 36 mg (300 %) | 10,8 mg (90 %) | 11 mg (92 %) |
| Vitamin C | 240 mg (300 %) | 72,0 mg (90 %) | 77 mg (96 %) |
| Thiamin | 3,3 mg (300 %) | 1,0 mg (90 %) | 1,1 mg (100 %) |
| Riboflavin | 15 mg (1071 %) | 4,5mg (630 %) | 5,0 mg (357 %) |
| Niacin (NE)*** | 48 mg (300 %) | 14,4 mg (90 %) | 15 mg (94 %) |
| Vitamin B6 | 4,2 mg (300 %) | 1,26 mg (90 %) | 1,4 mg (100 %) |
| Folsäure*** | 800 µg (400 %) | 240 µg (120 %) | 255 µg (128 %) |
| Vitamin B12**** | 24 µg (960 %) | 7,2 µg (288 %) | 8,3 µg (332 %) |
| Biotin | 150 µg (300 %) | 45 µg (90 %) | 56 µg (112 %) |
| Pantothensäure | 18 mg (300 %) | 5,4 mg (90 %) | 6,5 mg (108 %) |
| Sonstige Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro Portion (60 g Pulver in 400 ml Wasser) | pro Portion (60 g Pulver in 400 ml fettarmer Milch (1,5 % Fett)) |
| BCAAs***** | 16,8 g | 5,0 g | 7,2 g |
| Aminosäure | pro 100 g Eiweiß | Aminosäure | pro 100 g Eiweiß |
| L-Alanin | 4,80 g | L-Lysin******* | 9,05 g |
| L-Arginin****** | 2,40 g | L-Methionin******* | 1,96 g |
| L-Asparaginsäure | 10,76 g | L-Phenylalanin******* | 3,23 g |
| L-Cystein****** | 1,98 g | L-Prolin | 6,50 g |
| L-Glutaminsäure | 17,90 g | L-Serin | 4,75 g |
| L-Glycin | 1,75 g | L-Threonin******* | 6,60 g |
| L-Histidin****** | 2,25 g | L-Tryptophan******* | 1,77 g |
| L-Isoleucin******* | 6,06 g | L-Tyrosin****** | 2,54 g |
| L-Leucin******* | 10,42 g | L-Valin******* | 5,29 g |
* Prozent der Nährstoffbezugswerte (NRV = Nutrient Reference Values) nach VO (EU) Nr. 1169 / 2011
** Alpha-Tocopheroläquivalent
*** Niacinäquivalent
**** Dem Produkt sind pro 100 g Pulver 300 % NRV an Vitaminen zugesetzt worden. Der restliche Anteil stammt aus den Rohstoffen (Eiweißen).
***** BCAA (branched chain amino acid) = verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin)
****** semiessentielle Aminosäure
******* essentielle Aminosäure
Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung:
Zubereitung:
30 g Pulver in 300 ml Wasser oder fettarme Milch (1,5 % Fett) einrühren.
Lagerung:
Bei Raumtemperatur (bis 21 °C), trocken und vor Sonneneinstrahlung geschützt
Nettofüllmenge:
750 g(25 Portionen)
Hersteller:
biomo-vital® GmbH
Josef-Dietzgen-Str. 3
D-53773 Hennef
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise
Eiweiß-Konzentrat mit Vitaminen und verzweigtkettigen Aminosäuren zur Herstellung eines proteinreichen Shakes. Mit Süßungsmitteln.
Proteine tragen zu einer Zunahme und zur Erhaltung von Muskelmasse bei. Achten Sie auf eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Zutaten:
Molkeneiweiß-Konzentrat (93,7 %), Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), L-Ascorbinsäure, Emulgator (Soja-Lecithin), Nicotinamid, Vanilleschotenpulver (0,07 %), DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin, Trennmittel Siliciumdioxid.Spuren von Gluten und Hühnerei-Eiweiß können nicht ausgeschlossen werden.
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Wasser) | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml fettarmer Milch (1,5 % Fett)) |
| Energie | 1606 kJ / 378 kCal | 482 kJ / 113 kCal | 1074 kJ / 254 kCal |
| Fett | 3,1 g | 0,9 g | 5,7 g |
| dav. ges. Fettsäuren | 2,8 g | 0,8 g | 3,6 g |
| Kohlenhydrate | 10,6 g | 3,2 g | 17,6 g |
| dav. Zucker | 8,4 g | 2,5 g | 16,9 g |
| Eiweiß | 77,0 g | 23,1 g | 33,1 g |
| Salz | 0,7 g | 0,2 g | 0,6 g |
| Vitamine | pro 100 g (% NRV*) | pro Portion (% NRV*) | pro Portion (% NRV*) |
| Vitamin E (a-TE)** | 36 mg (300 %) | 10,8 mg (90 %) | 11 mg (92 %) |
| Vitamin C | 240 mg (300 %) | 72,0 mg (90 %) | 77 mg (96 %) |
| Thiamin | 3,3 mg (300 %) | 1,0 mg (90 %) | 1,1 mg (100 %) |
| Riboflavin | 15 mg (1071 %) | 4,5mg (630 %) | 5,0 mg (357 %) |
| Niacin (NE)*** | 48 mg (300 %) | 14,4 mg (90 %) | 15 mg (94 %) |
| Vitamin B6 | 4,2 mg (300 %) | 1,26 mg (90 %) | 1,4 mg (100 %) |
| Folsäure*** | 800 µg (400 %) | 240 µg (120 %) | 255 µg (128 %) |
| Vitamin B12**** | 24 µg (960 %) | 7,2 µg (288 %) | 8,3 µg (332 %) |
| Biotin | 150 µg (300 %) | 45 µg (90 %) | 56 µg (112 %) |
| Pantothensäure | 18 mg (300 %) | 5,4 mg (90 %) | 6,5 mg (108 %) |
| Sonstige Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro Portion (60 g Pulver in 400 ml Wasser) | pro Portion (60 g Pulver in 400 ml fettarmer Milch (1,5 % Fett)) |
| BCAAs***** | 16,8 g | 5,0 g | 7,2 g |
| Aminosäure | pro 100 g Eiweiß | Aminosäure | pro 100 g Eiweiß |
| L-Alanin | 4,80 g | L-Lysin******* | 9,05 g |
| L-Arginin****** | 2,40 g | L-Methionin******* | 1,96 g |
| L-Asparaginsäure | 10,76 g | L-Phenylalanin******* | 3,23 g |
| L-Cystein****** | 1,98 g | L-Prolin | 6,50 g |
| L-Glutaminsäure | 17,90 g | L-Serin | 4,75 g |
| L-Glycin | 1,75 g | L-Threonin******* | 6,60 g |
| L-Histidin****** | 2,25 g | L-Tryptophan******* | 1,77 g |
| L-Isoleucin******* | 6,06 g | L-Tyrosin****** | 2,54 g |
| L-Leucin******* | 10,42 g | L-Valin******* | 5,29 g |
* Prozent der Nährstoffbezugswerte (NRV = Nutrient Reference Values) nach VO (EU) Nr. 1169 / 2011
** Alpha-Tocopheroläquivalent
*** Niacinäquivalent
**** Dem Produkt sind pro 100 g Pulver 300 % NRV an Vitaminen zugesetzt worden. Der restliche Anteil stammt aus den Rohstoffen (Eiweißen).
***** BCAA (branched chain amino acid) = verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin)
****** semiessentielle Aminosäure
******* essentielle Aminosäure
Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung:
Zubereitung:
30 g Pulver in 300 ml Wasser oder fettarme Milch (1,5 % Fett) einrühren.
Lagerung:
Bei Raumtemperatur (bis 21 °C), trocken und vor Sonneneinstrahlung geschützt
Nettofüllmenge:
750 g(25 Portionen)
Hersteller:
biomo-vital® GmbH
Josef-Dietzgen-Str. 3
D-53773 Hennef