| PZN | 02480458 |
| Производитель | Warnke Gesundheitsprodukte GmbH & Co. KG |
| Форма | Таблетки |
| Ёмкость | 100 St |
| Потенция | 400MG |
| Рецепт | нет |
|
8.06 €
|
Chlorella 400 mg Tabletten
Nahrungsergänzungsmittel
| Inhalt | Pro 6 Tabletten | %NRV |
|---|---|---|
| Chlorella pyrenoidosa | 2.400mg | - |
| darin enthalten: | 1.660,8mg | |
| Protein | 316,8mg | |
| Kohlenhydrate | 151,2mg | |
| Fett | 151,2mg | |
| Vitamin B12 | 4,2µg | 168mg |
| Chlorophyll | 62,4mg | - |
| Nährwert | Pro 100g |
|---|---|
| Energie | 396kcal/1658kJ |
| Fett | 6,3g |
| ‐ davon gesättigte Fettsäuren | |
| Kohlenhydrate | 13,2g |
| ‐ davon Zucker | |
| ‐ mehrwertige Alkohole | |
| Eiweiß | 69,1g |
| Salz | 15,2mg |
Hinweise:
Ursprungsland Chlorella‐Algen‐Pulver: China
Chlorella 400 mg Tabletten
Nahrungsergänzungsmittel
| Inhalt | Pro 6 Tabletten | %NRV |
|---|---|---|
| Chlorella pyrenoidosa | 2.400mg | - |
| darin enthalten: | 1.660,8mg | |
| Protein | 316,8mg | |
| Kohlenhydrate | 151,2mg | |
| Fett | 151,2mg | |
| Vitamin B12 | 4,2µg | 168mg |
| Chlorophyll | 62,4mg | - |
| Nährwert | Pro 100g |
|---|---|
| Energie | 396kcal/1658kJ |
| Fett | 6,3g |
| ‐ davon gesättigte Fettsäuren | |
| Kohlenhydrate | 13,2g |
| ‐ davon Zucker | |
| ‐ mehrwertige Alkohole | |
| Eiweiß | 69,1g |
| Salz | 15,2mg |
Hinweise:
Ursprungsland Chlorella‐Algen‐Pulver: China