| PZN | 03165954 |
| Производитель | dr. c. soldan gmbh |
| Форма | Конфеты |
| Ёмкость | 75 g |
| Рецепт | нет |
|
1.49 €
|
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Für Süßholzliebhaber. Das Lakritzbonbon – speziell kreiert für Lakritzliebhaber. Das Rundumwohlfühlbonbon® ist eine Köstlichkeit aus mildem, natürlichem und aromatischem Saft der Süßholzwurzel.
Lactose- und Glutenfrei
Zutaten:
Zucker, Glukosesiurp, Süßholzwurzelextrakt 5g/100g, Kochsalz, Bienenhonig, Menthol, Anisöl, Pfefferminzöl, Salbeiöl, Eukalyptusöl.
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (21 g = 5 Bonbons) |
| Brennwert | 1641 kJ / 386 kcal | 346 kJ / 81 kcal |
| Eiweiß | 0,3 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 96 g | 20 g |
| - davon Zucker | 68 g | 14 g |
| - Stärke | 2 g | 0,4 g |
| Fett | 0,01 g | 0,002 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,005g | 0,001 g |
| Ballaststoffe | 0,3 g | 0,07 g |
| Natrium | 0,27 g | 0,06 g |
Hersteller:
SOLDAN Holding + Bonbonspezialitäten GmbH
Dr.-Carl-Soldan-Platz 1
91325 Adelsdorf
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Für Süßholzliebhaber. Das Lakritzbonbon – speziell kreiert für Lakritzliebhaber. Das Rundumwohlfühlbonbon® ist eine Köstlichkeit aus mildem, natürlichem und aromatischem Saft der Süßholzwurzel.
Lactose- und Glutenfrei
Zutaten:
Zucker, Glukosesiurp, Süßholzwurzelextrakt 5g/100g, Kochsalz, Bienenhonig, Menthol, Anisöl, Pfefferminzöl, Salbeiöl, Eukalyptusöl.
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (21 g = 5 Bonbons) |
| Brennwert | 1641 kJ / 386 kcal | 346 kJ / 81 kcal |
| Eiweiß | 0,3 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 96 g | 20 g |
| - davon Zucker | 68 g | 14 g |
| - Stärke | 2 g | 0,4 g |
| Fett | 0,01 g | 0,002 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,005g | 0,001 g |
| Ballaststoffe | 0,3 g | 0,07 g |
| Natrium | 0,27 g | 0,06 g |
Hersteller:
SOLDAN Holding + Bonbonspezialitäten GmbH
Dr.-Carl-Soldan-Platz 1
91325 Adelsdorf