| PZN | 10146710 |
| Производитель | dr. c. soldan gmbh |
| Форма | Конфеты |
| Ёмкость | 75 g |
| Рецепт | нет |
|
0 €
|
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Fruchtig-frische Traube abgerundet mit dem süß-herben Aroma der Aroniabeere - dieses Premiumbonbon hat das gewisse Extra. Der Genuss ist eine wohltuende Überraschung für den Gaumen und zeigt Geschmack und Wirkung.
Zutaten:
Süßungsmittel: Isomalt; Vitamine: Vitamin C, Calcium-D-pantothenat, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin B12; Säuerungsmittel: Zitronen- und Milchsäure; natürliches Aroma; Fruchtsaftkonzentrate (weiße Traube, Aronia) 0,1 g/100 g***; Menthol; gefärbt mit: Traubensaftkonzentrat; Süßungsmittel: Sucralose.
***entspricht 0,3% Fruchtsaftanteil
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (21 g = 5 Bonbons) |
| Energie | 981 kJ / 235 kcal | 207 kJ / 50 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 96 g | 20 g |
| - davon Zucker | < 0,5 g | < 0,1 g |
| - mehrwertige Alkohole | 95 g | 20 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
| Vitamin C | 80 mg (100 %*) | 17 mg (21 %*) |
| Vitamin B6 | 1,4 mg (100 %*) | 0,3 mg (21 %*) |
| Vitamin B12 | 2,3 µg (92 %*) | 0,49 µg (19 %*) |
| Folsäure | 330 µg (165 %*) | 70 µg (35 %*) |
| Pantothensäure | 8,4 mg (140 %*) | 1,8 mg (30 %*) |
Nettofüllmenge:
75 g
Hersteller:
SOLDAN Holding + Bonbonspezialitäten GmbH
Dr.-Carl-Soldan-Platz 1
91325 Adelsdorf
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Fruchtig-frische Traube abgerundet mit dem süß-herben Aroma der Aroniabeere - dieses Premiumbonbon hat das gewisse Extra. Der Genuss ist eine wohltuende Überraschung für den Gaumen und zeigt Geschmack und Wirkung.
Zutaten:
Süßungsmittel: Isomalt; Vitamine: Vitamin C, Calcium-D-pantothenat, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin B12; Säuerungsmittel: Zitronen- und Milchsäure; natürliches Aroma; Fruchtsaftkonzentrate (weiße Traube, Aronia) 0,1 g/100 g***; Menthol; gefärbt mit: Traubensaftkonzentrat; Süßungsmittel: Sucralose.
***entspricht 0,3% Fruchtsaftanteil
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (21 g = 5 Bonbons) |
| Energie | 981 kJ / 235 kcal | 207 kJ / 50 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 96 g | 20 g |
| - davon Zucker | < 0,5 g | < 0,1 g |
| - mehrwertige Alkohole | 95 g | 20 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
| Vitamin C | 80 mg (100 %*) | 17 mg (21 %*) |
| Vitamin B6 | 1,4 mg (100 %*) | 0,3 mg (21 %*) |
| Vitamin B12 | 2,3 µg (92 %*) | 0,49 µg (19 %*) |
| Folsäure | 330 µg (165 %*) | 70 µg (35 %*) |
| Pantothensäure | 8,4 mg (140 %*) | 1,8 mg (30 %*) |
Nettofüllmenge:
75 g
Hersteller:
SOLDAN Holding + Bonbonspezialitäten GmbH
Dr.-Carl-Soldan-Platz 1
91325 Adelsdorf