| PZN | 10013334 |
| Производитель | Sanimamed Healthcare S.R.L. |
| Форма | Капсулы |
| Ёмкость | 90 St |
| Рецепт | нет |
|
53.10 €
|
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen, Mineralstoffen und Pflanzenextrakten.
Zutaten:
Kürbiskernextrakt, Granatapfelfruchtsaftkonzentrat, Cranberryextrakt, Granatapfelschalenextrakt, Vitamin C, Roggenextrakt, Grüntee Extrakt, Leinsamenextrakt, Vitamin E Acetat, Tomatenextrakt, Trennmittel Tricalciumphosphat, Magnesiumsalze von Speisefettsäuren ( Schwein) , Zinkcitrat 3-Hydrat, Farbstoff Titandioxid, Natriumselenat, Kapselhülle Gelatine.
| Nährwertangaben | Tagesportion (2 Kapseln) | pro 100 g | NKV* |
| Kürbiskernextrakt | 400 mg | 24,52 g | ** |
| Granatapfelfruchtsaftkonzentrat | 220 mg | 13,50 g | . |
| Cranberryextrakt | 200 mg | 12,27 g | ** |
| Granatapfelextrakt | 180 mg | 11,04 g | ** |
| Vitamin C | 80 mg | 4,91 g | 100 % |
| Roggenextrakt | 60 mg | 3,68 g | ** |
| Grüntee Extrakt | 50 mg | 3,07 g | ** |
| Leinsamenextrakt | 50 mg | 3,07 g | ** |
| Tomatenextrakt | 25 mg | 1,53 g | ** |
| Vitamin E | 12 mg | 0,74 g | 100 % |
| Zink | 5 mg | 0,31 g | 50 % |
| Selen | 110 mcg | 0,01 g | 200 % |
| Vitamin D3 | 5 mcg | 0,002 g | 100 % |
* empfohlene tägliche Verzehrmenge nach Nährwertkennzeichnungsverordnung
** noch keine Empfehlung vorhanden
| Nährwerttabelle | Tagesportion (2 Kapseln) | pro 100 g |
| Brennwert | 15,68 kJ/4,57 kcal | 962,23 kJ/280,95 kcal |
| Eiweiß | 0,22g | 13,78g |
| Kohlenhydrate | 0,42g | 27,26g |
| -davon Zucker | 0,04g | 3,46g |
| Fett | 0,04 g | 2,82 g |
| -davon ges. Fettsäuren | 0,02 g | 1,27g |
| Natrium | 0,01 g | 0,01 g |
Verzehrempfehlung:
Soweit nicht anders empfohlen, nehmen Erwachsene 2-mal täglich 1 Kapsel mit ausreichend Flüssigkeit zu einer Mahlzeit ein.
Wichtige Hinweise:
Nettofüllmenge:
90 Kapseln
Hersteller:
SanimaMed Europe Health S.r.l.
Postfach 17 03 76
53029 Bonn
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen, Mineralstoffen und Pflanzenextrakten.
Zutaten:
Kürbiskernextrakt, Granatapfelfruchtsaftkonzentrat, Cranberryextrakt, Granatapfelschalenextrakt, Vitamin C, Roggenextrakt, Grüntee Extrakt, Leinsamenextrakt, Vitamin E Acetat, Tomatenextrakt, Trennmittel Tricalciumphosphat, Magnesiumsalze von Speisefettsäuren ( Schwein) , Zinkcitrat 3-Hydrat, Farbstoff Titandioxid, Natriumselenat, Kapselhülle Gelatine.
| Nährwertangaben | Tagesportion (2 Kapseln) | pro 100 g | NKV* |
| Kürbiskernextrakt | 400 mg | 24,52 g | ** |
| Granatapfelfruchtsaftkonzentrat | 220 mg | 13,50 g | . |
| Cranberryextrakt | 200 mg | 12,27 g | ** |
| Granatapfelextrakt | 180 mg | 11,04 g | ** |
| Vitamin C | 80 mg | 4,91 g | 100 % |
| Roggenextrakt | 60 mg | 3,68 g | ** |
| Grüntee Extrakt | 50 mg | 3,07 g | ** |
| Leinsamenextrakt | 50 mg | 3,07 g | ** |
| Tomatenextrakt | 25 mg | 1,53 g | ** |
| Vitamin E | 12 mg | 0,74 g | 100 % |
| Zink | 5 mg | 0,31 g | 50 % |
| Selen | 110 mcg | 0,01 g | 200 % |
| Vitamin D3 | 5 mcg | 0,002 g | 100 % |
* empfohlene tägliche Verzehrmenge nach Nährwertkennzeichnungsverordnung
** noch keine Empfehlung vorhanden
| Nährwerttabelle | Tagesportion (2 Kapseln) | pro 100 g |
| Brennwert | 15,68 kJ/4,57 kcal | 962,23 kJ/280,95 kcal |
| Eiweiß | 0,22g | 13,78g |
| Kohlenhydrate | 0,42g | 27,26g |
| -davon Zucker | 0,04g | 3,46g |
| Fett | 0,04 g | 2,82 g |
| -davon ges. Fettsäuren | 0,02 g | 1,27g |
| Natrium | 0,01 g | 0,01 g |
Verzehrempfehlung:
Soweit nicht anders empfohlen, nehmen Erwachsene 2-mal täglich 1 Kapsel mit ausreichend Flüssigkeit zu einer Mahlzeit ein.
Wichtige Hinweise:
Nettofüllmenge:
90 Kapseln
Hersteller:
SanimaMed Europe Health S.r.l.
Postfach 17 03 76
53029 Bonn