| PZN | 10743506 |
| Производитель | mcm klosterfrau vertr. gmbh |
| Форма | Жидкости |
| Ёмкость | 4X125 ml |
| Рецепт | нет |
|
18.50 €
|
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Indikationen:
Fortimel Compact ist besonders geeignet für Patienten mit:
Erhötem Energiebedarf, z. B. bei alters- oder krankheitsbedingter Mangelernährung
Flüssigkeitsrestriktion, z. B. bei kardialer Kachexie
Zutaten (Vanille):
Wasser, Glukosesirup, Eiweiß (aus Kuhmilch), pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Kaliumlaktat, Emulgator (Sojalecithin), Dimagnesiumphosphat, Aroma (Vanille), Cholinchlorid, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Natrium-L-ascorbat, Natriumchlorid, Eisenlaktat, Kaliumchlorid, Nikotinamid, Zinksulfat, Farbstoff (Kurkumin), DL-α-Tocopherylacetat, Retinylacetat, Kupferglukonat, Natriumselenit, Mangansulfat, Calcium-D-Pantothenat, Chrom-(lll)-chlorid, D-Biotin, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Pyridoxinhydrochlorid, Natriummolybdat, Riboflavin, Natriumfluorid, Kaliumjodid, Phytomenadion, Cyanocobalamin.
Empfohlene Tagesmengen:
Hinweis: Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Nettofüllmenge:
4x125 ml
Gebrauchsanweisung:
Kühl und trocken lagern. Vor Gebrauch gut schütteln. Das Produkt ist gebrauchsfertig und schmeckt gekühlt am besten. Nach dem Öffnen verschlossene Flasche für max. 24 Stunden im Kühlschrank lagern.
Nährwertdeklaration (Aprikose, Banane, Cappuccino, Erdbeere², Schokolade³, Vanille¹, Waldfrucht)
| . | pro 100 ml |
| Phys. Brennwert | 1010 kJ / 1005³ (240 kcal) |
| Energiedichte | 2,4 kcal/ml |
| Broteinheiten | 2,5 BE |
| Osmolarität | 790 / 730³ mOsmol/l |
| Osmolalität | 1260 / 1140³ mOsmol/kg H2O |
| Nährstoffrelation | . |
| Eiweiß | 16,0 EN% |
| Kohlenhydrate | 49,3 / 49,5³ EN% |
| Fett | 34,8 EN% |
| Ballaststoffe | - |
| Fett | 9,3 g |
| ges. Fettsäuren | 0,9 g |
| einfach unges. Fettsäuren | 5,7 / 5,6³ g |
| mehr unges. Fettsäuren | 2,7 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,42 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 2,1 / 2,2³ g |
| Kohlenhydrate | 29,7 g |
| Zucker | 15 g |
| -Glukose | 0,3 g |
| -Fruktose | - |
| -Laktose | < 0,5 g |
| -Maltose | 14,6 / 14,5³ g |
| -Saccharose | - |
| -Polysaccharide | 14,3 / 14,2³ g |
| -Stärke | - |
| Ballaststoffe | 0 / 0,1³ g |
| Löslich | - |
| Unlöslich | -/0,1³ g |
| Eiweiß | 9,6 / 9,4³ g |
| Salz | 0,24 g |
| Vitamine | . |
| Vitamin A | (RE) 240 μg |
| Vitamin D3 | 1,8 μg |
| Vitamin E | (Alpha-TE) 3 mg |
| Vitamin K | 13 μg |
| Thiamin B1 | 0,4 mg |
| Ribofavin B2 | 0,4 mg |
| Niacin B3 | 4,3 mg |
| Pantothensäure | 1,3 mg |
| Vitamin B6 | 0,4 mg |
| Folsäure | 64 μg |
| Vitamin B12 | 0,7 μg |
| Biotin | 9,6 μg |
| Vitamin C | 24 mg |
| Mineralstoffe | . |
| Natrium | 96 mg |
| Kalium | 236 mg |
| Chlorid | 91 mg |
| Calcium | 174 mg |
| Phosphor | 174 / 165³ mg |
| Magnesium | 33 mg |
| Ca/P-Quotient | 1,0 / 1,1³ |
| Spurenelemente | . |
| Eisen | 3,8 mg |
| Zink | 2,9 mg |
| Kupfer | 0,43 mg |
| Mangan | 0,8 mg |
| Fluor (F) | 0,2 mg |
| Molybdän | 24 μg |
| Selen | 14 μg |
| Chrom | 16 / 240¹ ² μg |
| Jod (I9 | 32 μg |
| Andere Stoffe | . |
| Cholin | 88 mg |
| Wasser | 64 g |
Name, Firma und Anschrift des Lebensmittelunternehmens:
Nutricia GmbH
Postfach 2769
D-91015 Erlangen
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Indikationen:
Fortimel Compact ist besonders geeignet für Patienten mit:
Erhötem Energiebedarf, z. B. bei alters- oder krankheitsbedingter Mangelernährung
Flüssigkeitsrestriktion, z. B. bei kardialer Kachexie
Zutaten (Vanille):
Wasser, Glukosesirup, Eiweiß (aus Kuhmilch), pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Kaliumlaktat, Emulgator (Sojalecithin), Dimagnesiumphosphat, Aroma (Vanille), Cholinchlorid, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Natrium-L-ascorbat, Natriumchlorid, Eisenlaktat, Kaliumchlorid, Nikotinamid, Zinksulfat, Farbstoff (Kurkumin), DL-α-Tocopherylacetat, Retinylacetat, Kupferglukonat, Natriumselenit, Mangansulfat, Calcium-D-Pantothenat, Chrom-(lll)-chlorid, D-Biotin, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Pyridoxinhydrochlorid, Natriummolybdat, Riboflavin, Natriumfluorid, Kaliumjodid, Phytomenadion, Cyanocobalamin.
Empfohlene Tagesmengen:
Hinweis: Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Nettofüllmenge:
4x125 ml
Gebrauchsanweisung:
Kühl und trocken lagern. Vor Gebrauch gut schütteln. Das Produkt ist gebrauchsfertig und schmeckt gekühlt am besten. Nach dem Öffnen verschlossene Flasche für max. 24 Stunden im Kühlschrank lagern.
Nährwertdeklaration (Aprikose, Banane, Cappuccino, Erdbeere², Schokolade³, Vanille¹, Waldfrucht)
| . | pro 100 ml |
| Phys. Brennwert | 1010 kJ / 1005³ (240 kcal) |
| Energiedichte | 2,4 kcal/ml |
| Broteinheiten | 2,5 BE |
| Osmolarität | 790 / 730³ mOsmol/l |
| Osmolalität | 1260 / 1140³ mOsmol/kg H2O |
| Nährstoffrelation | . |
| Eiweiß | 16,0 EN% |
| Kohlenhydrate | 49,3 / 49,5³ EN% |
| Fett | 34,8 EN% |
| Ballaststoffe | - |
| Fett | 9,3 g |
| ges. Fettsäuren | 0,9 g |
| einfach unges. Fettsäuren | 5,7 / 5,6³ g |
| mehr unges. Fettsäuren | 2,7 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,42 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 2,1 / 2,2³ g |
| Kohlenhydrate | 29,7 g |
| Zucker | 15 g |
| -Glukose | 0,3 g |
| -Fruktose | - |
| -Laktose | < 0,5 g |
| -Maltose | 14,6 / 14,5³ g |
| -Saccharose | - |
| -Polysaccharide | 14,3 / 14,2³ g |
| -Stärke | - |
| Ballaststoffe | 0 / 0,1³ g |
| Löslich | - |
| Unlöslich | -/0,1³ g |
| Eiweiß | 9,6 / 9,4³ g |
| Salz | 0,24 g |
| Vitamine | . |
| Vitamin A | (RE) 240 μg |
| Vitamin D3 | 1,8 μg |
| Vitamin E | (Alpha-TE) 3 mg |
| Vitamin K | 13 μg |
| Thiamin B1 | 0,4 mg |
| Ribofavin B2 | 0,4 mg |
| Niacin B3 | 4,3 mg |
| Pantothensäure | 1,3 mg |
| Vitamin B6 | 0,4 mg |
| Folsäure | 64 μg |
| Vitamin B12 | 0,7 μg |
| Biotin | 9,6 μg |
| Vitamin C | 24 mg |
| Mineralstoffe | . |
| Natrium | 96 mg |
| Kalium | 236 mg |
| Chlorid | 91 mg |
| Calcium | 174 mg |
| Phosphor | 174 / 165³ mg |
| Magnesium | 33 mg |
| Ca/P-Quotient | 1,0 / 1,1³ |
| Spurenelemente | . |
| Eisen | 3,8 mg |
| Zink | 2,9 mg |
| Kupfer | 0,43 mg |
| Mangan | 0,8 mg |
| Fluor (F) | 0,2 mg |
| Molybdän | 24 μg |
| Selen | 14 μg |
| Chrom | 16 / 240¹ ² μg |
| Jod (I9 | 32 μg |
| Andere Stoffe | . |
| Cholin | 88 mg |
| Wasser | 64 g |
Name, Firma und Anschrift des Lebensmittelunternehmens:
Nutricia GmbH
Postfach 2769
D-91015 Erlangen