| PZN | 01125494 |
| Производитель | mcm klosterfrau vertr. gmbh |
| Форма | Жидкости |
| Ёмкость | 8X4X200 ml |
| Потенция | M50 |
| Рецепт | нет |
|
131.91 €
|
Inhalt Mischkarton (je 4 x 200 ml):
2 x Erdbeere, 2 x Schokolade, 2 x Vanille, 2 x Banane
Fortimel Energy MutliFibre ist besonders geeignet für Patienten mit:
Zutaten (Vanille):
Wasser, Maltodextrin, Eiweiß (aus Kuhmilch), Zucker*, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Kaliumcitrat, Emulgator (Sojalecithin), Aroma (Vanille), Magnesiumchlorid, Tricalciumphosphat, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Cholinchlorid, Karotinoide (enthält Soja, ß-Karotin, Lutein, Lycopin), Calciumhydroxid, Natrium-L-ascorbat, Kaliumhydroxid, Eisenlaktat, Zinksulfat, Farbstoff (Kurkumin), Magnesiumhydroxid, Nikotinamid, Retinylacetat, Kupferglukonat, DL-a-Tocopherylacetat, Natriumselenit, Mangansulfat, Calcium-D-Pantothenat, Chrom-(lll)-chlorid, Biotin, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Pyridoxinhydrochlorid, Cyanocobalamin, Natriummolybdat, Riboflavin, Kaliumjodid, Natriumfluorid, Phytomenadion.
• Banane: Aroma (Banane), Farbstoff (Kurkumin)
• Erdbeere: Aroma (Erdbeere), Farbstoff (Echtes Karmin)
• Neutral: Aroma (Vanille)
• Schokolade: Aroma (Schokolade; enthält Milch), Kakao, Stabilisator (Carrageen)
* außer bei Variante Neutral
Empfohlene Tagesmengen:
Zur ausschließlichen Ernährung: 5 – 7 Flaschen / Tag
Zur ergänzenden Ernährung: 1 – 3 Flaschen / Tag
oder nach ärztlicher Empfehlung
Hinweis: Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Gebrauchsanweisung:
Kühl und trocken lagern. Vor Gebrauch gut schütteln. Das Produkt ist gebrauchsfertig und schmeckt gekühlt am besten. Nach dem Öffnen verschlossene Flasche für max. 24 Stunden im Kühlschrank lagern.
Nährwertdeklaration (Banane, Erdbeere, Schokolade², Vanille)
| pro 100 ml | |
| Phys.Brennwert | 625 / 630² kJ (150 kcal) |
| Energiedichte | 1,5 kcal/ml/g |
| Broteinheiten | 1,5 BE |
| Osmolarität | 455 / 450² mOsmol/l |
| Osmolalität | 590 / 580² mOsmol/kg H2O |
| Nährstoffrelation | |
| Eiweiß | 16 En% |
| Kohlenhydrate | 49,0 En% |
| Fett 35 | En% |
| Ballaststoffe | 0,0 / 0,3² En% |
| Fett | 5,8 g |
| ges. Fettsäuren | 0,6 / 0,7² g |
| einfach unges. Fettsäuren | 3,5 / 3,4² g |
| mehrfach unges. Fettsäuren | 1,7 g |
| -Omega-3-Fettsäuren | 0,27 / 0,26² g |
| -Omega-6-Fettsäuren | 1,36 g |
| Kohlenhydrate | 18,4 g |
| Zucker | 6,7 g |
| -Glukose | 0,1 g |
| -Fruktose | - |
| -Laktose | < 0,025 g |
| -Maltose | 0,6 g |
| -Saccharose | 6,0 / 6,1² g |
| Polysaccharide | 11,3 / 11,2² g |
| -Stärke | - |
| Ballaststoffe | -/ 0,3² g |
| Löslich | -/0,07² g |
| Unlöslich | -/0,26² g |
| Eiweiß | 5,8 / 5,9² g |
| Salz | 0,23 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 123 µg |
| Vitamin D3 | 1,1 µg |
| Vitamin E (Alpha-TE) | 1,9 mg |
| Vitamin K | 8 µg |
| Thiamin B1 | 0,23 mg |
| Riboflavin B2 | 0,24 mg |
| Niacin (B3) NE | 2,7 mg |
| Pantothensäure (B5) | 0,8 mg |
| Vitamin B6 | 0,26 mg |
| Folsäure | 40 µg |
| Vitamin B12 | 0,32 µg |
| Biotin | 6 µg |
| Vitamin C | 15 mg |
| Mineralstoffe | |
| Natrium | 90 mg |
| Kalium | 159 mg |
| Chlorid | 87 mg |
| Calcium | 91 mg |
| Phosphor | 78 mg |
| Magnesium | 23 mg |
| Ca/P-Quotient | 1,2 |
| Spurenelemente | |
| Eisen | 2,4 mg |
| Zink | 1,8 mg |
| Kupfer | 0,27 mg |
| Mangan | 0,5 mg |
| Fluor | 0,15 mg |
| Molybdän | 15 µg |
| Selen | 8,6 µg |
| Chrom | 10 / 15² µg |
| Jod | 20 µg |
| Andere Stoffe | |
| Cholin | 55 mg |
| Karotinoide | 0,3 mg |
| Wasser | 78 / 77²g |
Hersteller:
Nutricia GmbH
Postfach 2769
D-91015 Erlangen
Inhalt Mischkarton (je 4 x 200 ml):
2 x Erdbeere, 2 x Schokolade, 2 x Vanille, 2 x Banane
Fortimel Energy MutliFibre ist besonders geeignet für Patienten mit:
Zutaten (Vanille):
Wasser, Maltodextrin, Eiweiß (aus Kuhmilch), Zucker*, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Kaliumcitrat, Emulgator (Sojalecithin), Aroma (Vanille), Magnesiumchlorid, Tricalciumphosphat, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Cholinchlorid, Karotinoide (enthält Soja, ß-Karotin, Lutein, Lycopin), Calciumhydroxid, Natrium-L-ascorbat, Kaliumhydroxid, Eisenlaktat, Zinksulfat, Farbstoff (Kurkumin), Magnesiumhydroxid, Nikotinamid, Retinylacetat, Kupferglukonat, DL-a-Tocopherylacetat, Natriumselenit, Mangansulfat, Calcium-D-Pantothenat, Chrom-(lll)-chlorid, Biotin, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Pyridoxinhydrochlorid, Cyanocobalamin, Natriummolybdat, Riboflavin, Kaliumjodid, Natriumfluorid, Phytomenadion.
• Banane: Aroma (Banane), Farbstoff (Kurkumin)
• Erdbeere: Aroma (Erdbeere), Farbstoff (Echtes Karmin)
• Neutral: Aroma (Vanille)
• Schokolade: Aroma (Schokolade; enthält Milch), Kakao, Stabilisator (Carrageen)
* außer bei Variante Neutral
Empfohlene Tagesmengen:
Zur ausschließlichen Ernährung: 5 – 7 Flaschen / Tag
Zur ergänzenden Ernährung: 1 – 3 Flaschen / Tag
oder nach ärztlicher Empfehlung
Hinweis: Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Gebrauchsanweisung:
Kühl und trocken lagern. Vor Gebrauch gut schütteln. Das Produkt ist gebrauchsfertig und schmeckt gekühlt am besten. Nach dem Öffnen verschlossene Flasche für max. 24 Stunden im Kühlschrank lagern.
Nährwertdeklaration (Banane, Erdbeere, Schokolade², Vanille)
| pro 100 ml | |
| Phys.Brennwert | 625 / 630² kJ (150 kcal) |
| Energiedichte | 1,5 kcal/ml/g |
| Broteinheiten | 1,5 BE |
| Osmolarität | 455 / 450² mOsmol/l |
| Osmolalität | 590 / 580² mOsmol/kg H2O |
| Nährstoffrelation | |
| Eiweiß | 16 En% |
| Kohlenhydrate | 49,0 En% |
| Fett 35 | En% |
| Ballaststoffe | 0,0 / 0,3² En% |
| Fett | 5,8 g |
| ges. Fettsäuren | 0,6 / 0,7² g |
| einfach unges. Fettsäuren | 3,5 / 3,4² g |
| mehrfach unges. Fettsäuren | 1,7 g |
| -Omega-3-Fettsäuren | 0,27 / 0,26² g |
| -Omega-6-Fettsäuren | 1,36 g |
| Kohlenhydrate | 18,4 g |
| Zucker | 6,7 g |
| -Glukose | 0,1 g |
| -Fruktose | - |
| -Laktose | < 0,025 g |
| -Maltose | 0,6 g |
| -Saccharose | 6,0 / 6,1² g |
| Polysaccharide | 11,3 / 11,2² g |
| -Stärke | - |
| Ballaststoffe | -/ 0,3² g |
| Löslich | -/0,07² g |
| Unlöslich | -/0,26² g |
| Eiweiß | 5,8 / 5,9² g |
| Salz | 0,23 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 123 µg |
| Vitamin D3 | 1,1 µg |
| Vitamin E (Alpha-TE) | 1,9 mg |
| Vitamin K | 8 µg |
| Thiamin B1 | 0,23 mg |
| Riboflavin B2 | 0,24 mg |
| Niacin (B3) NE | 2,7 mg |
| Pantothensäure (B5) | 0,8 mg |
| Vitamin B6 | 0,26 mg |
| Folsäure | 40 µg |
| Vitamin B12 | 0,32 µg |
| Biotin | 6 µg |
| Vitamin C | 15 mg |
| Mineralstoffe | |
| Natrium | 90 mg |
| Kalium | 159 mg |
| Chlorid | 87 mg |
| Calcium | 91 mg |
| Phosphor | 78 mg |
| Magnesium | 23 mg |
| Ca/P-Quotient | 1,2 |
| Spurenelemente | |
| Eisen | 2,4 mg |
| Zink | 1,8 mg |
| Kupfer | 0,27 mg |
| Mangan | 0,5 mg |
| Fluor | 0,15 mg |
| Molybdän | 15 µg |
| Selen | 8,6 µg |
| Chrom | 10 / 15² µg |
| Jod | 20 µg |
| Andere Stoffe | |
| Cholin | 55 mg |
| Karotinoide | 0,3 mg |
| Wasser | 78 / 77²g |
Hersteller:
Nutricia GmbH
Postfach 2769
D-91015 Erlangen