| PZN | 06094048 |
| Производитель | mcm klosterfrau vertr. gmbh |
| Форма | Жидкости |
| Ёмкость | 4X200 ml |
| Потенция | M50 |
| Рецепт | нет |
|
16.92 €
|
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät).
Fortimel Extra ist eine hochkalorische und eiweißreiche Trinknahrung ohne Ballaststoffe.
Fortimel Extra ist besonders geeignet für Patienten mit erhöhtem Energie- und Eiweißbedarf oder Eiweißmangel, z. B.:
Zutaten (Vanille):
Eiweiß (aus Kuhmilch), Wasser, Glukosesirup, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Zucker, Maltodextrin, Kaliumcitrat, Aroma (Vanille), Emulgator (Sojalecithin), Säuerungsmittel (Zitronensäure), Natriumchlorid, Kaliumhydroxid, Cholinchlorid, Kaliumchlorid, Magnesiumhydroxid, Natrium-Lascorbat, Natriumcitrat, Farbstoff (Kurkumin), Eisenlaktat, Farbstoff (E150d) *, DL-α Tocopherylacetat, Nikotinamid, Kupferglukonat, Retinylacetat, Mangansulfat, Natriumselenit, Zinksulfat, Chrom-(lll)-chlorid, Calcium-D-Pantothenat, Thiaminhydrochlorid, Cholecalciferol, Pyridoxinhydrochlorid, DBiotin, Natriummolybdat, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumfluorid, Riboflavin, Kaliumjodid, Phytomenadion.
• Erdbeere: Aroma (Erdbeere), Farbstoff (Echtes Karmin)
• Schokolade: Aroma (Schokolade), Kakao, Stabilisator (Carrageen)
• Waldfrucht: Aroma (Waldfrucht), Farbstoff (Echtes Karmin), Farbstoff (E150d)*
* E150d = Ammonsulfit-Zuckerkulör
Empfohlene Tagesmengen:
Zur ausschließlichen Ernährung: 5 – 7 Flaschen / Tag
Zur ergänzenden Ernährung: 1 – 3 Flaschen / Tag
oder nach ärztlicher Empfehlung
Hinweis: Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Nettofüllmenge:
4x200 ml
Gebrauchsanweisung:
Vor Wärme schützen. Vor Gebrauch gut schütteln. Das Produkt ist gebrauchsfertig und schmeckt gekühlt am besten. Nach dem Öffnen verschlossene Flasche für max. 24 Stunden im Kühlschrank lagern.
Nährwertdeklaration (Erdbeere, Schokolade¹, Vanille, Waldfrucht)
| . | pro 100 ml |
| Phys. Brennwert | 670 kJ (160 kcal) |
| Energiedichte | 1,6 kcal/ml/g |
| Broteinheiten | 1,3 BE |
| Osmolarität | 540 / 510¹ mOsmol/l |
| Osmolalität | 690 / 650¹ mOsmol/kg H2O |
| Nährstoffrelation | . |
| Eiweiß | 25 En % |
| Kohlenhydrate | 39 En % |
| Fett | 36 En % |
| Ballaststoffe | - |
| Fett | 6,5 g |
| ges. Fettsäuren | 0,8 g |
| einfach unges. Fettsäuren | 3,9 g |
| mehrfach unges. Fettsäuren | 1,8 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,28 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 1,4 g |
| Kohlenhydrate | 15,7 g |
| Zucker | 9,5 g |
| -Glukose | 0,1 g |
| -Fruktose | - |
| -Laktose | 0,9 / 0,8¹ g |
| -Maltose | 3,9 g |
| -Saccharose | 4,6 g |
| Polysaccharide | 5,9 g |
| -Stärke | 0 / 0,1¹ g |
| Ballaststoffe | -/ 0,1¹ g |
| Löslich | - |
| Unlöslich | -/0,1¹ |
| Eiweiß | 9,8 g |
| Salz | 0,15 g |
| Vitamine | . |
| Vitamin A (RE) | 150 μg |
| Vitamin D3 | 1,2 μg |
| Vitamin E (Alpha-TE) | 2,7 mg |
| Vitamin K | 8,5 μg |
| Thiamin (B1) | 0,35 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,35 mg |
| Niacin (B3) NE | 2,9 mg |
| Pantothensäure (B5) | 0,9 mg |
| Vitamin B6 | 0,35 mg |
| Folsäure | 45 μg |
| Vitamin B12 | 0,5 μg |
| Biotin | 5 μg |
| Vitamin C | 17 mg |
| Mineralstoffe | . |
| Natrium | 60 mg |
| Kalium | 200 mg |
| Chlorid | 131 mg |
| Calcium | 184 mg |
| Phospor | 110 mg |
| Magnesium | 27 mg |
| Ca/P-Quotient | 1,7 |
| Spurenelemente | . |
| Eisen | 1,9 mg |
| Zink | 1,4 mg |
| Kupfer | 0,3 mg |
| Mangan | 0,6 mg |
| Fluor | 0,2 mg |
| Molybdän | 18 μg |
| Selen | 10 μg |
| Chrom | 12 / 14¹ μg |
| Jod | 21 μg |
| Andere Stoffe | ´. |
| Cholin | 69 mg |
| Wasser | 75 g |
Name, Firma und Anschrift des Lebensmittelunternehmens:
Nutricia GmbH
Postfach 2769
D-91015 Erlangen
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät).
Fortimel Extra ist eine hochkalorische und eiweißreiche Trinknahrung ohne Ballaststoffe.
Fortimel Extra ist besonders geeignet für Patienten mit erhöhtem Energie- und Eiweißbedarf oder Eiweißmangel, z. B.:
Zutaten (Vanille):
Eiweiß (aus Kuhmilch), Wasser, Glukosesirup, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Zucker, Maltodextrin, Kaliumcitrat, Aroma (Vanille), Emulgator (Sojalecithin), Säuerungsmittel (Zitronensäure), Natriumchlorid, Kaliumhydroxid, Cholinchlorid, Kaliumchlorid, Magnesiumhydroxid, Natrium-Lascorbat, Natriumcitrat, Farbstoff (Kurkumin), Eisenlaktat, Farbstoff (E150d) *, DL-α Tocopherylacetat, Nikotinamid, Kupferglukonat, Retinylacetat, Mangansulfat, Natriumselenit, Zinksulfat, Chrom-(lll)-chlorid, Calcium-D-Pantothenat, Thiaminhydrochlorid, Cholecalciferol, Pyridoxinhydrochlorid, DBiotin, Natriummolybdat, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumfluorid, Riboflavin, Kaliumjodid, Phytomenadion.
• Erdbeere: Aroma (Erdbeere), Farbstoff (Echtes Karmin)
• Schokolade: Aroma (Schokolade), Kakao, Stabilisator (Carrageen)
• Waldfrucht: Aroma (Waldfrucht), Farbstoff (Echtes Karmin), Farbstoff (E150d)*
* E150d = Ammonsulfit-Zuckerkulör
Empfohlene Tagesmengen:
Zur ausschließlichen Ernährung: 5 – 7 Flaschen / Tag
Zur ergänzenden Ernährung: 1 – 3 Flaschen / Tag
oder nach ärztlicher Empfehlung
Hinweis: Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Nettofüllmenge:
4x200 ml
Gebrauchsanweisung:
Vor Wärme schützen. Vor Gebrauch gut schütteln. Das Produkt ist gebrauchsfertig und schmeckt gekühlt am besten. Nach dem Öffnen verschlossene Flasche für max. 24 Stunden im Kühlschrank lagern.
Nährwertdeklaration (Erdbeere, Schokolade¹, Vanille, Waldfrucht)
| . | pro 100 ml |
| Phys. Brennwert | 670 kJ (160 kcal) |
| Energiedichte | 1,6 kcal/ml/g |
| Broteinheiten | 1,3 BE |
| Osmolarität | 540 / 510¹ mOsmol/l |
| Osmolalität | 690 / 650¹ mOsmol/kg H2O |
| Nährstoffrelation | . |
| Eiweiß | 25 En % |
| Kohlenhydrate | 39 En % |
| Fett | 36 En % |
| Ballaststoffe | - |
| Fett | 6,5 g |
| ges. Fettsäuren | 0,8 g |
| einfach unges. Fettsäuren | 3,9 g |
| mehrfach unges. Fettsäuren | 1,8 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,28 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 1,4 g |
| Kohlenhydrate | 15,7 g |
| Zucker | 9,5 g |
| -Glukose | 0,1 g |
| -Fruktose | - |
| -Laktose | 0,9 / 0,8¹ g |
| -Maltose | 3,9 g |
| -Saccharose | 4,6 g |
| Polysaccharide | 5,9 g |
| -Stärke | 0 / 0,1¹ g |
| Ballaststoffe | -/ 0,1¹ g |
| Löslich | - |
| Unlöslich | -/0,1¹ |
| Eiweiß | 9,8 g |
| Salz | 0,15 g |
| Vitamine | . |
| Vitamin A (RE) | 150 μg |
| Vitamin D3 | 1,2 μg |
| Vitamin E (Alpha-TE) | 2,7 mg |
| Vitamin K | 8,5 μg |
| Thiamin (B1) | 0,35 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,35 mg |
| Niacin (B3) NE | 2,9 mg |
| Pantothensäure (B5) | 0,9 mg |
| Vitamin B6 | 0,35 mg |
| Folsäure | 45 μg |
| Vitamin B12 | 0,5 μg |
| Biotin | 5 μg |
| Vitamin C | 17 mg |
| Mineralstoffe | . |
| Natrium | 60 mg |
| Kalium | 200 mg |
| Chlorid | 131 mg |
| Calcium | 184 mg |
| Phospor | 110 mg |
| Magnesium | 27 mg |
| Ca/P-Quotient | 1,7 |
| Spurenelemente | . |
| Eisen | 1,9 mg |
| Zink | 1,4 mg |
| Kupfer | 0,3 mg |
| Mangan | 0,6 mg |
| Fluor | 0,2 mg |
| Molybdän | 18 μg |
| Selen | 10 μg |
| Chrom | 12 / 14¹ μg |
| Jod | 21 μg |
| Andere Stoffe | ´. |
| Cholin | 69 mg |
| Wasser | 75 g |
Name, Firma und Anschrift des Lebensmittelunternehmens:
Nutricia GmbH
Postfach 2769
D-91015 Erlangen