| PZN | 04584908 |
| Производитель | Hansa Vital GmbH |
| Форма | Порошок |
| Ёмкость | 400 g |
| Рецепт | нет |
|
12.15 €
|
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Getränkepulver zur Herstellung eines Gelatine-Drinks mit Vitaminen.
Eigenschaften:
Zutaten:
Kollagenhydrolysat (60%), Fruktose, Orangenfruchtpulver, Säuerungsmittel Citronensäure, Aroma, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Vitaminmischung (L-Ascorbinsäure, Nicotinsäure, DL-α-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Folsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin), Farbstoff Carotin.
Enthält Rindgelatine.
Kann Spuren von Gluten, Soja, Laktose, Hühnerei-Eiweiß und Nüssen enthalten.
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro 12 g Pulver |
| Energie | 1581 kJ 372 kcal | 190 kJ 45 kcal |
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g <0,1 g | <0,1 g <0,1 g |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 31 g 25 g | 3,7 g 3,0 g |
| Eiweiß | 60 g | 7,2 g |
| Salz | 0,45 g | 0,1 g |
| Gelatine | 60 g | 7,2 g |
| Vitamine | pro 100 g | % NRV* | pro Portion (12 g) | % NRV* |
| Vitamin B1 | 9 mg | 833 | 1,1 mg | 100 |
| Vitamin B2 | 12 mg | 833 | 1,4 mg | 100 |
| Vitamin B6 | 12 mg | 833 | 1,4 mg | 100 |
| Vitamin B12 | 21 μg | 833 | 2,5 μg | 100 |
| Vitamin C | 666 mg | 833 | 80 mg | 100 |
| Vitamin E | 100 mg | 833 | 12 mg | 100 |
| Folsäure | 1600 μg | 833 | 200 μg | 100 |
| Pantothensäure | 50 mg | 833 | 6 mg | 100 |
| Niacin | 133 mg | 833 | 16 mg | 100 |
| Biotin | 0,42 mg | 833 | 0,05 mg | 100 |
Verzehrempfehlung:
Einmal täglich, vorzugsweise morgens vor dem Frühstück den Inhalt eines Messlöffels (12g) in ein Glas Wasser (ca. 250 ml) einrühren und trinken. Die Anwendung sollte über einen Zeitraum von mindestens drei Monaten erfolgen.
Sie kann unbedenklich über einen längeren Zeitraum fortgesetzt werden.
Eine Packung ergibt ca. 33 Portionen.
Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
Nettofüllmenge:
400 g Pulver
Hersteller
Hansa Vital GmbH
Gustav Kunst Str. 16
D-20539 Hamburg
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Getränkepulver zur Herstellung eines Gelatine-Drinks mit Vitaminen.
Eigenschaften:
Zutaten:
Kollagenhydrolysat (60%), Fruktose, Orangenfruchtpulver, Säuerungsmittel Citronensäure, Aroma, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Vitaminmischung (L-Ascorbinsäure, Nicotinsäure, DL-α-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Folsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin), Farbstoff Carotin.
Enthält Rindgelatine.
Kann Spuren von Gluten, Soja, Laktose, Hühnerei-Eiweiß und Nüssen enthalten.
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro 12 g Pulver |
| Energie | 1581 kJ 372 kcal | 190 kJ 45 kcal |
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g <0,1 g | <0,1 g <0,1 g |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 31 g 25 g | 3,7 g 3,0 g |
| Eiweiß | 60 g | 7,2 g |
| Salz | 0,45 g | 0,1 g |
| Gelatine | 60 g | 7,2 g |
| Vitamine | pro 100 g | % NRV* | pro Portion (12 g) | % NRV* |
| Vitamin B1 | 9 mg | 833 | 1,1 mg | 100 |
| Vitamin B2 | 12 mg | 833 | 1,4 mg | 100 |
| Vitamin B6 | 12 mg | 833 | 1,4 mg | 100 |
| Vitamin B12 | 21 μg | 833 | 2,5 μg | 100 |
| Vitamin C | 666 mg | 833 | 80 mg | 100 |
| Vitamin E | 100 mg | 833 | 12 mg | 100 |
| Folsäure | 1600 μg | 833 | 200 μg | 100 |
| Pantothensäure | 50 mg | 833 | 6 mg | 100 |
| Niacin | 133 mg | 833 | 16 mg | 100 |
| Biotin | 0,42 mg | 833 | 0,05 mg | 100 |
Verzehrempfehlung:
Einmal täglich, vorzugsweise morgens vor dem Frühstück den Inhalt eines Messlöffels (12g) in ein Glas Wasser (ca. 250 ml) einrühren und trinken. Die Anwendung sollte über einen Zeitraum von mindestens drei Monaten erfolgen.
Sie kann unbedenklich über einen längeren Zeitraum fortgesetzt werden.
Eine Packung ergibt ca. 33 Portionen.
Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
Nettofüllmenge:
400 g Pulver
Hersteller
Hansa Vital GmbH
Gustav Kunst Str. 16
D-20539 Hamburg