| PZN | 00321508 |
| Производитель | Allcura Naturheilmittel GmbH |
| Форма | Таблетки |
| Ёмкость | 250 St |
| Рецепт | нет |
|
10.71 €
|
Verzehrempfehlung:
Bevorzugt werden 10-15 Tabletten täglch
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro 10 Tabletten |
|---|---|---|
| Energie | 1010 kJ (246 kcal) | 40,4 kJ (9,84 kcal) |
| Fett | 3,0 g | 0,12 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,04 g |
| Kohlenhydrate | 11,1 g | 0,44 g |
| davon Zucker | 8,1 g | 0,32 g |
| Balaststoffe | 62,1 g | 2,48 g |
| Eiweiß | 12,6 g | 0,5 g |
| Salz | 0,15 g | 0,006 g |
Verzehrempfehlung:
Bevorzugt werden 10-15 Tabletten täglch
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro 10 Tabletten |
|---|---|---|
| Energie | 1010 kJ (246 kcal) | 40,4 kJ (9,84 kcal) |
| Fett | 3,0 g | 0,12 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,04 g |
| Kohlenhydrate | 11,1 g | 0,44 g |
| davon Zucker | 8,1 g | 0,32 g |
| Balaststoffe | 62,1 g | 2,48 g |
| Eiweiß | 12,6 g | 0,5 g |
| Salz | 0,15 g | 0,006 g |