| PZN | 11857413 |
| Производитель | Ayursana B.V. |
| Форма | Капсулы |
| Ёмкость | 120 St |
| Рецепт | нет |
|
32.94 €
|
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Für Veganer, Rohköstler und alle die B-Vitamine und Folsäure benötigen.
Verzehrempfehlung:
Täglich 2 Kapseln mit etwas Flüssigkeit.
Hinweis für Diabetiker:
2 Kapseln = 0,049 BE
Vitamin B1 - Thiamin trägt bei
Vitamin B2 - Riboflavin trägt bei
Vitmain B3 - Niacin trägt bei
Vitmain B5 - Pantothensäure trägt bei
Vitamin B6 - Pyridoxin trägt bei
Vitamin B9 - Folsäure (Folat) trägt bei
Vitamin B12 - Cobalamin trägt bei
Zusammensetzung:
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro Kapsel | Pro Tagesportion (2 Kapseln) | ** NRV |
| Energie | 201 kcal/ 855 kJ | 1,26 kcal/ 5,36 kJ | 2,52 kcal/ 10,72 kJ | - |
| Eiweiß | 3,2 g | 0,02 g | 0,04 g | - |
| Fett | 0,1 g | 0,0006 g | 0,0012 g | - |
| Kohlenhydrate | 46,9 g | 0,294 g | 0,588 g | - |
| Vitamin C | 4999 mg | 30 mg | 60 mg | 75 % |
| Vitamin B1 | 0,8 mg | 1,6 mg | 145 % | |
| Vitamin B2 | 1,06 mg | 2,12 mg | 151 % | |
| Vitamin B3 | 10,6 mg | 21,2 mg | 132 % | |
| Vitamin B5 | 5,6 mg | 11,2 mg | 186 % | |
| Vitamin B6 | 1,06 mg | 2,12 mg | 151 % | |
| Vitamin B12 | 1 µg | 2,00 µg | 80 % | |
| Folsäure (B9) | 280 µg | 280 µg | 140 % |
** Prozent der empfohlenen Tagesdosis nach NRV
Nettofüllmenge:
120 Kapseln = 74 g
Hersteller:
Embio Garden B.V.
Kosterbeemden 45
6461 EA Kerkrade
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Für Veganer, Rohköstler und alle die B-Vitamine und Folsäure benötigen.
Verzehrempfehlung:
Täglich 2 Kapseln mit etwas Flüssigkeit.
Hinweis für Diabetiker:
2 Kapseln = 0,049 BE
Vitamin B1 - Thiamin trägt bei
Vitamin B2 - Riboflavin trägt bei
Vitmain B3 - Niacin trägt bei
Vitmain B5 - Pantothensäure trägt bei
Vitamin B6 - Pyridoxin trägt bei
Vitamin B9 - Folsäure (Folat) trägt bei
Vitamin B12 - Cobalamin trägt bei
Zusammensetzung:
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro Kapsel | Pro Tagesportion (2 Kapseln) | ** NRV |
| Energie | 201 kcal/ 855 kJ | 1,26 kcal/ 5,36 kJ | 2,52 kcal/ 10,72 kJ | - |
| Eiweiß | 3,2 g | 0,02 g | 0,04 g | - |
| Fett | 0,1 g | 0,0006 g | 0,0012 g | - |
| Kohlenhydrate | 46,9 g | 0,294 g | 0,588 g | - |
| Vitamin C | 4999 mg | 30 mg | 60 mg | 75 % |
| Vitamin B1 | 0,8 mg | 1,6 mg | 145 % | |
| Vitamin B2 | 1,06 mg | 2,12 mg | 151 % | |
| Vitamin B3 | 10,6 mg | 21,2 mg | 132 % | |
| Vitamin B5 | 5,6 mg | 11,2 mg | 186 % | |
| Vitamin B6 | 1,06 mg | 2,12 mg | 151 % | |
| Vitamin B12 | 1 µg | 2,00 µg | 80 % | |
| Folsäure (B9) | 280 µg | 280 µg | 140 % |
** Prozent der empfohlenen Tagesdosis nach NRV
Nettofüllmenge:
120 Kapseln = 74 g
Hersteller:
Embio Garden B.V.
Kosterbeemden 45
6461 EA Kerkrade