| PZN | 00254611 |
| Производитель | Allcura Naturheilmittel GmbH |
| Форма | Порошок |
| Ёмкость | 100 g |
| Рецепт | нет |
|
9.36 €
|
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Pulverisierte rote Früchte der Guarana-Kletter-pflanze (Paullinia cupana).
Zutaten:
Guaranapulver 100 %
1 g Guaranapulver (ca. 1/2 Teelöffel) entspricht dem Genuss von etwa einer Tasse Kaffee.
100g Guarana Pulver enthalten ca. 3,5g natürliches Koffein.
Zubereitungsempfehlung:
1/2 Teelöffel Guarana-Pulver in Saft, Milch oder Müsli verrühren.
| Nährwertangaben: | je 100g | je 1 g |
|---|---|---|
| Energie: | 1182 kJ / 278 kcal | 11,8 kJ / 2,8 kcal |
| Fett: | 2,4 g | 0,02 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,7g | 0,001 g |
| Kohenhydrate: | 53,4 g | 0,5 g |
| davon Zucker: | 6,3g | 0,06 g |
| Eiweiß: | 12,5 g | 0,1 g |
| Salz: | 0,04 g | 0,0004 g |
| Koffein: | 3,5 g | 35 mg |
Nettofüllmenge:
100 g Pulver
Herstellerdaten:
allcura Naturheilmittel GmbH
Reichenäcker 7
97877 Wertheim
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Pulverisierte rote Früchte der Guarana-Kletter-pflanze (Paullinia cupana).
Zutaten:
Guaranapulver 100 %
1 g Guaranapulver (ca. 1/2 Teelöffel) entspricht dem Genuss von etwa einer Tasse Kaffee.
100g Guarana Pulver enthalten ca. 3,5g natürliches Koffein.
Zubereitungsempfehlung:
1/2 Teelöffel Guarana-Pulver in Saft, Milch oder Müsli verrühren.
| Nährwertangaben: | je 100g | je 1 g |
|---|---|---|
| Energie: | 1182 kJ / 278 kcal | 11,8 kJ / 2,8 kcal |
| Fett: | 2,4 g | 0,02 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,7g | 0,001 g |
| Kohenhydrate: | 53,4 g | 0,5 g |
| davon Zucker: | 6,3g | 0,06 g |
| Eiweiß: | 12,5 g | 0,1 g |
| Salz: | 0,04 g | 0,0004 g |
| Koffein: | 3,5 g | 35 mg |
Nettofüllmenge:
100 g Pulver
Herstellerdaten:
allcura Naturheilmittel GmbH
Reichenäcker 7
97877 Wertheim