| PZN | 02711797 |
| Производитель | zentiva pharma gmbh |
| Форма | Фильтр-мешки |
| Ёмкость | 20 St |
| Рецепт | нет |
|
3.48 €
|
Zutaten:
Apfeltrester, süße Brombeerblätter, Orangenaroma, Säuerungsmittel Äpfelsäure, Mate grün (5 %), Rooibos (5 %), Zichorienwurzel geröstet, Vitamine (Niacin, Pantothensäure, Riboflavin, Vitamin B6, Thiamin, Biotin, Vitamin B12), Passionsfruchtaroma, Hibiskus, Hagebuttenschalen
| Nährwertangaben | 100 ml Tee + 200 ml Wasser | % RDA* |
| Brennwert | 9 kJ / 2 kcal | - |
| Fett | 0,02 g | - |
| - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,01 g | - |
| Kohlenhydrate | 0,35 g | - |
| - davon Zucker | 0,11 g | - |
| Ballaststoffe | < 0,1 g | - |
| Eiweiß | 0,12 g | - |
| Salz | 0,03 g | - |
| Thiamin | 0,17 mg | 15 % |
| Riboflavin | 0,22 mg | 15 % |
| Vitamin B6 | 0,21 mg | 15 % |
| Vitamin B12 | 0,38 µg | 15 % |
| Niacin | 2,40 mg | 15 % |
| Pantothensäure | 0,90 mg | 15 % |
| Biotin | 7,50 µg | 15 % |
Nettofüllmenge:
20 Aufgussbeutel à 1,75 g = 35 g
Aufbewahrung:
Trocken aufbewahren!
Hersteller:
Zentiva Pharma GmbH
65927 Frankfurt am Main
Zutaten:
Apfeltrester, süße Brombeerblätter, Orangenaroma, Säuerungsmittel Äpfelsäure, Mate grün (5 %), Rooibos (5 %), Zichorienwurzel geröstet, Vitamine (Niacin, Pantothensäure, Riboflavin, Vitamin B6, Thiamin, Biotin, Vitamin B12), Passionsfruchtaroma, Hibiskus, Hagebuttenschalen
| Nährwertangaben | 100 ml Tee + 200 ml Wasser | % RDA* |
| Brennwert | 9 kJ / 2 kcal | - |
| Fett | 0,02 g | - |
| - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,01 g | - |
| Kohlenhydrate | 0,35 g | - |
| - davon Zucker | 0,11 g | - |
| Ballaststoffe | < 0,1 g | - |
| Eiweiß | 0,12 g | - |
| Salz | 0,03 g | - |
| Thiamin | 0,17 mg | 15 % |
| Riboflavin | 0,22 mg | 15 % |
| Vitamin B6 | 0,21 mg | 15 % |
| Vitamin B12 | 0,38 µg | 15 % |
| Niacin | 2,40 mg | 15 % |
| Pantothensäure | 0,90 mg | 15 % |
| Biotin | 7,50 µg | 15 % |
Nettofüllmenge:
20 Aufgussbeutel à 1,75 g = 35 g
Aufbewahrung:
Trocken aufbewahren!
Hersteller:
Zentiva Pharma GmbH
65927 Frankfurt am Main