| PZN | 01318856 |
| Производитель | Hipp GmbH & Co.Vertrieb KG |
| Форма | Прочие |
| Ёмкость | 500 ml |
| Рецепт | нет |
|
10.49 €
|
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät)
Sondennahrung mit Huhn, Kürbis & Süßkartoffel
Zutaten:
Vollmilch 48%, Wasser, Maltodextrin, Kürbis 4%, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Süßkartoffeln 3%, Hühnerfleisch 2%, , Milcheiweiß (laktosereduziert), Haferfasern, Kaliumhydroxid, Inulin, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Magnesiumcitrat, jodiertes Speisesalz, Calciumhydrogenphosphat, Calciumcarbonat, Vitamin C, Natriumchlorid, Eisencitrat, Zinksulfat, Niacin, Pantothensäure (CH: Calcium-D-Pantothenat), Vitamin B1, Mangansulfat, Vitamin E, Kupfersulfat, Vitamin B6, Vitamin B2, Natriumfluorid, Vitamin A, Chromchlorid, Folsäure, Natriumselenat, Natriummolybdat, Kaliumjodat, Vitamin K, Biotin, Vitamin D.
| Nährstoffanalyse Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 ml |
| Energie | 544 kJ / 130 kCal |
| Fett | 5,4 g |
| dav. ges. Fettsäuren | 1,4 g |
| dav. einfach unges. Fettsäuren | 2,6 g |
| dav. mehrf. unges. Fettsäuren | 1,4 g |
| Kohlenhydrate | 16,3 g |
| dav. Zucker | 3,1 g |
| Ballaststoffe | 1,0 g |
| Eiweiß | 3,5 g |
| Salz | 0,25 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Kalium | 220 mg |
| Chlorid | 99 mg |
| Calcium | 132 mg |
| Phosphor | 89 mg |
| Magnesium | 25 mg |
| Eisen | 1,8 mg |
| Zink | 1,0 mg |
| Kupfer | 80 µg |
| Jod | 15 µg |
| Selen | 5,0 µg |
| Mangan | 150 µg |
| Chrom | 8,8 µg |
| Molybdän | 8,0 µg |
| Fluorid | 120 µg |
| Vitamin A | 58 µg |
| Vitamin D | 1,1 µg |
| Vitamin E | 1,4 mg |
| Vitamin K | 5,3 µg |
| Vitamin C | 14 mg |
| Vitamin B1 | 0,2 mg |
| Vitamin B2 | 0,2 mg |
| Niacin | 1,7 mmg |
| Vitamin B6 | 0,2 mg |
| Folsäure | 24 µg |
| Vitamin B12 | 0,22 µg |
| Pantothensäure | 1,0 mg |
| Biotin | 2,8 µg |
| Weitere Nährwerte | |
| Wasser | 72 ml |
| Eiweiß:Fett:Kohlenhydrate:Ballaststoffe(kcal %) | 11:37:50:2 |
| Glucose | 0,4 g |
| Fructose | 0,1 g |
| Saccharose | 0,2 g |
| Lactose | 2,4 g |
Nahrungsmenge / Gebrauchsanleitung / Lagerung
Nettofüllmenge:
500 ml
Herstelledaten:
HiPP GmbH & Co.Vertrieb KG
Georg-Hipp-Straße 7
85276 Pfaffenhofen
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät)
Sondennahrung mit Huhn, Kürbis & Süßkartoffel
Zutaten:
Vollmilch 48%, Wasser, Maltodextrin, Kürbis 4%, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Süßkartoffeln 3%, Hühnerfleisch 2%, , Milcheiweiß (laktosereduziert), Haferfasern, Kaliumhydroxid, Inulin, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Magnesiumcitrat, jodiertes Speisesalz, Calciumhydrogenphosphat, Calciumcarbonat, Vitamin C, Natriumchlorid, Eisencitrat, Zinksulfat, Niacin, Pantothensäure (CH: Calcium-D-Pantothenat), Vitamin B1, Mangansulfat, Vitamin E, Kupfersulfat, Vitamin B6, Vitamin B2, Natriumfluorid, Vitamin A, Chromchlorid, Folsäure, Natriumselenat, Natriummolybdat, Kaliumjodat, Vitamin K, Biotin, Vitamin D.
| Nährstoffanalyse Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 ml |
| Energie | 544 kJ / 130 kCal |
| Fett | 5,4 g |
| dav. ges. Fettsäuren | 1,4 g |
| dav. einfach unges. Fettsäuren | 2,6 g |
| dav. mehrf. unges. Fettsäuren | 1,4 g |
| Kohlenhydrate | 16,3 g |
| dav. Zucker | 3,1 g |
| Ballaststoffe | 1,0 g |
| Eiweiß | 3,5 g |
| Salz | 0,25 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Kalium | 220 mg |
| Chlorid | 99 mg |
| Calcium | 132 mg |
| Phosphor | 89 mg |
| Magnesium | 25 mg |
| Eisen | 1,8 mg |
| Zink | 1,0 mg |
| Kupfer | 80 µg |
| Jod | 15 µg |
| Selen | 5,0 µg |
| Mangan | 150 µg |
| Chrom | 8,8 µg |
| Molybdän | 8,0 µg |
| Fluorid | 120 µg |
| Vitamin A | 58 µg |
| Vitamin D | 1,1 µg |
| Vitamin E | 1,4 mg |
| Vitamin K | 5,3 µg |
| Vitamin C | 14 mg |
| Vitamin B1 | 0,2 mg |
| Vitamin B2 | 0,2 mg |
| Niacin | 1,7 mmg |
| Vitamin B6 | 0,2 mg |
| Folsäure | 24 µg |
| Vitamin B12 | 0,22 µg |
| Pantothensäure | 1,0 mg |
| Biotin | 2,8 µg |
| Weitere Nährwerte | |
| Wasser | 72 ml |
| Eiweiß:Fett:Kohlenhydrate:Ballaststoffe(kcal %) | 11:37:50:2 |
| Glucose | 0,4 g |
| Fructose | 0,1 g |
| Saccharose | 0,2 g |
| Lactose | 2,4 g |
Nahrungsmenge / Gebrauchsanleitung / Lagerung
Nettofüllmenge:
500 ml
Herstelledaten:
HiPP GmbH & Co.Vertrieb KG
Georg-Hipp-Straße 7
85276 Pfaffenhofen