| PZN | 10099034 |
| Производитель | Milupa Metabolics GmbH |
| Форма | Жидкости |
| Ёмкость | 8X4X200 ml |
| Рецепт | нет |
|
147.67 €
|
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Infatrini Peptisorb - die einzigartige Formel zur Förderung des Aufholwachstums & Verbesserung der Verträglichkeit im Säuglingsalter. Infatrini Peptisorb ist vollbilanziert und zur ausschließlichen Ernährung für Säuglinge mit einem Gewicht von 2,5 bis 9 kg geeignet.
Indikationen:
Infatrini Peptisorb Trink-und Sondennahrung eignet sich besonders für Säuglinge mit Malassimilationssyndrom.
Zutaten:
Demineralisiertes Wasser, Maltodextrin, Molkeneiweißhydrolysat (aus Milch), Glukosesirup, pflanzliche Öle (mittelkettige Triglyceride, (Kokosnuss- und Palmkernöl), Rapsöl, Sonnenblumenöl, Öl aus Einzellern), Emulgator (Zitronesäureester von Mono- und Diglyceride von Speisefetten, Dikaliumphosphat, Säurungsmittel (Zitronensäure), Calciumchlorid, Fischöl, Kaliumhydroxid, Calciumhydroxid, Tricalciumphosphat, Natrium-L-ascorbat, Cholinchlorid, Dimagnesiumphosphat, Taurin, Eisenlaktat, Inosit, ß-Karotin, Natriumhydroxid, Zinksulfat, DL-αTocopherylacetat, L-Carnitin, Nikotinamid, Retinylacetat, Cytidin-5-Monophosphat, Cholecalciferol, Adenosin-5-Monophosphat, Uridin-5-Monophosphat, Natriumsalz, Inosin-5-Monophosphat Dinatriumsalz, Calcium-D-Pantothenat, Kupferglukonat, Guanosin-5-Monophosphat Dinatriumsalz, Thiaminhydrochlorid, Cyanocobalamin,Mangansulfat, Kaliumjodid, Biotin, Natriumselenit, Pteroylmonoglutaminsäure, Riboflavin, Phytomenadion, Pyridoxinhydrochlorid.
Kontraindikationen:
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Infatrini Peptisorb sollte immer dann nicht eingesetzt werden, wenn sich eien enterale Nährstoffzufuhr generell verbietet oder Intoleranzen gegenüber einem der enthaltenen Inhaltsstoffe bestehen. Ungeeignet bei Patienten mit Galaktosämie.
Nettofüllmenge:
8x4x200 ml
Dosierung:
Nach ärztlicher Verordnung. Dosierung richtet sich nach Alter und Gewicht des Säuglings.
Nährwertangaben | pro 100 ml | pro 200 ml |
|---|---|---|
| Phys. Brennwert | 420 kJ (100 kcal) | 840 kJ (200 kcal) |
| Eiweiß | 2,6 g | 5,2 g |
| Molkenprotein | 2,6 g | 5,2 g |
| Kohlenhydrate | 10,3 g | 20,6 g |
| davon: | ||
| Zucker | 2,7 g | 5,4 g |
| *Glukose | 0,1 g | 0,2 g |
| *Laktose | 0,1 g | 0,2 g |
| *Maltose | 2,5 g | 5 g |
| Polysaccharide | 7,4 g | 14,8 g |
| Fett | 5,4 g | 10,8 g |
| davon: | ||
| gesättigte Fettsäuren | 3,4 g | 6,8 g |
| *MCT | 2,7 g | 5,4 g |
| einfach unges. Fettsäuren | 1,3 g | 2,6 g |
| mehrfach unges. Fettsäuren | 0,7 g | 1,4 g |
| LCPs: | ||
| *Arachidonsäure (AA) | 15,8 mg | 31,6 mg |
| *Docosahexaensäure (DHA) | 15,7 mg | 31,4 mg |
| Ballaststoffe | ||
| Salz | 0,08 g | 0,16 g |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 32 mg | 64 mg |
| Kalium | 108 mg | 216 mg |
| Calcium | 80 mg | 160 mg |
| Magnesium | 8 mg | 16 mg |
| Phosphor | 40 mg | 80 mg |
| Phosphat | 123 mg | 246 mg |
| Chlorid | 64 mg | 128 mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 1 mg | 2 mg |
| Zink | 0,9 mg | 1,8 mg |
| Kupfer | 60 µg | 120 µg |
| Jod | 15 µg | 30 µg |
| Chrom | 4 µg | 8 µg |
| Mangan | 0,08 mg | 0,16 mg |
| Molybdän | 6 µg | 12 µg |
| Selen | 2 µg | 4 µg |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (RE) | 81 µg | 162 µg |
| Vitamin D | 1,7 µg | 3,4 µg |
| Vitamin E (TE) | 1,2 mg | 2,4 mg |
| Vitamin K | 6,7 µg | 13,4 µg |
| Vitamin C | 12 mg | 24 mg |
| Vitamin B1 | 0,15 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B2 | 0,15 mg | 0,3 mg |
| Niacin | 0,33 mg | 0,66 mg |
| Niacin (NE) | 1,2 mg | 2,4 mg |
| Vitamin B6 | 0,06 mg | 0,12 mg |
| Folsäure | 15 µg | 30 µg |
| Pantothensäure | 0,45 mg | 0,9 mg |
| Vitamin B12 | 0,41 µg | 0,82 µg |
| Biotin | 2,3 µg | 4,6 µg |
| Weiteres | ||
| Inositol | 5 mg | 10 mg |
| Cholin | 14 mg | 28 mg |
| L-Carnitin | 2 mg | 4 mg |
| Taurin | 7 mg | 14 mg |
| Nukleotide | 2,8 mg | 5,6 mg |
| Karotinoide | 0,04 mg | 0,08 mg |
| Nährstoffrelation | ||
| Eiweiß | 10,4 Energie % | 10,4 Energie % |
| Fett | 48,6 Energie % | 48,6 Energie % |
| Kohlenhydrate | 41,0 Energie % | 41,0 Energie % |
| Ballaststoffe | Energie % | Energie % |
| Ca/P-Quotient | 2,0 | 2,0 |
| Omega-6:Omega-3 | 4,18 | 8,36 |
| Osmolarität | 295 mOsmol/l | 295 mOsmol/l |
| Osmolalität | 350 mOsmol/kg H2O | 350 mOsmol/kg H2O |
Herstellerdaten:
Nutricia GmbH
Allee am Röthelheimpark 11
91052 Erlangen
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Infatrini Peptisorb - die einzigartige Formel zur Förderung des Aufholwachstums & Verbesserung der Verträglichkeit im Säuglingsalter. Infatrini Peptisorb ist vollbilanziert und zur ausschließlichen Ernährung für Säuglinge mit einem Gewicht von 2,5 bis 9 kg geeignet.
Indikationen:
Infatrini Peptisorb Trink-und Sondennahrung eignet sich besonders für Säuglinge mit Malassimilationssyndrom.
Zutaten:
Demineralisiertes Wasser, Maltodextrin, Molkeneiweißhydrolysat (aus Milch), Glukosesirup, pflanzliche Öle (mittelkettige Triglyceride, (Kokosnuss- und Palmkernöl), Rapsöl, Sonnenblumenöl, Öl aus Einzellern), Emulgator (Zitronesäureester von Mono- und Diglyceride von Speisefetten, Dikaliumphosphat, Säurungsmittel (Zitronensäure), Calciumchlorid, Fischöl, Kaliumhydroxid, Calciumhydroxid, Tricalciumphosphat, Natrium-L-ascorbat, Cholinchlorid, Dimagnesiumphosphat, Taurin, Eisenlaktat, Inosit, ß-Karotin, Natriumhydroxid, Zinksulfat, DL-αTocopherylacetat, L-Carnitin, Nikotinamid, Retinylacetat, Cytidin-5-Monophosphat, Cholecalciferol, Adenosin-5-Monophosphat, Uridin-5-Monophosphat, Natriumsalz, Inosin-5-Monophosphat Dinatriumsalz, Calcium-D-Pantothenat, Kupferglukonat, Guanosin-5-Monophosphat Dinatriumsalz, Thiaminhydrochlorid, Cyanocobalamin,Mangansulfat, Kaliumjodid, Biotin, Natriumselenit, Pteroylmonoglutaminsäure, Riboflavin, Phytomenadion, Pyridoxinhydrochlorid.
Kontraindikationen:
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Infatrini Peptisorb sollte immer dann nicht eingesetzt werden, wenn sich eien enterale Nährstoffzufuhr generell verbietet oder Intoleranzen gegenüber einem der enthaltenen Inhaltsstoffe bestehen. Ungeeignet bei Patienten mit Galaktosämie.
Nettofüllmenge:
8x4x200 ml
Dosierung:
Nach ärztlicher Verordnung. Dosierung richtet sich nach Alter und Gewicht des Säuglings.
Nährwertangaben | pro 100 ml | pro 200 ml |
|---|---|---|
| Phys. Brennwert | 420 kJ (100 kcal) | 840 kJ (200 kcal) |
| Eiweiß | 2,6 g | 5,2 g |
| Molkenprotein | 2,6 g | 5,2 g |
| Kohlenhydrate | 10,3 g | 20,6 g |
| davon: | ||
| Zucker | 2,7 g | 5,4 g |
| *Glukose | 0,1 g | 0,2 g |
| *Laktose | 0,1 g | 0,2 g |
| *Maltose | 2,5 g | 5 g |
| Polysaccharide | 7,4 g | 14,8 g |
| Fett | 5,4 g | 10,8 g |
| davon: | ||
| gesättigte Fettsäuren | 3,4 g | 6,8 g |
| *MCT | 2,7 g | 5,4 g |
| einfach unges. Fettsäuren | 1,3 g | 2,6 g |
| mehrfach unges. Fettsäuren | 0,7 g | 1,4 g |
| LCPs: | ||
| *Arachidonsäure (AA) | 15,8 mg | 31,6 mg |
| *Docosahexaensäure (DHA) | 15,7 mg | 31,4 mg |
| Ballaststoffe | ||
| Salz | 0,08 g | 0,16 g |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 32 mg | 64 mg |
| Kalium | 108 mg | 216 mg |
| Calcium | 80 mg | 160 mg |
| Magnesium | 8 mg | 16 mg |
| Phosphor | 40 mg | 80 mg |
| Phosphat | 123 mg | 246 mg |
| Chlorid | 64 mg | 128 mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 1 mg | 2 mg |
| Zink | 0,9 mg | 1,8 mg |
| Kupfer | 60 µg | 120 µg |
| Jod | 15 µg | 30 µg |
| Chrom | 4 µg | 8 µg |
| Mangan | 0,08 mg | 0,16 mg |
| Molybdän | 6 µg | 12 µg |
| Selen | 2 µg | 4 µg |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (RE) | 81 µg | 162 µg |
| Vitamin D | 1,7 µg | 3,4 µg |
| Vitamin E (TE) | 1,2 mg | 2,4 mg |
| Vitamin K | 6,7 µg | 13,4 µg |
| Vitamin C | 12 mg | 24 mg |
| Vitamin B1 | 0,15 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B2 | 0,15 mg | 0,3 mg |
| Niacin | 0,33 mg | 0,66 mg |
| Niacin (NE) | 1,2 mg | 2,4 mg |
| Vitamin B6 | 0,06 mg | 0,12 mg |
| Folsäure | 15 µg | 30 µg |
| Pantothensäure | 0,45 mg | 0,9 mg |
| Vitamin B12 | 0,41 µg | 0,82 µg |
| Biotin | 2,3 µg | 4,6 µg |
| Weiteres | ||
| Inositol | 5 mg | 10 mg |
| Cholin | 14 mg | 28 mg |
| L-Carnitin | 2 mg | 4 mg |
| Taurin | 7 mg | 14 mg |
| Nukleotide | 2,8 mg | 5,6 mg |
| Karotinoide | 0,04 mg | 0,08 mg |
| Nährstoffrelation | ||
| Eiweiß | 10,4 Energie % | 10,4 Energie % |
| Fett | 48,6 Energie % | 48,6 Energie % |
| Kohlenhydrate | 41,0 Energie % | 41,0 Energie % |
| Ballaststoffe | Energie % | Energie % |
| Ca/P-Quotient | 2,0 | 2,0 |
| Omega-6:Omega-3 | 4,18 | 8,36 |
| Osmolarität | 295 mOsmol/l | 295 mOsmol/l |
| Osmolalität | 350 mOsmol/kg H2O | 350 mOsmol/kg H2O |
Herstellerdaten:
Nutricia GmbH
Allee am Röthelheimpark 11
91052 Erlangen