| PZN | 06816613 |
| Производитель | Innovavital GmbH |
| Форма | Таблетки |
| Ёмкость | 98 St |
| Рецепт | нет |
|
30.41 €
|
Innovazym Tabletten (2-Wochen Packung)
Erste ernährungsmedizinisch entwickelte Kombination aus hochdosierten:
| Nährwertangaben | pro 100g | Tagesration 7 Tabs = 7175mg | % RDA * |
|---|---|---|---|
| Brennwert in kJ | 843,5 | 60,5 | |
| Brennwert in kcal | 200,1 | 14,4 | |
| Fett in g | 2,0 | 0,14 | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 | 0,14 | |
| Kohlenhydrate in g | 45,7 | 3,3 | |
| davon Zucker in g | 2,2 | 0,16 | |
| davon Polyole in g | 34,6 | 2,5 | |
| Eiweiß in g | 6,6 | 0,47 | |
| Salz in g | |||
| Enzyme in mg | |||
| Bromelain | 1710,0 | 120,0 | ** |
| Papain | 4280,0 | 300,0 | ** |
| Lysozym | 420,0 | 30,0 | ** |
| Coenzym Q10 in mg | 418,1 | 30 | ** |
| Sekundäre Pflanzenstoffe in mg | 6967,8 | 500 | ** |
| Magnesium in mg | 2787,3 | 200 | 53 |
| Zink in mg | 139,4 | 10 | 100 |
| Selen in μg | 1393,8 | 100 | 182 |
| Vitamin B1 in mg | 41,9 | 3 | 273 |
| Vitamin B2 in mg | 41,9 | 3 | 214 |
| Vitamin B6 in mg | 83,1 | 6 | 429 |
| Vitamin B12 in μg | 125,5 | 9 | 360 |
| Folsäure in μg | 8362,3 | 600 | 300 |
| Vitamin C in mg | 8362,3 | 600 | 750 |
| Vitamin E in mg | 836,2 | 60 | 500 |
| Vitamin A als RE in μg | 13941,5 | 1000 | 167 |
| Provitamin A als RE in μg | 4650,4 | 333,7 | 167 |
Zutaten:
Füllstoffe: Isomalt und mikrokristalline Cellulose, L-Ascorbinsäure, Füllstoff: Hydroxypropylmethylcellulose, Traubenkernextrakt, Maltodextrin, Magnesiumoxid, Citrusextrakt, Papain, Ananassaftkonzentrat, Bromelain, D-alpha-Tocopherylacetat, Heidelbeerfruchtpulver, Zinkcitrat, Lysozymhydrochlorid, Coenzym Q10, Trennmittel: Stearinsäure, Siliciumdioxid, Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren und Talkum, Polyfructose, Stabilisator: Gummi Arabicum, Retinylacetat, pflanzliches Öl (aus Elaeis guineensis L. und Cocos nucifera L.), Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Beta-Carotin, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumselenat, Cyanocobalamin.
Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
Innovazym Tabletten (2-Wochen Packung)
Erste ernährungsmedizinisch entwickelte Kombination aus hochdosierten:
| Nährwertangaben | pro 100g | Tagesration 7 Tabs = 7175mg | % RDA * |
|---|---|---|---|
| Brennwert in kJ | 843,5 | 60,5 | |
| Brennwert in kcal | 200,1 | 14,4 | |
| Fett in g | 2,0 | 0,14 | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 | 0,14 | |
| Kohlenhydrate in g | 45,7 | 3,3 | |
| davon Zucker in g | 2,2 | 0,16 | |
| davon Polyole in g | 34,6 | 2,5 | |
| Eiweiß in g | 6,6 | 0,47 | |
| Salz in g | |||
| Enzyme in mg | |||
| Bromelain | 1710,0 | 120,0 | ** |
| Papain | 4280,0 | 300,0 | ** |
| Lysozym | 420,0 | 30,0 | ** |
| Coenzym Q10 in mg | 418,1 | 30 | ** |
| Sekundäre Pflanzenstoffe in mg | 6967,8 | 500 | ** |
| Magnesium in mg | 2787,3 | 200 | 53 |
| Zink in mg | 139,4 | 10 | 100 |
| Selen in μg | 1393,8 | 100 | 182 |
| Vitamin B1 in mg | 41,9 | 3 | 273 |
| Vitamin B2 in mg | 41,9 | 3 | 214 |
| Vitamin B6 in mg | 83,1 | 6 | 429 |
| Vitamin B12 in μg | 125,5 | 9 | 360 |
| Folsäure in μg | 8362,3 | 600 | 300 |
| Vitamin C in mg | 8362,3 | 600 | 750 |
| Vitamin E in mg | 836,2 | 60 | 500 |
| Vitamin A als RE in μg | 13941,5 | 1000 | 167 |
| Provitamin A als RE in μg | 4650,4 | 333,7 | 167 |
Zutaten:
Füllstoffe: Isomalt und mikrokristalline Cellulose, L-Ascorbinsäure, Füllstoff: Hydroxypropylmethylcellulose, Traubenkernextrakt, Maltodextrin, Magnesiumoxid, Citrusextrakt, Papain, Ananassaftkonzentrat, Bromelain, D-alpha-Tocopherylacetat, Heidelbeerfruchtpulver, Zinkcitrat, Lysozymhydrochlorid, Coenzym Q10, Trennmittel: Stearinsäure, Siliciumdioxid, Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren und Talkum, Polyfructose, Stabilisator: Gummi Arabicum, Retinylacetat, pflanzliches Öl (aus Elaeis guineensis L. und Cocos nucifera L.), Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Beta-Carotin, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumselenat, Cyanocobalamin.
Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.