| PZN | 04478342 |
| Производитель | süd-pharma |
| Форма | Порошок |
| Ёмкость | 500 g |
| Потенция | L |
| Рецепт | нет |
|
32.36 €
|
| Nährwertangaben | pro 100g | pro Portion = 12g | % des Tagesbedarfs gemäß Nährwertkennzeichnungsverordnung |
| Durchschnittlicher physiologischer Brennwert | 1450 kJ/ 342 kcal | 174 kJ/ 41 kcal | |
| Kohlenhydrate | 1,25g | 0,15g | |
| Fett | 0,5g | 0,06g | |
| Eiweiß | 83g | 10g | |
| davon L-Aminosäuren: | |||
| L-Glyzin | 18,4g | 2,21g | |
| L-Prolin | 10,5g | 1,26g | |
| L-Hydroprolin | 12,6g | 1,51g | |
| L-Lysin | 3,2g | 0,39g | |
| Glucosaminsultat | 4,2g | 500mg | |
| Chondroitinsulfat | 2,1g | 250mg | |
| Mineralstoffe | |||
| Magnesium | 1422mg | 170,6mg | 45% |
| Spurenelemente | |||
| Kupfer | 6,7mg | 0,8mg | 80% |
| Mangan | 13,3mg | 1,6mg | 80% |
| Chrom | 266,7µg | 32µg | 80% |
| Molybdän | 333,3µg | 40µg | 80% |
| Selen | 458,0µg | 55,0µg | 100% |
| Zink | 27,5mg | 3,3mg | 33% |
| Vitamine | |||
| Vitamin A | 6,7mg | 800µg | 100% |
| Vitamin D3 | 41,7µg | 5µg | 100% |
| Vitamin B1 | 9,2mg | 1,1mg | 100% |
| Vitamin B2 | 11,7mg | 1,4mg | 100% |
| Vitamin B6 | 11,7mg | 1,4mg | 100% |
| Pantothenat | 50mg | 6mg | 100% |
| Folsäure | 1,67mg | 200µg | 100% |
| Niacinamid | 133,3mg | 16mg | 100% |
| Vitamin B12 | 20,8µg | 2,5µg | 100% |
| Vitamin C | 666,7mg | 80mg | 100% |
| Vitamin E | 100mg | 12mg | 100% |
| Vitamin K1 | 625µg | 75µg | 100% |
| Biotin | 416,7µg | 50µg | 100% |
Besondere Anweisung für Aufbewahrung und Verwendung:
Nettofüllmenge:
500 g
| Nährwertangaben | pro 100g | pro Portion = 12g | % des Tagesbedarfs gemäß Nährwertkennzeichnungsverordnung |
| Durchschnittlicher physiologischer Brennwert | 1450 kJ/ 342 kcal | 174 kJ/ 41 kcal | |
| Kohlenhydrate | 1,25g | 0,15g | |
| Fett | 0,5g | 0,06g | |
| Eiweiß | 83g | 10g | |
| davon L-Aminosäuren: | |||
| L-Glyzin | 18,4g | 2,21g | |
| L-Prolin | 10,5g | 1,26g | |
| L-Hydroprolin | 12,6g | 1,51g | |
| L-Lysin | 3,2g | 0,39g | |
| Glucosaminsultat | 4,2g | 500mg | |
| Chondroitinsulfat | 2,1g | 250mg | |
| Mineralstoffe | |||
| Magnesium | 1422mg | 170,6mg | 45% |
| Spurenelemente | |||
| Kupfer | 6,7mg | 0,8mg | 80% |
| Mangan | 13,3mg | 1,6mg | 80% |
| Chrom | 266,7µg | 32µg | 80% |
| Molybdän | 333,3µg | 40µg | 80% |
| Selen | 458,0µg | 55,0µg | 100% |
| Zink | 27,5mg | 3,3mg | 33% |
| Vitamine | |||
| Vitamin A | 6,7mg | 800µg | 100% |
| Vitamin D3 | 41,7µg | 5µg | 100% |
| Vitamin B1 | 9,2mg | 1,1mg | 100% |
| Vitamin B2 | 11,7mg | 1,4mg | 100% |
| Vitamin B6 | 11,7mg | 1,4mg | 100% |
| Pantothenat | 50mg | 6mg | 100% |
| Folsäure | 1,67mg | 200µg | 100% |
| Niacinamid | 133,3mg | 16mg | 100% |
| Vitamin B12 | 20,8µg | 2,5µg | 100% |
| Vitamin C | 666,7mg | 80mg | 100% |
| Vitamin E | 100mg | 12mg | 100% |
| Vitamin K1 | 625µg | 75µg | 100% |
| Biotin | 416,7µg | 50µg | 100% |
Besondere Anweisung für Aufbewahrung und Verwendung:
Nettofüllmenge:
500 g