| PZN | 10394916 |
| Производитель | Schweizerische Schälmühle E. Zwicky (Deu |
| Форма | Прочие |
| Ёмкость | 57 g |
| Рецепт | нет |
|
0 €
|
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Mahlzeit für eine gewichtskontrollierende Ernährung (glutenlrei). Mango-Ananas-White Chocolate Geschmack
Zutaten:
SOJAcrispies (SOJAeiweiß, Reismehl, Salz), Fruktosesirup, Weiße Schokolade (15%) (Zucker, Kakaobutter, VollMILCHpulver, Emulgator SOJA-Lecitin, natürliches Aroma) Molkeneiweiß- Konzentrat, Glukosesirup, SOJAeiweiß-Konzentrat, Mangoflocken (6,0%) Verdickungsmittel (Gummi arabic), Ananasstücke (4,0%) (Ananas, Rohrzucker, Säuerungsmittel (Zitronensäure)), Sojaöl, Ballaststoff Nutriose (Mais-Dextrin), Di-Kaliumphosphat, Mango- Fruchtpulver (1,2%), Tri-Natriumcitrat, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Nicotinamid, DL- alpha-Tocopherol, Zinkoxid, Calcium-D -pantothenat, Mangansulfat, Kupfercarbonat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumjodid, Natriumselenit, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
Kann Spuren von Hühnerei-Eiweiß enthalten.
Dieser ernährungsphysiologisch ausgewogene Riegel ersetzt im Rahmen einer gewichtskontrollierenden Ernährung eine komplette Mahlzeit. Alle lebenswichtigen Nahrstoffe, Vitamine, Mineralien und Ballaststoffe die in einer ausgewogenen Mahlzeit enthalten sein sollten, werden bereitgestellt.
Nährwertangaben:
| Ø Nährwerte | pro 100g | % NRV* | pro 57 g | % NRV* | |
| Energie | kj kcal | 1545 367 | 880 209 | ||
| Fett | g | 9,7 | 5,5 | ||
| -davon gesättigte Fettsäuren (FS) | g | 4,0 | 2,3 | ||
| - davon einfach ungesättigte FS | g | 2,8 | 1,6 | ||
| - davon mehrfach ungesättigte FS | g | 2,3 | 1,3 | ||
| Kohlenhydrate | g | 41,8 | 23,8 | ||
| - davon Zucker | g | 33,8 | 19,3 | ||
| Ballaststoffe | g | 6,9 | 3,9 | ||
| Eiweiß | g | 23,4 | 13,3 | ||
| Salz | g | 0,757 | 0,431 | ||
| Linolsäure | g | 1,8 | 1,0 | ||
| Laktose | g | 0,6 | 0,4 | ||
| Vitamin A | µg | 560 | 70 | 319 | 40 |
| Vitamin D | µg | 2,7 | 54 | 1,5 | 30 |
| Vitamin E | mg | 9,0 | 75 | 5,1 | 43 |
| Vitamin C | mg | 23,7 | 30 | 13,5 | 17 |
| Thiamin | mg | 0,84 | 76 | 0,48 | 45 |
| Riboflavin | mg | 1,0 | 71 | 0,59 | 42 |
| Niacin | mg | 11,3 | 71 | 6,4 | 40 |
| Vitamin B6 | mg | 0,99 | 71 | 0,56 | 40 |
| Folsäure | µg | 157 | 79 | 89,6 | 45 |
| Vitamin B12 | µg | 2,5 | 100 | 1,4 | 56 |
| Biotin | µg | 28,7 | 57 | 16,3 | 33 |
| Pantothensäure | mg | 2,0 | 33 | 1,1 | 18 |
| Calcium | mg | 369 | 46 | 210 | 26 |
| Phosphor | mg | 472 | 69 | 269 | 38 |
| Kalium | mg | 877 | 44 | 500 | 25 |
| Eisen | mg | 85 | 61 | 4,8 | 34 |
| Zink | mg | 5,5 | 55 | 3,1 | 31 |
| Kupfer | mg | 0,70 | 70 | 0,39 | 39 |
| Jod | µg | 101 | 67 | 57,8 | 39 |
| Selen | µg | 40,7 | 74 | 23,2 | 42 |
| Natrium | mg | 304 | 173 | ||
| Magnesium | mg | 80,3 | 21 | 45,8 | 12 |
| Mangan | mg | 0,61 | 31 | 0,35 | 18 |
*NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO(EG) Nr. 1169/20011)
Anwendung:
Ersetzen Sie täglich bis zu 2 Mahlzeiten durch Fit+Feelgood. Achten Sie darauf ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen (mind. 2-3 Liter Wasser pro Tag). Der angestrebte Zweck wird nur in Verbindung mit einer kalorienarmen Ernährung und einer gesunden Lebensweise erreicht. Andere Lebensmittel müssen Teil dieser Ernährung sein. Regelmäßige korperliehe Aktivität unterstützt Sie dabei, Gewicht zu verlieren und Ihr Wunschgewicht zu halten.
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis:
Lichtgeschützt, trocken und unter 22°C lagern.
Nettofüllmenge:
1 Riegel = 57 g
Hersteller:
LAYENBERGER Nutrition Group GmbH
Am Tränkwald 10
67688 Rodenbach
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Mahlzeit für eine gewichtskontrollierende Ernährung (glutenlrei). Mango-Ananas-White Chocolate Geschmack
Zutaten:
SOJAcrispies (SOJAeiweiß, Reismehl, Salz), Fruktosesirup, Weiße Schokolade (15%) (Zucker, Kakaobutter, VollMILCHpulver, Emulgator SOJA-Lecitin, natürliches Aroma) Molkeneiweiß- Konzentrat, Glukosesirup, SOJAeiweiß-Konzentrat, Mangoflocken (6,0%) Verdickungsmittel (Gummi arabic), Ananasstücke (4,0%) (Ananas, Rohrzucker, Säuerungsmittel (Zitronensäure)), Sojaöl, Ballaststoff Nutriose (Mais-Dextrin), Di-Kaliumphosphat, Mango- Fruchtpulver (1,2%), Tri-Natriumcitrat, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Nicotinamid, DL- alpha-Tocopherol, Zinkoxid, Calcium-D -pantothenat, Mangansulfat, Kupfercarbonat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumjodid, Natriumselenit, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
Kann Spuren von Hühnerei-Eiweiß enthalten.
Dieser ernährungsphysiologisch ausgewogene Riegel ersetzt im Rahmen einer gewichtskontrollierenden Ernährung eine komplette Mahlzeit. Alle lebenswichtigen Nahrstoffe, Vitamine, Mineralien und Ballaststoffe die in einer ausgewogenen Mahlzeit enthalten sein sollten, werden bereitgestellt.
Nährwertangaben:
| Ø Nährwerte | pro 100g | % NRV* | pro 57 g | % NRV* | |
| Energie | kj kcal | 1545 367 | 880 209 | ||
| Fett | g | 9,7 | 5,5 | ||
| -davon gesättigte Fettsäuren (FS) | g | 4,0 | 2,3 | ||
| - davon einfach ungesättigte FS | g | 2,8 | 1,6 | ||
| - davon mehrfach ungesättigte FS | g | 2,3 | 1,3 | ||
| Kohlenhydrate | g | 41,8 | 23,8 | ||
| - davon Zucker | g | 33,8 | 19,3 | ||
| Ballaststoffe | g | 6,9 | 3,9 | ||
| Eiweiß | g | 23,4 | 13,3 | ||
| Salz | g | 0,757 | 0,431 | ||
| Linolsäure | g | 1,8 | 1,0 | ||
| Laktose | g | 0,6 | 0,4 | ||
| Vitamin A | µg | 560 | 70 | 319 | 40 |
| Vitamin D | µg | 2,7 | 54 | 1,5 | 30 |
| Vitamin E | mg | 9,0 | 75 | 5,1 | 43 |
| Vitamin C | mg | 23,7 | 30 | 13,5 | 17 |
| Thiamin | mg | 0,84 | 76 | 0,48 | 45 |
| Riboflavin | mg | 1,0 | 71 | 0,59 | 42 |
| Niacin | mg | 11,3 | 71 | 6,4 | 40 |
| Vitamin B6 | mg | 0,99 | 71 | 0,56 | 40 |
| Folsäure | µg | 157 | 79 | 89,6 | 45 |
| Vitamin B12 | µg | 2,5 | 100 | 1,4 | 56 |
| Biotin | µg | 28,7 | 57 | 16,3 | 33 |
| Pantothensäure | mg | 2,0 | 33 | 1,1 | 18 |
| Calcium | mg | 369 | 46 | 210 | 26 |
| Phosphor | mg | 472 | 69 | 269 | 38 |
| Kalium | mg | 877 | 44 | 500 | 25 |
| Eisen | mg | 85 | 61 | 4,8 | 34 |
| Zink | mg | 5,5 | 55 | 3,1 | 31 |
| Kupfer | mg | 0,70 | 70 | 0,39 | 39 |
| Jod | µg | 101 | 67 | 57,8 | 39 |
| Selen | µg | 40,7 | 74 | 23,2 | 42 |
| Natrium | mg | 304 | 173 | ||
| Magnesium | mg | 80,3 | 21 | 45,8 | 12 |
| Mangan | mg | 0,61 | 31 | 0,35 | 18 |
*NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO(EG) Nr. 1169/20011)
Anwendung:
Ersetzen Sie täglich bis zu 2 Mahlzeiten durch Fit+Feelgood. Achten Sie darauf ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen (mind. 2-3 Liter Wasser pro Tag). Der angestrebte Zweck wird nur in Verbindung mit einer kalorienarmen Ernährung und einer gesunden Lebensweise erreicht. Andere Lebensmittel müssen Teil dieser Ernährung sein. Regelmäßige korperliehe Aktivität unterstützt Sie dabei, Gewicht zu verlieren und Ihr Wunschgewicht zu halten.
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweis:
Lichtgeschützt, trocken und unter 22°C lagern.
Nettofüllmenge:
1 Riegel = 57 g
Hersteller:
LAYENBERGER Nutrition Group GmbH
Am Tränkwald 10
67688 Rodenbach