| PZN | 10188364 |
| Производитель | Schweizerische Schälmühle E. Zwicky (Deu |
| Форма | Порошок |
| Ёмкость | 360 g |
| Рецепт | нет |
|
0 €
|
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Lebensmittel für eine eiweißreiche Ernährung mit Straciatella-Geschmack
Ist ideal geeignet als Mahlzeit oder Zwischenmahlzeit für eine Kohlenhydratreduzierte, eiweißreiche Ernährung, sowie zur Deckung eines zusätzlichen Eiweißbedarfs.
Zutatenliste:
MILCHPROTEIN (44,0%), MOLKENPROTEIN-Konzentrat (30,0%), SOJAPROTEIN-Isolat (17,5%), Verdickungsmittel Xanthan, Aroma, Schokoladenstücke (Zucker, Kakaomasse, fettarmes Kakaopulver, SOJA-Lecithin)(1,0%), L-Carnitin, stark entöltes Kakaopulver, Säuerungsmittel L(+)-Weinsäure, Tri-Calciumphosphat, Süßstoffe (Acesulfam K, Sucralose, Speisesalz, L- Ascorbinsäure, D-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinaid, Calcium-D -pantothenat,
Pyridoxinhydrochloridm, Thiaminmononitrat, Vitamin B2 (Riboflavin), Folsäure, D-Biotin.
Kann Spuren von Hühnerei-Eiweiß enthalten.
Nährwertangaben:
| Nährwertangaben | pro 100g | % NRV | pro Portion 30g Pulver + 250 ml Wasser | % NRV | pro Portion 30g Pulver + 300 ml fettarme Milch (1,5%) | % NRV | |
| Energie | kJ / kCal | 1573 / 376 | 472 / 113 | 1061 / 254 | |||
| Fett | g | 3,4 | 1,0 | 5,8 | |||
| dav. ges. Fettsäuren | g | 1,8 | 0,5 | 3,2 | |||
| Kohlenhydrate | g | 3,2 | 1,0 | 15,4 | |||
| dav Zucker | g | 3,0 | 0,9 | 15,3 | |||
| Ballaststoffe | g | 2,3 | 0,7 | 0,7 | |||
| Eiweiß | g | 82,1 | 24,6 | 24,7 | |||
| Salz | g | 1,1 | 0,33 | 0,68 | |||
| Laktose | g | 2,0 | 0,6 | 15,0 | |||
| Vitamin C | mg | 80,0 | 100 | 24,0 | 30 | 29,1 | 36 |
| Niacin | mg | 16,0 | 100 | 4,8 | 30 | 5,2 | 33 |
| Vitamin E | mg | 12,0 | 100 | 3,6 | 30 | 3,7 | 31 |
| Pantothensäure | mg | 6,0 | 100 | 1,8 | 30 | 2,8 | 48 |
| Vitamin B6 | mg | 2,3 | 171 | 0,69 | 49 | 0,85 | 61 |
| Vitamin B2 | mg | 1,4 | 100 | 0,42 | 30 | 1,0 | 73 |
| Vitamin B1 | mg | 1,1 | 100 | 0,33 | 30 | 0,4 | 36 |
| Folsäure | µg | 200 | 100 | 60,0 | 30 | 74,0 | 37 |
| Biotin | µg | 50,0 | 100 | 15,0 | 30 | 25,5 | 51 |
| Calcium | mg | 933 | 117 | 280 | 30 | 633 | 79 |
| L-Carnitin | mg | 870 | 261 | 261 |
Zubereitung:
Drei gestrichene Dosierlöffel (30g) Pulver mit 250 ml kaltem Wasser oder 300 ml kalter fettarmer Milch (1.5% Fett) in einen Handshaker oder Mixer (ca. 20 Sek.) zubereiten. Kann auch mit Sojamilch oder anderen Flüssigkeiten angerührt werden. Das zubereitete Produkt gilt nur in Anwendung mit Wasser als kohlenhydratreduziert
Verzehrempfehlung:
Bis zu 3 Portionen am Tag
Hinweis:
Bitte kühl und trocken lagern
Nettofüllmenge:
360 g Pulver
Hersteller:
LAYENBERGER Nutrition Group GmbH
Am Tränkwald 10
67688 Rodenbach
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Lebensmittel für eine eiweißreiche Ernährung mit Straciatella-Geschmack
Ist ideal geeignet als Mahlzeit oder Zwischenmahlzeit für eine Kohlenhydratreduzierte, eiweißreiche Ernährung, sowie zur Deckung eines zusätzlichen Eiweißbedarfs.
Zutatenliste:
MILCHPROTEIN (44,0%), MOLKENPROTEIN-Konzentrat (30,0%), SOJAPROTEIN-Isolat (17,5%), Verdickungsmittel Xanthan, Aroma, Schokoladenstücke (Zucker, Kakaomasse, fettarmes Kakaopulver, SOJA-Lecithin)(1,0%), L-Carnitin, stark entöltes Kakaopulver, Säuerungsmittel L(+)-Weinsäure, Tri-Calciumphosphat, Süßstoffe (Acesulfam K, Sucralose, Speisesalz, L- Ascorbinsäure, D-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinaid, Calcium-D -pantothenat,
Pyridoxinhydrochloridm, Thiaminmononitrat, Vitamin B2 (Riboflavin), Folsäure, D-Biotin.
Kann Spuren von Hühnerei-Eiweiß enthalten.
Nährwertangaben:
| Nährwertangaben | pro 100g | % NRV | pro Portion 30g Pulver + 250 ml Wasser | % NRV | pro Portion 30g Pulver + 300 ml fettarme Milch (1,5%) | % NRV | |
| Energie | kJ / kCal | 1573 / 376 | 472 / 113 | 1061 / 254 | |||
| Fett | g | 3,4 | 1,0 | 5,8 | |||
| dav. ges. Fettsäuren | g | 1,8 | 0,5 | 3,2 | |||
| Kohlenhydrate | g | 3,2 | 1,0 | 15,4 | |||
| dav Zucker | g | 3,0 | 0,9 | 15,3 | |||
| Ballaststoffe | g | 2,3 | 0,7 | 0,7 | |||
| Eiweiß | g | 82,1 | 24,6 | 24,7 | |||
| Salz | g | 1,1 | 0,33 | 0,68 | |||
| Laktose | g | 2,0 | 0,6 | 15,0 | |||
| Vitamin C | mg | 80,0 | 100 | 24,0 | 30 | 29,1 | 36 |
| Niacin | mg | 16,0 | 100 | 4,8 | 30 | 5,2 | 33 |
| Vitamin E | mg | 12,0 | 100 | 3,6 | 30 | 3,7 | 31 |
| Pantothensäure | mg | 6,0 | 100 | 1,8 | 30 | 2,8 | 48 |
| Vitamin B6 | mg | 2,3 | 171 | 0,69 | 49 | 0,85 | 61 |
| Vitamin B2 | mg | 1,4 | 100 | 0,42 | 30 | 1,0 | 73 |
| Vitamin B1 | mg | 1,1 | 100 | 0,33 | 30 | 0,4 | 36 |
| Folsäure | µg | 200 | 100 | 60,0 | 30 | 74,0 | 37 |
| Biotin | µg | 50,0 | 100 | 15,0 | 30 | 25,5 | 51 |
| Calcium | mg | 933 | 117 | 280 | 30 | 633 | 79 |
| L-Carnitin | mg | 870 | 261 | 261 |
Zubereitung:
Drei gestrichene Dosierlöffel (30g) Pulver mit 250 ml kaltem Wasser oder 300 ml kalter fettarmer Milch (1.5% Fett) in einen Handshaker oder Mixer (ca. 20 Sek.) zubereiten. Kann auch mit Sojamilch oder anderen Flüssigkeiten angerührt werden. Das zubereitete Produkt gilt nur in Anwendung mit Wasser als kohlenhydratreduziert
Verzehrempfehlung:
Bis zu 3 Portionen am Tag
Hinweis:
Bitte kühl und trocken lagern
Nettofüllmenge:
360 g Pulver
Hersteller:
LAYENBERGER Nutrition Group GmbH
Am Tränkwald 10
67688 Rodenbach