| PZN | 06407576 |
| Производитель | Dr.Jacobs Medical GmbH |
| Форма | Таблетки |
| Ёмкость | 250 St |
| Рецепт | нет |
|
26.96 €
|
Die Vitalstoffe in Dr. Jacob's Melissen-Basentabletten können folgenden wissenschaftlich gesicherten Beitrag zur Gesundheit und normalen Körperfunktionen leisten:
Verzehrempfehlung
Täglich 5 Tabletten nach Mahlzeiten über den Tag verteilt oder vor dem Schlafen schlucken.
Bei (medikamentenbedingten) Störungen des Kaliumhaushaltes, Hyperkaliämie, Alkalose oder Nierenversagen erst nach ärztlicher Beratung verwenden. Die volle Tagesdosis bezieht sich auf den Bedarf für Erwachsene und ist für Personen ab 15 Jahren geeignet.
Die tägliche Verzehrempfehlung darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise verwendet werden.
Enthaltenes Kunststoffröhrchen nicht zum Verzehr geeignet. Dose trocken aufbewahren.
Nährwertangaben:
| Durchschnittswerte pro: | Tagesdosis | % ETD* |
|---|---|---|
| Energie | 14 kJ/3,3 kcal | |
| Eiweiß | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 0,5 g | |
| Fett | 0,1 g | |
| Melissenextrakt | 250 mg | |
| Melissenpulver | 250 mg | |
| Magnesium | 375 mg | 100 % |
| Kalium | 600 mg | 30 % |
| Zink | 1,5 mg | 15 % |
| Vitamin C | 80 mg | 100 % |
| Vitamin E | 8,05 mg α-TE | 67,3 % |
| Vitamin D | 5 µg | 100 % |
| Vitamin K | 75 µg | 100 % |
| Vitamin B1 | 1,1 mg | 100 % |
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 100 % |
| Niacin | 16 mg NE | 100 % |
| Pantothensäure | 6 mg | 100 % |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 % |
| Folsäure | 200 µg | 100 % |
| Vitamin B12 | 2,5 µg | 100 % |
| Biotin | 50 µg | 100 % |
* empfohlene Tagesdosis
α-TE = D-α-Tocopherol-Äquivalent
NE = Niacin-Äquivalent
| Durchschnittswerte pro: | Tagesdosis (5 Tabletten) | % ETD* |
|---|---|---|
| Energie | 14kJ/3,3kcal | |
| Eiweiß | 0g | |
| Kohlenhydrate | 0,5g | |
| Fett | 0,1g | |
| Melissenextrakt | 250mg | |
| Melissenpulver | 250mg | |
| Magnesium | 375mg | 100% |
| Kalium | 600mg | 30% |
| Zink | 1,5mg | 15% |
| Vitamin C | 80mg | 100% |
| Vitamin E | 8,05mg alpha-TE | 67,3% |
| Vitamin D | 5µg | 100% |
| Vitamin K | 75µg | 100% |
| Vitamin B1 | 1,1mg | 100% |
| Vitamin B2 | 1,4mg | 100% |
| Vitamin (B3) | 16mg NE | 100% |
| Panthotensäure (B5) | 6mg | 100% |
| Vitamin B6 | 1,4 | 100% |
| Folsäure B9 | 200µg | 100% |
| Vitamin B12 | 2,5µg | 100% |
| Biotin (H) | 50µg | 100% |
Die Vitalstoffe in Dr. Jacob's Melissen-Basentabletten können folgenden wissenschaftlich gesicherten Beitrag zur Gesundheit und normalen Körperfunktionen leisten:
Verzehrempfehlung
Täglich 5 Tabletten nach Mahlzeiten über den Tag verteilt oder vor dem Schlafen schlucken.
Bei (medikamentenbedingten) Störungen des Kaliumhaushaltes, Hyperkaliämie, Alkalose oder Nierenversagen erst nach ärztlicher Beratung verwenden. Die volle Tagesdosis bezieht sich auf den Bedarf für Erwachsene und ist für Personen ab 15 Jahren geeignet.
Die tägliche Verzehrempfehlung darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise verwendet werden.
Enthaltenes Kunststoffröhrchen nicht zum Verzehr geeignet. Dose trocken aufbewahren.
Nährwertangaben:
| Durchschnittswerte pro: | Tagesdosis | % ETD* |
|---|---|---|
| Energie | 14 kJ/3,3 kcal | |
| Eiweiß | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 0,5 g | |
| Fett | 0,1 g | |
| Melissenextrakt | 250 mg | |
| Melissenpulver | 250 mg | |
| Magnesium | 375 mg | 100 % |
| Kalium | 600 mg | 30 % |
| Zink | 1,5 mg | 15 % |
| Vitamin C | 80 mg | 100 % |
| Vitamin E | 8,05 mg α-TE | 67,3 % |
| Vitamin D | 5 µg | 100 % |
| Vitamin K | 75 µg | 100 % |
| Vitamin B1 | 1,1 mg | 100 % |
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 100 % |
| Niacin | 16 mg NE | 100 % |
| Pantothensäure | 6 mg | 100 % |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 % |
| Folsäure | 200 µg | 100 % |
| Vitamin B12 | 2,5 µg | 100 % |
| Biotin | 50 µg | 100 % |
* empfohlene Tagesdosis
α-TE = D-α-Tocopherol-Äquivalent
NE = Niacin-Äquivalent
| Durchschnittswerte pro: | Tagesdosis (5 Tabletten) | % ETD* |
|---|---|---|
| Energie | 14kJ/3,3kcal | |
| Eiweiß | 0g | |
| Kohlenhydrate | 0,5g | |
| Fett | 0,1g | |
| Melissenextrakt | 250mg | |
| Melissenpulver | 250mg | |
| Magnesium | 375mg | 100% |
| Kalium | 600mg | 30% |
| Zink | 1,5mg | 15% |
| Vitamin C | 80mg | 100% |
| Vitamin E | 8,05mg alpha-TE | 67,3% |
| Vitamin D | 5µg | 100% |
| Vitamin K | 75µg | 100% |
| Vitamin B1 | 1,1mg | 100% |
| Vitamin B2 | 1,4mg | 100% |
| Vitamin (B3) | 16mg NE | 100% |
| Panthotensäure (B5) | 6mg | 100% |
| Vitamin B6 | 1,4 | 100% |
| Folsäure B9 | 200µg | 100% |
| Vitamin B12 | 2,5µg | 100% |
| Biotin (H) | 50µg | 100% |