| PZN | 03125831 |
| Производитель | Weber & Weber GmbH & Co. KG |
| Форма | Порошок |
| Ёмкость | 500 g |
| Потенция | L |
| Рецепт | нет |
|
22.46 €
|
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Dieses hochwertige Basis-Produkt unterstützt die kalorienbewusste Ernährung im Zusammenhang mit der neuen Dr. Markert-Diät. Hochwertiges Eiweiß aus Sojabohnen und Milch mit 100% reinem L-Carnitin, dem natürlich sättigenden Ballaststoff Topinambur und wichtigen Vitaminen. Die essentiellen Aminosäuren in MULTAN Power Soja-Eiweiß plus tragen zum Erhalt der Muskelmasse bei.
Verzehrsempfehlung:
3 Messlöffel MULTAN Power Soja-Eiweiß plus in 300 ml kalorienarme Flüssigkeit einrühren (entspricht der Einzelportion von 33,3 g - Messlöffel liegt bei). Unser Tipp: Verwenden Sie einen Schüttelbecher. 3 Einzelportionen entsprechen der Tagesportion von 100 g Pulver.
Die empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.
| Nährwerte | pro | Einzelportion bei 33,3 g | pro | % der empfohlenen |
| Brennwert in kJ | 1552 | 517 | 1552 | - |
| Brennwert in kcal | 371 | 124 | 371 | - |
| Eiweiß in g | 67 | 22 | 67 | - |
| Kohlenhydrate in g | 21 | 7 | 21 | - |
| Fett in g | 0,7 | 0,2 | 0,7 | - |
| L-Carnitin in mg | 500 | 167 | 500 | - |
| Vitamin A (RE**) in µg | 333 | 111 | 333 | 42 |
| Vitamin B1 in mg | 2,1 | 0,7 | 2,1 | 191 |
| Vitamin B2 in mg | 2,4 | 0,8 | 2,4 | 171 |
| Vitamin B5 in mg | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 214 |
| Vitamin C in mg | 180 | 60 | 180 | 225 |
| Vitamin E (TE**) in mg | 30 | 10 | 30 | 250 |
*nach Nährwertkennzeichnugsverordnung
**Retinoläquivalente
***Tocopheroläquivalente
| Aminosäurenprofil | pro |
| L-Alanin | 2,8 |
| L-Arginin | 4,2 |
| L-Asparaginsäure | 7,6 |
| L-Cystin | 0,9 |
| L-Glutaminsäure | 13,2 |
| L-Glycin | 2,3 |
| L-Histidin | 1,5 |
| L-Isoleucin | 3,0 |
| L-Leucin | 5,5 |
| L-Lysin | 4,4 |
| L-Methionin | 1,1 |
| L-Phenylalanin | 3,0 |
| L-Prolin | 3,6 |
| L-Serin | 3,5 |
| L-Threonin | 3,1 |
| L-Tryptophan | 1,1 |
| L-Tyrasin | 2,5 |
| L-Valin | 3,1 |
Zutaten:
Sojaprotein 55,7%; Magermilch-Joghurtpulver; Milcheiweiß 13,7%; Zucker; Stärke; Topinambursaftpulver; L-Carnitin-L-Tartrat; Aroma; Vitamin C; Vitamin E; Vitamin B2; Vitamin B6, Vitamin B1; Vitamin A.
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Dieses hochwertige Basis-Produkt unterstützt die kalorienbewusste Ernährung im Zusammenhang mit der neuen Dr. Markert-Diät. Hochwertiges Eiweiß aus Sojabohnen und Milch mit 100% reinem L-Carnitin, dem natürlich sättigenden Ballaststoff Topinambur und wichtigen Vitaminen. Die essentiellen Aminosäuren in MULTAN Power Soja-Eiweiß plus tragen zum Erhalt der Muskelmasse bei.
Verzehrsempfehlung:
3 Messlöffel MULTAN Power Soja-Eiweiß plus in 300 ml kalorienarme Flüssigkeit einrühren (entspricht der Einzelportion von 33,3 g - Messlöffel liegt bei). Unser Tipp: Verwenden Sie einen Schüttelbecher. 3 Einzelportionen entsprechen der Tagesportion von 100 g Pulver.
Die empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.
| Nährwerte | pro | Einzelportion bei 33,3 g | pro | % der empfohlenen |
| Brennwert in kJ | 1552 | 517 | 1552 | - |
| Brennwert in kcal | 371 | 124 | 371 | - |
| Eiweiß in g | 67 | 22 | 67 | - |
| Kohlenhydrate in g | 21 | 7 | 21 | - |
| Fett in g | 0,7 | 0,2 | 0,7 | - |
| L-Carnitin in mg | 500 | 167 | 500 | - |
| Vitamin A (RE**) in µg | 333 | 111 | 333 | 42 |
| Vitamin B1 in mg | 2,1 | 0,7 | 2,1 | 191 |
| Vitamin B2 in mg | 2,4 | 0,8 | 2,4 | 171 |
| Vitamin B5 in mg | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 214 |
| Vitamin C in mg | 180 | 60 | 180 | 225 |
| Vitamin E (TE**) in mg | 30 | 10 | 30 | 250 |
*nach Nährwertkennzeichnugsverordnung
**Retinoläquivalente
***Tocopheroläquivalente
| Aminosäurenprofil | pro |
| L-Alanin | 2,8 |
| L-Arginin | 4,2 |
| L-Asparaginsäure | 7,6 |
| L-Cystin | 0,9 |
| L-Glutaminsäure | 13,2 |
| L-Glycin | 2,3 |
| L-Histidin | 1,5 |
| L-Isoleucin | 3,0 |
| L-Leucin | 5,5 |
| L-Lysin | 4,4 |
| L-Methionin | 1,1 |
| L-Phenylalanin | 3,0 |
| L-Prolin | 3,6 |
| L-Serin | 3,5 |
| L-Threonin | 3,1 |
| L-Tryptophan | 1,1 |
| L-Tyrasin | 2,5 |
| L-Valin | 3,1 |
Zutaten:
Sojaprotein 55,7%; Magermilch-Joghurtpulver; Milcheiweiß 13,7%; Zucker; Stärke; Topinambursaftpulver; L-Carnitin-L-Tartrat; Aroma; Vitamin C; Vitamin E; Vitamin B2; Vitamin B6, Vitamin B1; Vitamin A.