| PZN | 09429785 |
| Производитель | Milupa Metabolics GmbH |
| Форма | Порошок |
| Ёмкость | 4X400 g |
| Рецепт | нет |
|
240.44 €
|
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Neocate® Advance wurde entwickelt für die Ernährung von Kinden nach dem 1. Lebensjahr.
Alter in Jahre | 1-3 | 4-6 | 7-10 | 10-13 | 13-15 |
M W | M W | M W | M W | M W | |
Energiebedarf | 1100 1000 | 1500 1400 | 1900 1700 | 2300 2000 | 2700 2200 |
Neocate® Advance | 1100 1000 | 1500 1400 | 1900 1700 | 2300 2000 | 2700 2200 |
Nettofüllmenge:
4x400 g
Zutaten:
Getrockneter Glukosesirup; raffinierte pflanzliche Öle (fraktioniertes Kokosöl, ölsäurereiches Distelöl, Rapsöl); L-Arginin; L-Lysin-L-Aspartat; L-Glutamin; Emulgator (Zitronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren); L-Leucin; Trikaliumcitrat; Calcium- hydrogen-phosphat; L-Phenylalanin; Trinatriumcitrat; L-Prolin; L-Valin; Glycin; L-Isoleucin; N-Acetyl-L- Methionin; L-Threonin; Magnesiumchlorid; L-Histidin; L-Serin; L-Alanin; Kaliumchlorid; L-Tryptophan; Cholin- tartrat; L-Tyrosin; Natriumchlorid; Ascorbinsäure; L-Cystin; Taurin; Eisensulfat; L-Carnitin; Zinksulfat; Inosit; Nikotinamid; DL-α-Tocopherylacetat; Calcium- D-Pantothenat; Kupfersulfat; Mangansulfat; Pyridoxin- hydrochlorid; Thiaminhydrochlorid; Riboflavin; Retinlyl- acetat; Pteroylmonoglutaminsäure; Kaliumjodid; Natriumselenit; Natriummolybdat; Chrom-(III)-chlorid; Phyllochinon; D-Biotin; Cholecalciferol; Cyanocobalamin.
Nährwertangaben | pro 100 ml trinkfertige Nahrung (Standardauflösung) |
|---|---|
| Phys.Brennwert | 420 kJ (100 kcal) |
| Eiweißäquivalente | 2,5 g |
| Kohlenhydrate | 14,6 g |
| davon Zucker | 1,3 g |
| -Glukose | 0,3 g |
| -Maltose | 1 g |
| Fett | 3,5 g |
| davon: | |
| ges. Fettsäuren | 1,3 g |
| einfach unges. Fettsäuren | 1,5 g |
| mehrfach unges. Fettsäuren | 0,5 g |
| davon essentielle Fettsäuren | 0,5 |
| MCT % | 35 |
| LCT % | 65 |
| ω6 : ω3 | 4 |
| Ballaststoffe | - g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 37 mg |
| Vitamin D3 | 0,81 µg |
| Vitamin E (α-TE) | 0,58 mg |
| Vitamin C | 3,3 mg |
| Vitamin K1 | 3,5 µg |
| Thiamin | 0,06 mg |
| Riboflavin | 0,08 mg |
| Niacin (NE) | 1,8 mg |
| Vitamin B6 | 0,08 mg |
| Folsäure | 10 µg |
| Vitamin B12 | 0,07 µg |
| Biotin | 2 µg |
| Pantothensäure | 0,25 mg |
| Andere Stoffe: | |
| Cholin | 19,2 mg |
| Inosit | 1,89 mg |
| L-Carnitin | 2,5 mg |
| Taurin | 5 mg |
| Mineralstoffe | |
| Natrium | 60 mg |
| Kalium | 117 mg |
| Chlorid | 92 mg |
| Calcium | 50 mg |
| Phosphor | 39 mg |
| Magnesium | 12,5 mg |
| Eisen | 0,62 mg |
| Kupfer | 0,06 mg |
| Zink | 0,5 mg |
| Jod | 7 µg |
| Mangan | 0,05 µg |
| Molybdän | 3,5 µg |
| Selen | 2,5 µg |
| Chrom | 1,25 µg |
| Nährstoffrelation | Energie % |
| Eiweiß | 10,0 Energie % |
| Kohlenhydrate | 59,0 Energie % |
| Fett | 31,0 Energie % |
| Osmolarität | 610 mOsmol/kg Wasser |
Herstellerdaten:
Nutricia GmbH
Allee am Röthelheimpark 11
91052 Erlangen
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Neocate® Advance wurde entwickelt für die Ernährung von Kinden nach dem 1. Lebensjahr.
Alter in Jahre | 1-3 | 4-6 | 7-10 | 10-13 | 13-15 |
M W | M W | M W | M W | M W | |
Energiebedarf | 1100 1000 | 1500 1400 | 1900 1700 | 2300 2000 | 2700 2200 |
Neocate® Advance | 1100 1000 | 1500 1400 | 1900 1700 | 2300 2000 | 2700 2200 |
Nettofüllmenge:
4x400 g
Zutaten:
Getrockneter Glukosesirup; raffinierte pflanzliche Öle (fraktioniertes Kokosöl, ölsäurereiches Distelöl, Rapsöl); L-Arginin; L-Lysin-L-Aspartat; L-Glutamin; Emulgator (Zitronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren); L-Leucin; Trikaliumcitrat; Calcium- hydrogen-phosphat; L-Phenylalanin; Trinatriumcitrat; L-Prolin; L-Valin; Glycin; L-Isoleucin; N-Acetyl-L- Methionin; L-Threonin; Magnesiumchlorid; L-Histidin; L-Serin; L-Alanin; Kaliumchlorid; L-Tryptophan; Cholin- tartrat; L-Tyrosin; Natriumchlorid; Ascorbinsäure; L-Cystin; Taurin; Eisensulfat; L-Carnitin; Zinksulfat; Inosit; Nikotinamid; DL-α-Tocopherylacetat; Calcium- D-Pantothenat; Kupfersulfat; Mangansulfat; Pyridoxin- hydrochlorid; Thiaminhydrochlorid; Riboflavin; Retinlyl- acetat; Pteroylmonoglutaminsäure; Kaliumjodid; Natriumselenit; Natriummolybdat; Chrom-(III)-chlorid; Phyllochinon; D-Biotin; Cholecalciferol; Cyanocobalamin.
Nährwertangaben | pro 100 ml trinkfertige Nahrung (Standardauflösung) |
|---|---|
| Phys.Brennwert | 420 kJ (100 kcal) |
| Eiweißäquivalente | 2,5 g |
| Kohlenhydrate | 14,6 g |
| davon Zucker | 1,3 g |
| -Glukose | 0,3 g |
| -Maltose | 1 g |
| Fett | 3,5 g |
| davon: | |
| ges. Fettsäuren | 1,3 g |
| einfach unges. Fettsäuren | 1,5 g |
| mehrfach unges. Fettsäuren | 0,5 g |
| davon essentielle Fettsäuren | 0,5 |
| MCT % | 35 |
| LCT % | 65 |
| ω6 : ω3 | 4 |
| Ballaststoffe | - g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 37 mg |
| Vitamin D3 | 0,81 µg |
| Vitamin E (α-TE) | 0,58 mg |
| Vitamin C | 3,3 mg |
| Vitamin K1 | 3,5 µg |
| Thiamin | 0,06 mg |
| Riboflavin | 0,08 mg |
| Niacin (NE) | 1,8 mg |
| Vitamin B6 | 0,08 mg |
| Folsäure | 10 µg |
| Vitamin B12 | 0,07 µg |
| Biotin | 2 µg |
| Pantothensäure | 0,25 mg |
| Andere Stoffe: | |
| Cholin | 19,2 mg |
| Inosit | 1,89 mg |
| L-Carnitin | 2,5 mg |
| Taurin | 5 mg |
| Mineralstoffe | |
| Natrium | 60 mg |
| Kalium | 117 mg |
| Chlorid | 92 mg |
| Calcium | 50 mg |
| Phosphor | 39 mg |
| Magnesium | 12,5 mg |
| Eisen | 0,62 mg |
| Kupfer | 0,06 mg |
| Zink | 0,5 mg |
| Jod | 7 µg |
| Mangan | 0,05 µg |
| Molybdän | 3,5 µg |
| Selen | 2,5 µg |
| Chrom | 1,25 µg |
| Nährstoffrelation | Energie % |
| Eiweiß | 10,0 Energie % |
| Kohlenhydrate | 59,0 Energie % |
| Fett | 31,0 Energie % |
| Osmolarität | 610 mOsmol/kg Wasser |
Herstellerdaten:
Nutricia GmbH
Allee am Röthelheimpark 11
91052 Erlangen