| PZN | 01248311 |
| Производитель | Milupa Metabolics GmbH |
| Форма | Кремы |
| Ёмкость | 3X150 g |
| Рецепт | нет |
|
10.98 €
|
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Merkmale
Zutaten:
Apfelmuß (39%), Wasser, Molkeneiweißisolat (aus Kuhmilch), Zucker, Maltodextrin, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Ballaststoffe (Inulin, Gummi arabicum, Oligofruktose, Soja-Polysaccharide, Cellulose, resistente Stärke), Stabilisatoren (Algar, Pektin), Calciumlaktat, Kaliumhydroxid, Aroma (Apfel), Mononatriumphosphat, Magnesiumcitrat, Ascorbinsäure, Chrom-(III)-chlorid, Retinylacetat, Natriummolybdat, Kaliumjodid, Cholinchlorid, Natriumcitrat, Eisensulfat, Zinksulfat, Natriumselenit, Kaliumcitrat, Kupfersulfat, Calcium-D-Pantothenat, Mangansulfat, Natriumfluorid, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Retinylacetat, Natriummolybdat, Kaliumjodid, Phytomenadion, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cholecalciferol, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Cyanocobalamin. Mit Allergenpotenzial: Kuhmilch, Soja-Polysaccharide
Indikationen:
Nutilis Fruit ist besonders geeignet für Patienten mit:
Kontraindikationen:
Fortimel Fruit darf nicht eingesetzt werden, wenn sich eine enterale Nährstoffzufuhr generell verbietet oder Intoleranzen gegenüber einem der enthaltenen Inhaltsstoffe bestehen.
Fortimel Fruit ist nicht geeignet für Patienten mit Galaktosämie oder für Patienten, die eine ballaststofffreie Diät benötigen. Bei Kindern im Alter von 3-6 Jahren nur mit besonderer Vorsicht anwenden. Fortimel Fruit ist geeignet ab einem Alter von 6 Jahren.
Nettofüllmenge:
3x150 g
Dosierung:
Bei ergänzender Ernährung empfehlen wir 2 Becher täglich.
| pro 100 g | pro 150 g | |
|---|---|---|
| Phys.Brennwert | 580 kJ (137 kcal) | 870 kJ (205,5 kcal) |
| Broteinheiten | 1,4 BE | 2,1 BE |
| Eiweiß | 7 g | 10,5 g |
| Kohlenhydrate | 17 g | 25,5 g |
| davon: | ||
| Zucker | 11,3 g | 16,95 g |
| *Glukose | 0,9 g | 1,35 g |
| *Fruktose | 2,1 g | 3,15 g |
| *Lactose | < 0,025 g | < 0,0375 g |
| *Saccharose | 8,1 g | 12,15 g |
| *Maltose | 0,2 g | 0,3 g |
| Polysaccharide | 5,5 g | 8,25 g |
| Fett | 4 g | 6 g |
| davon: | ||
| gesätt. FS | 0,4 g | 0,6 g |
| einfach unges. FS | 2,5 g | 3,75 g |
| mehrfach unges. FS | 1,2 g | 1,8 g |
| *omega-3-FS | 0,18 g | 0,27 g |
| *omgea-6-FS | 0,92 g | 1,38 g |
| Wasser | 67 g | 100,5 g |
| Ballaststoffe | 2,6 g | 3,9 g |
| lösliche Ballaststoffe | 1,9 g | 2,85 g |
| unlösliche Ballaststoffe | 0,7 g | 1,05 g |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 55 mg | 82,5 mg |
| Kalium | 160 mg | 240 mg |
| Chlorid | 160 mg | 240 mg |
| Calcium | 59 mg | 88,5 mg |
| Phosphor | 50 mg | 75 mg |
| Magnesium | 13 mg | 19,5 mg |
| Ca/P-Quotient | 1,2 | 1,2 |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 0,85 mg | 1,275 mg |
| Zink | 0,85 mg | 1,275 mg |
| Kupfer | 120 µg | 180 µg |
| Jod | 11 µg | 16,5 µg |
| Chrom | 6 µg | 9 µg |
| Fluor | 0,09 mg | 0,135 mg |
| Mangan | 0,09 mg | 0,135 mg |
| Molybdän | 6 µg | 9 µg |
| Selen | 6 µg | 9 µg |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (RE) | 63 µg | 94,5 µg |
| Vitamin D3 | 0,9 µg | 1,35 µg |
| Vitamin E (alpha-TE) | 0,85 mg | 1,275 mg |
| Vitamin K | 7 µg | 10,5 µg |
| Vitamin C | 14 mg | 21 mg |
| Vitamin B1 | 0,1 mg | 0,15 mg |
| Vitamin B2 | 0,14 mg | 0,21 mg |
| Niacin (NE) | 1,5 mg | 2,25 mg |
| Vitamin B6 | 0,13 mg | 0,195 mg |
| Folsäure | 17 µg | 25,5 µg |
| Pantothensäure | 0,25 mg | 0,375 mg |
| Vitamin B12 | 0,44 µg | 0,66 µg |
| Biotin | 1,3 µg | 1,95 µg |
| Andere Stoffe | ||
| Cholin | 8 mg | 12 mg |
| Nährstoffrelation | ||
| Eiweiß | 20 Energie % | 20 Energie % |
| Fett | 26 Energie % | 26 Energie % |
| Kohlenhydrate | 50 Energie % | 50 Energie % |
| Ballaststoffe | 4 Energie % | 4 Energie % |
Herstellerdaten:
Nutricia GmbH
Allee am Röthelheimpark 11
91052 Erlangen
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Merkmale
Zutaten:
Apfelmuß (39%), Wasser, Molkeneiweißisolat (aus Kuhmilch), Zucker, Maltodextrin, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Ballaststoffe (Inulin, Gummi arabicum, Oligofruktose, Soja-Polysaccharide, Cellulose, resistente Stärke), Stabilisatoren (Algar, Pektin), Calciumlaktat, Kaliumhydroxid, Aroma (Apfel), Mononatriumphosphat, Magnesiumcitrat, Ascorbinsäure, Chrom-(III)-chlorid, Retinylacetat, Natriummolybdat, Kaliumjodid, Cholinchlorid, Natriumcitrat, Eisensulfat, Zinksulfat, Natriumselenit, Kaliumcitrat, Kupfersulfat, Calcium-D-Pantothenat, Mangansulfat, Natriumfluorid, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Retinylacetat, Natriummolybdat, Kaliumjodid, Phytomenadion, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cholecalciferol, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Cyanocobalamin. Mit Allergenpotenzial: Kuhmilch, Soja-Polysaccharide
Indikationen:
Nutilis Fruit ist besonders geeignet für Patienten mit:
Kontraindikationen:
Fortimel Fruit darf nicht eingesetzt werden, wenn sich eine enterale Nährstoffzufuhr generell verbietet oder Intoleranzen gegenüber einem der enthaltenen Inhaltsstoffe bestehen.
Fortimel Fruit ist nicht geeignet für Patienten mit Galaktosämie oder für Patienten, die eine ballaststofffreie Diät benötigen. Bei Kindern im Alter von 3-6 Jahren nur mit besonderer Vorsicht anwenden. Fortimel Fruit ist geeignet ab einem Alter von 6 Jahren.
Nettofüllmenge:
3x150 g
Dosierung:
Bei ergänzender Ernährung empfehlen wir 2 Becher täglich.
| pro 100 g | pro 150 g | |
|---|---|---|
| Phys.Brennwert | 580 kJ (137 kcal) | 870 kJ (205,5 kcal) |
| Broteinheiten | 1,4 BE | 2,1 BE |
| Eiweiß | 7 g | 10,5 g |
| Kohlenhydrate | 17 g | 25,5 g |
| davon: | ||
| Zucker | 11,3 g | 16,95 g |
| *Glukose | 0,9 g | 1,35 g |
| *Fruktose | 2,1 g | 3,15 g |
| *Lactose | < 0,025 g | < 0,0375 g |
| *Saccharose | 8,1 g | 12,15 g |
| *Maltose | 0,2 g | 0,3 g |
| Polysaccharide | 5,5 g | 8,25 g |
| Fett | 4 g | 6 g |
| davon: | ||
| gesätt. FS | 0,4 g | 0,6 g |
| einfach unges. FS | 2,5 g | 3,75 g |
| mehrfach unges. FS | 1,2 g | 1,8 g |
| *omega-3-FS | 0,18 g | 0,27 g |
| *omgea-6-FS | 0,92 g | 1,38 g |
| Wasser | 67 g | 100,5 g |
| Ballaststoffe | 2,6 g | 3,9 g |
| lösliche Ballaststoffe | 1,9 g | 2,85 g |
| unlösliche Ballaststoffe | 0,7 g | 1,05 g |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 55 mg | 82,5 mg |
| Kalium | 160 mg | 240 mg |
| Chlorid | 160 mg | 240 mg |
| Calcium | 59 mg | 88,5 mg |
| Phosphor | 50 mg | 75 mg |
| Magnesium | 13 mg | 19,5 mg |
| Ca/P-Quotient | 1,2 | 1,2 |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 0,85 mg | 1,275 mg |
| Zink | 0,85 mg | 1,275 mg |
| Kupfer | 120 µg | 180 µg |
| Jod | 11 µg | 16,5 µg |
| Chrom | 6 µg | 9 µg |
| Fluor | 0,09 mg | 0,135 mg |
| Mangan | 0,09 mg | 0,135 mg |
| Molybdän | 6 µg | 9 µg |
| Selen | 6 µg | 9 µg |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (RE) | 63 µg | 94,5 µg |
| Vitamin D3 | 0,9 µg | 1,35 µg |
| Vitamin E (alpha-TE) | 0,85 mg | 1,275 mg |
| Vitamin K | 7 µg | 10,5 µg |
| Vitamin C | 14 mg | 21 mg |
| Vitamin B1 | 0,1 mg | 0,15 mg |
| Vitamin B2 | 0,14 mg | 0,21 mg |
| Niacin (NE) | 1,5 mg | 2,25 mg |
| Vitamin B6 | 0,13 mg | 0,195 mg |
| Folsäure | 17 µg | 25,5 µg |
| Pantothensäure | 0,25 mg | 0,375 mg |
| Vitamin B12 | 0,44 µg | 0,66 µg |
| Biotin | 1,3 µg | 1,95 µg |
| Andere Stoffe | ||
| Cholin | 8 mg | 12 mg |
| Nährstoffrelation | ||
| Eiweiß | 20 Energie % | 20 Energie % |
| Fett | 26 Energie % | 26 Energie % |
| Kohlenhydrate | 50 Energie % | 50 Energie % |
| Ballaststoffe | 4 Energie % | 4 Energie % |
Herstellerdaten:
Nutricia GmbH
Allee am Röthelheimpark 11
91052 Erlangen