| PZN | 11128536 |
| Производитель | B. Braun Melsungen AG |
| Форма | Жидкости |
| Ёмкость | 4X200 ml |
| Рецепт | нет |
|
0 €
|
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke, zur vollständigen oder zusätzlichen Ernährung
Indikationen (Beispiele)
Kontraindikationen
Besondere Hinweise
Zutaten:
Wasser, Maltodextrin, Zucker, Rapsöl, Milcheiweiß, Molkeneiweiß, Sojaeiweiß, Sonnenblumenöl, Pflanzliches Öl (mittelkettige Triglyceride / MCT Öl [Kokosnuss / Palmkern]), Calciumcitrat, Kaliumcitrat, Fischöl, Emulgator: Sojalecithin, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Magnesiumcarbonat, Kaliumhydrogenphosphat, Aroma, Magnesiumcitrat, Cholin, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Vit. C, Stabilisator: Guarkernmehl, Eisen (II)-sulfat, Zinksulfat, Niacin, Vit. E, Manganchlorid, Pantothensäure, Farbstoff: Beta-Carotin, Kupfersulfat, Natriumfluorid, Vit. B6, Vit. B1, Vit. B2, Vit. A, Folsäure, Chromchlorid, Kaliumjodid, Natriumselenit, Natriummolybdat, Vit. K, Biotin, Vit. D, Vit. B12
| Durchschnittlicher Gehalt | Einheit | pro 100 ml |
| Brennwert | kJ / kcal | 630 / 150 |
| Fett | g | 5 |
| davon ges. Fettsäuren | g | 1,2 |
| - MCI | g | 0,75 |
| davon einfach unges. Fettsäuren | g | 2,2 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | g | 1,6 |
| davon Omega-3-Fettsäuren | g | 0,36 |
| EPA | g | 0,03 |
| DHA | g | 0,02 |
| Kohlenhydrate | g | 20 |
| davon Zucker | g | 5,9 |
| davon Lactose | g | 0,19 |
| davon Saccharose | g | 4,5 |
| Ballaststoffe | g | < 0,1 |
| Eiweiß | g | 6 |
| Salz | g | 0,25 |
| Na | mg | 100 |
| K | mg | 170 |
| Ca | mg | 72 |
| Mg | mg | 27 |
| P | mg | 60 |
| Cl | mg | 115 |
| Fe | mg | 1,7 |
| Zn | mg | 1,2 |
| Cu | µg | 170 |
| I | µg | 25 |
| Cr | µg | 16 |
| F | mg | 0,15 |
| Mn | mg | 0,58 |
| Mo | µg | 12 |
| Se | µg | 8,3 |
| Vitamin A | µg | 147 |
| Vitamin D | µg | 1,8 |
| Vitamin E | mg | 2 |
| Vitamin K | µg | 12 |
| Vitamin B1 | mg | 0,18 |
| Vitamin B2 | mg | 0,22 |
| Vitamin B6 | mg | 0,22 |
| Vitamin B12 | µg | 0,55 |
| Vitamin C | mg | 15 |
| Niacin | mg | 2,4 |
| Folsäure | µg | 45 |
| Pantothensäure | mg | 1,1 |
| Biotin | µg | 8 |
| Cholin | mg | 30 |
| Osmolarität | mosm/l | 455 |
| Wasser | ml/100 ml | 76 |
Dosierung
Hinweis:
Vor Gebrauch schütteln. Bei Raumtemperatur lagern, (≥ 5 °C und ≤ 25 °C). Geöffnete Behälter können 24 Std. im Kühlschrank aufbewahrt werden
Nettofüllmenge:
4 x 200 ml
Hersteller:
B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen
Deutschland
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke, zur vollständigen oder zusätzlichen Ernährung
Indikationen (Beispiele)
Kontraindikationen
Besondere Hinweise
Zutaten:
Wasser, Maltodextrin, Zucker, Rapsöl, Milcheiweiß, Molkeneiweiß, Sojaeiweiß, Sonnenblumenöl, Pflanzliches Öl (mittelkettige Triglyceride / MCT Öl [Kokosnuss / Palmkern]), Calciumcitrat, Kaliumcitrat, Fischöl, Emulgator: Sojalecithin, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Magnesiumcarbonat, Kaliumhydrogenphosphat, Aroma, Magnesiumcitrat, Cholin, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Vit. C, Stabilisator: Guarkernmehl, Eisen (II)-sulfat, Zinksulfat, Niacin, Vit. E, Manganchlorid, Pantothensäure, Farbstoff: Beta-Carotin, Kupfersulfat, Natriumfluorid, Vit. B6, Vit. B1, Vit. B2, Vit. A, Folsäure, Chromchlorid, Kaliumjodid, Natriumselenit, Natriummolybdat, Vit. K, Biotin, Vit. D, Vit. B12
| Durchschnittlicher Gehalt | Einheit | pro 100 ml |
| Brennwert | kJ / kcal | 630 / 150 |
| Fett | g | 5 |
| davon ges. Fettsäuren | g | 1,2 |
| - MCI | g | 0,75 |
| davon einfach unges. Fettsäuren | g | 2,2 |
| davon mehrfach unges. Fettsäuren | g | 1,6 |
| davon Omega-3-Fettsäuren | g | 0,36 |
| EPA | g | 0,03 |
| DHA | g | 0,02 |
| Kohlenhydrate | g | 20 |
| davon Zucker | g | 5,9 |
| davon Lactose | g | 0,19 |
| davon Saccharose | g | 4,5 |
| Ballaststoffe | g | < 0,1 |
| Eiweiß | g | 6 |
| Salz | g | 0,25 |
| Na | mg | 100 |
| K | mg | 170 |
| Ca | mg | 72 |
| Mg | mg | 27 |
| P | mg | 60 |
| Cl | mg | 115 |
| Fe | mg | 1,7 |
| Zn | mg | 1,2 |
| Cu | µg | 170 |
| I | µg | 25 |
| Cr | µg | 16 |
| F | mg | 0,15 |
| Mn | mg | 0,58 |
| Mo | µg | 12 |
| Se | µg | 8,3 |
| Vitamin A | µg | 147 |
| Vitamin D | µg | 1,8 |
| Vitamin E | mg | 2 |
| Vitamin K | µg | 12 |
| Vitamin B1 | mg | 0,18 |
| Vitamin B2 | mg | 0,22 |
| Vitamin B6 | mg | 0,22 |
| Vitamin B12 | µg | 0,55 |
| Vitamin C | mg | 15 |
| Niacin | mg | 2,4 |
| Folsäure | µg | 45 |
| Pantothensäure | mg | 1,1 |
| Biotin | µg | 8 |
| Cholin | mg | 30 |
| Osmolarität | mosm/l | 455 |
| Wasser | ml/100 ml | 76 |
Dosierung
Hinweis:
Vor Gebrauch schütteln. Bei Raumtemperatur lagern, (≥ 5 °C und ≤ 25 °C). Geöffnete Behälter können 24 Std. im Kühlschrank aufbewahrt werden
Nettofüllmenge:
4 x 200 ml
Hersteller:
B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen
Deutschland