| PZN | 06327475 |
| Производитель | Milupa Metabolics GmbH |
| Форма | Жидкости |
| Ёмкость | 32X200 ml |
| Потенция | M50 |
| Рецепт | нет |
|
122.69 €
|
Kontraindikationen:
Nutrini MultiFibre darf nicht eingesetzt werden, wenn sich eine enterale Nährstoffzufuhr generell verbietet oder Intoleranzen gegenüber einem der enthaltenen Inhaltsstoffe bestehen. Ungeeignet für Kinder unter einem Jahr und bei Patienten mit Galaktosämie.
Dosierung:
Dosierung je nach individuellem sowie alters- und gewichtsspezifischem Bedarf. Aufgrund des Gehalts an Ballaststoffen bei der Umstellung nach langer parenteraler Ernährung auf enterale Ernährung langsam einschleichen.
Nettofüllmenge:
32x200 ml
Nährwertangaben | pro 100 ml | pro 200 ml |
|---|---|---|
| Phys.Brennwert | 640 kJ (153 kcal) | 1280 kJ (306 kcal) |
| Broteinheiten | ca. 1,6 BE | ca. 3,2 BE |
| Eiweiß | 3,3 g | 6,6 g |
| Kohlenhydrate | 18,8 g | 37,6 g |
| davon: | ||
| Zucker | 7,4 g | 14,8 g |
| *Laktose | < 0,025 g | < 0,05 g |
| *Saccharose | 3 g | 6 g |
| *Maltose | 4,2 g | 8,4 g |
| Fett | 6,8 g | 13,6 g |
| davon: | ||
| gesätt. FS | 0,7 g | 1,4 g |
| einfach unges. FS | 4,1 g | 8,2 g |
| mehrfach unges. FS | 2 g | 4 g |
| *omega-3-Fettsäuren | 0,31 g | 0,62 g |
| *omega-6-Fettsäuren | 1,62 g | 3,24 g |
| Ballaststoffe | 1,5 g | 3 g |
| lösliche Ballaststoffe (1) | 0,9 g | 1,8 g |
| unlösliche Ballaststoffe (2) | 0,6 g | 1,2 g |
| Wasser | 77 g | 154 g |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 67 mg | 134 mg |
| Kalium | 140 mg | 280 mg |
| Chlorid | 100 mg | 200 mg |
| Calcium | 84 mg | 168 mg |
| Phosphor | 75 mg | 150 mg |
| Magnesium | 17 mg | 34 mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 1,5 mg | 3 mg |
| Zink | 1,5 mg | 3 mg |
| Kupfer | 135 µg | 270 µg |
| Jod | 15 µg | 30 µg |
| Chrom | 5,3 µg | 10,6 µg |
| Fluor | 0,11 mg | 0,22 mg |
| Mangan | 0,23 mg | 0,46 mg |
| Molybdän | 6 µg | 12 µg |
| Selen | 4,5 µg | 9 µg |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (RE) | 61 µg | 122 µg |
| Vitamin D3 | 1,5 µg | 3 µg |
| Vitamin E (alpha-TE) | 1,9 mg | 3,8 mg |
| Vitamin K | 6 µg | 12 µg |
| Vitamin C | 15 mg | 30 mg |
| Vitamin B1 | 0,23 mg | 0,46 mg |
| Vitamin B2 | 0,24 mg | 0,48 mg |
| Niacin (NE) | 1,7 mg | 3,4 mg |
| Vitamin B6 | 0,18 mg | 0,36 mg |
| Folsäure | 23 µg | 46 µg |
| Pantothensäure | 0,5 mg | 1 mg |
| Vitamin B12 | 0,26 µg | 0,52 µg |
| Biotin | 6 µg | 12 µg |
| Andere Stoffe | ||
| Cholin | 30 mg | 60 mg |
| L-Carnitin | 3 mg | 6 mg |
| Taurin | 11 mg | 22 mg |
| Karotinoide | 0,15 mg | 0,3 mg |
| Nährstoffrelation | ||
| Eiweiß | 9 Energie % | 9 Energie % |
| Fett | 41,0 Energie % | 41,0 Energie % |
| Kohlenhydrate | 50,0 Energie % | 50,0 Energie % |
| Ca/P-Quotient | 1,1 | 1,1 |
| Omega-6:Omega-3 | 5,2 | 10,4 |
| Osmolarität | 440 mosmol/l | 440 mosmol/l |
| Osmolalität | 570 mosmol/kg | 570 mosmol/kg |
| Fussnoten: | ||
| (1) lösliche Ballaststoffe: Inulin, Gummi arabicum, Oligofructose | ||
| (2) unlösliche Ballaststoffe: Cellulose, Sojapolysaccharide, resistente Stärke |
Zutaten:
Wasser, Maltodextrin, Glukosesirup, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Milcheiweiß, Zucker, Ballaststoffe (Soja-Polysaccharide, Inulin, Oligofruktose, resistente Stärke, Gummi arabicum, Cellulose), Emulgator (Sojalecithin), Trikaliumcitrat, Tricalciumphosphat, Magnesiumchlorid, Dikaliumphosphat, Calciumchlorid, Cholinchlorid, Karotinoide (enthält Soja, ß-Karotin, Lutein, Lycopin), Natrium-L-ascorbat, Kaliumchlorid, Kaliumhydroxid, Taurin, Eisenlaktat, Zinksulfat, L-Carnitin, Nikotinamid, DL-a-Tocopherylacetat, Kupferglukonat, Retinylacetat, Natriumselenit, Mangansulfat, Cholecalciferol, D-Biotin, Calcium-D-pantothenat, Thiaminhydrochlorid, Chrom-(III)-chlorid, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumjodid, Natriumfluorid, Natriummolybdat, Phytomenadion, Cyanocobalamin. Bei Banane: Aroma (Banane) Bei Erdbeere: Aroma (Erdbeer; enthält Milch), Aroma (Vanille) Bei Schokolade: Kakao, Aroma (Schokolade; enthält Milch) Bei Vanille: Aroma (Vanille; enthält Milch )
Herstellerdaten:
Nutricia GmbH
Allee am Röthelheimpark 11
91052 Erlangen
Kontraindikationen:
Nutrini MultiFibre darf nicht eingesetzt werden, wenn sich eine enterale Nährstoffzufuhr generell verbietet oder Intoleranzen gegenüber einem der enthaltenen Inhaltsstoffe bestehen. Ungeeignet für Kinder unter einem Jahr und bei Patienten mit Galaktosämie.
Dosierung:
Dosierung je nach individuellem sowie alters- und gewichtsspezifischem Bedarf. Aufgrund des Gehalts an Ballaststoffen bei der Umstellung nach langer parenteraler Ernährung auf enterale Ernährung langsam einschleichen.
Nettofüllmenge:
32x200 ml
Nährwertangaben | pro 100 ml | pro 200 ml |
|---|---|---|
| Phys.Brennwert | 640 kJ (153 kcal) | 1280 kJ (306 kcal) |
| Broteinheiten | ca. 1,6 BE | ca. 3,2 BE |
| Eiweiß | 3,3 g | 6,6 g |
| Kohlenhydrate | 18,8 g | 37,6 g |
| davon: | ||
| Zucker | 7,4 g | 14,8 g |
| *Laktose | < 0,025 g | < 0,05 g |
| *Saccharose | 3 g | 6 g |
| *Maltose | 4,2 g | 8,4 g |
| Fett | 6,8 g | 13,6 g |
| davon: | ||
| gesätt. FS | 0,7 g | 1,4 g |
| einfach unges. FS | 4,1 g | 8,2 g |
| mehrfach unges. FS | 2 g | 4 g |
| *omega-3-Fettsäuren | 0,31 g | 0,62 g |
| *omega-6-Fettsäuren | 1,62 g | 3,24 g |
| Ballaststoffe | 1,5 g | 3 g |
| lösliche Ballaststoffe (1) | 0,9 g | 1,8 g |
| unlösliche Ballaststoffe (2) | 0,6 g | 1,2 g |
| Wasser | 77 g | 154 g |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 67 mg | 134 mg |
| Kalium | 140 mg | 280 mg |
| Chlorid | 100 mg | 200 mg |
| Calcium | 84 mg | 168 mg |
| Phosphor | 75 mg | 150 mg |
| Magnesium | 17 mg | 34 mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 1,5 mg | 3 mg |
| Zink | 1,5 mg | 3 mg |
| Kupfer | 135 µg | 270 µg |
| Jod | 15 µg | 30 µg |
| Chrom | 5,3 µg | 10,6 µg |
| Fluor | 0,11 mg | 0,22 mg |
| Mangan | 0,23 mg | 0,46 mg |
| Molybdän | 6 µg | 12 µg |
| Selen | 4,5 µg | 9 µg |
| Vitamine | ||
| Vitamin A (RE) | 61 µg | 122 µg |
| Vitamin D3 | 1,5 µg | 3 µg |
| Vitamin E (alpha-TE) | 1,9 mg | 3,8 mg |
| Vitamin K | 6 µg | 12 µg |
| Vitamin C | 15 mg | 30 mg |
| Vitamin B1 | 0,23 mg | 0,46 mg |
| Vitamin B2 | 0,24 mg | 0,48 mg |
| Niacin (NE) | 1,7 mg | 3,4 mg |
| Vitamin B6 | 0,18 mg | 0,36 mg |
| Folsäure | 23 µg | 46 µg |
| Pantothensäure | 0,5 mg | 1 mg |
| Vitamin B12 | 0,26 µg | 0,52 µg |
| Biotin | 6 µg | 12 µg |
| Andere Stoffe | ||
| Cholin | 30 mg | 60 mg |
| L-Carnitin | 3 mg | 6 mg |
| Taurin | 11 mg | 22 mg |
| Karotinoide | 0,15 mg | 0,3 mg |
| Nährstoffrelation | ||
| Eiweiß | 9 Energie % | 9 Energie % |
| Fett | 41,0 Energie % | 41,0 Energie % |
| Kohlenhydrate | 50,0 Energie % | 50,0 Energie % |
| Ca/P-Quotient | 1,1 | 1,1 |
| Omega-6:Omega-3 | 5,2 | 10,4 |
| Osmolarität | 440 mosmol/l | 440 mosmol/l |
| Osmolalität | 570 mosmol/kg | 570 mosmol/kg |
| Fussnoten: | ||
| (1) lösliche Ballaststoffe: Inulin, Gummi arabicum, Oligofructose | ||
| (2) unlösliche Ballaststoffe: Cellulose, Sojapolysaccharide, resistente Stärke |
Zutaten:
Wasser, Maltodextrin, Glukosesirup, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Milcheiweiß, Zucker, Ballaststoffe (Soja-Polysaccharide, Inulin, Oligofruktose, resistente Stärke, Gummi arabicum, Cellulose), Emulgator (Sojalecithin), Trikaliumcitrat, Tricalciumphosphat, Magnesiumchlorid, Dikaliumphosphat, Calciumchlorid, Cholinchlorid, Karotinoide (enthält Soja, ß-Karotin, Lutein, Lycopin), Natrium-L-ascorbat, Kaliumchlorid, Kaliumhydroxid, Taurin, Eisenlaktat, Zinksulfat, L-Carnitin, Nikotinamid, DL-a-Tocopherylacetat, Kupferglukonat, Retinylacetat, Natriumselenit, Mangansulfat, Cholecalciferol, D-Biotin, Calcium-D-pantothenat, Thiaminhydrochlorid, Chrom-(III)-chlorid, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumjodid, Natriumfluorid, Natriummolybdat, Phytomenadion, Cyanocobalamin. Bei Banane: Aroma (Banane) Bei Erdbeere: Aroma (Erdbeer; enthält Milch), Aroma (Vanille) Bei Schokolade: Kakao, Aroma (Schokolade; enthält Milch) Bei Vanille: Aroma (Vanille; enthält Milch )
Herstellerdaten:
Nutricia GmbH
Allee am Röthelheimpark 11
91052 Erlangen