| PZN | 10811969 |
| Производитель | mcm klosterfrau vertr. gmbh |
| Форма | Конфеты |
| Ёмкость | 90 g |
| Рецепт | нет |
|
0 €
|
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Zutaten:
Isomalt, Kräuterauszug (1%) aus Spitzwegerich, Eibisch, Pfefferminze, Thymian, Salbei, Frauenmantel, Holunderblüten, Schlüsselblume, Schafgarbe, Bibernelle, Ehrenpreis, Malve und Andorn; Fabrstoff (einfaches Zuckerkulör), Sorbit, Süßungsmittel (Aspatam, Acesulfam-K), natürliches Minzenaroma, Menthol.
Nährwerte:
| . | pro 100g/100ml |
| Energie | 235 kcal 990 kJ |
| Fett (in g) | 0 |
| gesättigte Fettsäuren (in g) | 0 |
| einfach ungesättigte Fettsäuren (in g) | 0 |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren (in g) | 0 |
| Kohlenhydrate (in g) | 98 |
| Zucker (in g) | 0 |
| mehrwertige Alkohole (in g) | 96 |
| Stärke (in g) | 0 |
| Balaststoffe (in g) | 0 |
| Eiweiß (in g) | 0 |
| Salz (in g) | 0 |
Hersteller:
Klosterfrau
50670 Köln
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Zutaten:
Isomalt, Kräuterauszug (1%) aus Spitzwegerich, Eibisch, Pfefferminze, Thymian, Salbei, Frauenmantel, Holunderblüten, Schlüsselblume, Schafgarbe, Bibernelle, Ehrenpreis, Malve und Andorn; Fabrstoff (einfaches Zuckerkulör), Sorbit, Süßungsmittel (Aspatam, Acesulfam-K), natürliches Minzenaroma, Menthol.
Nährwerte:
| . | pro 100g/100ml |
| Energie | 235 kcal 990 kJ |
| Fett (in g) | 0 |
| gesättigte Fettsäuren (in g) | 0 |
| einfach ungesättigte Fettsäuren (in g) | 0 |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren (in g) | 0 |
| Kohlenhydrate (in g) | 98 |
| Zucker (in g) | 0 |
| mehrwertige Alkohole (in g) | 96 |
| Stärke (in g) | 0 |
| Balaststoffe (in g) | 0 |
| Eiweiß (in g) | 0 |
| Salz (in g) | 0 |
Hersteller:
Klosterfrau
50670 Köln