| PZN | 11280770 |
| Производитель | Allpharm Vertriebs GmbH |
| Форма | Жидкости |
| Ёмкость | 325 ml |
| Рецепт | нет |
|
3.86 €
|
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Das ideale Milchshake-Fertiggetränk für unterwegs!
Lecker und praktisch, wenn es schnell gehen muss.
Der cremige, volle Schokoladengeschmack – ein beliebter Milchshake-Klassiker!
Jetzt NEU! Mit verbesserter Formel.
Genießen Sie diesen Mahlzeitenersatz als Bestandteil Ihres SlimFast 3·2·1-Plans.
Der Schokoladen Milchshake besteht aus einem hohen Eiweißgehalt, ist reich an Ballaststoffen, enthält 23 Vitamine und Mineralstoffe und ist daher eine sättigende Mahlzeit, die 1/3 der empfohlenen Tagesdosis an Nährstoffen liefert. Und das bei nur 206 Kalorien pro Flasche.
SlimFast-Fertiggetränk in der verschließbaren Flasche ist die ideale Lösung für´s Büro oder unterwegs. Besonders geeignet für alle, die keine Gelegenheit haben, sich einen Shake mit dem SlimFast-Pulver zu mixen - genauso lecker, nur noch einfacher. Da die SlimFast- Fertiggetränke nicht kühlbedürftig sind, können Sie sie ganz einfach überall hin mitnehmen.
Vor dem Öffnen gut schütteln!
Zutaten:
Magermilch (78%),Wasser, Milcheiweiss, Zucker, Kakaopulver (1,3%), Maiskeimöl, Stabilisatoren (mikrokristalline Cellulose, Cellulose Gel, Natrium-Carboxymethylcellulose, Cellulosegummi, Dikaliumphosphat, Carrageen), Maltodextrin, Verdickungsmittel (Gummi arabicum), Emulgatoren (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren),Vitamine und Mineralstoffe*, Antioxidationsmittel (Natriumascorbat, Alpha-Tocopherol), Süßstoffe (Sucralose, Acesulfam-K), Aromen.
Allergiestoffe: Beachten Sie bitte die fett gedruckten Zutaten.
*Vitamine und Mineralstoffe: Magnesiumoxid, Vitamin C, Zinkoxid, Eisendiphosphat, Vitamin E, Niacin, Natriumselenit, Biotin, Kupfergluconat, Mangansulfat, Vitamin A, Vitamin B6, Thiamin, Vitamin D, Pantothensäure, Folsäure, Riboflavin.
Nährstoffinformation (durchschnittlicher Gehalt)
Als Teil des SlimFast-Plans enthält diese Mahlzeit 1/3 der empfohlenen Tagesdosis an Nährstoffen.
| Pro 100 ml | Pro Portion** | |
| Brennwert (kJ/ kcal) | 266/ 63 | 865/ 206 |
| Fett | 1,7 g | 5,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 6,6 g | 21,6 g |
| davon Zucker | 5,6 g | 18,3 g |
| Ballaststoffe | 2,3 g | 7,4 g |
| Eiweiß | 5,6 g | 15,2 g |
| Salz | 0,14 g | 0,44 g |
| Pro 100 ml | % NRV pro 100 ml | Pro Portion | % NRV* pro Portion | |
| Vitamin | ||||
| Vitamin A | 64,6 µg | 8 µg | 210,00 µg | 26 µg |
| Vitamin D | 0,46 µg | 9 µg | 1,50 µg | 30 µg |
| Vitamin E | 0,92 mg | 8 mg | 3,00 mg | 25 mg |
| Vitamin C | 4,15 mg | 5 mg | 13,50 mg | 17 mg |
| Thiamin | 0,1 mg | 9 mg | 0,33 mg | 30 mg |
| Riboflavin | 0,15 mg | 11 mg | 0,48 mg | 34 mg |
| Niacin | 1,66 mg | 10 mg | 5,4 mg | 34 mg |
| Vitamin B6 | 0,14 mg | 10 mg | 0,45 mg | 32 mg |
| Folsäure | 18,5 µg | 9,25 µg | 60 µg | 30 µg |
| Vitamin B12 | 0,13 mg | 5 g | 0,42 mg | 17 mg |
| Biotin | 1,38 µg | 3 µg | 4,5 µg | 9 µg |
| Pantothensäure | 0,28 mg | 5 mg | 0,9 mg | 15 mg |
| Mineralstoffe | ||||
| Calcium | 135 mg | 17 mg | 439 mg | 60 mg |
| Phosphor | 113 mg | 16 mg | 367 mg | 60 mg |
| Eisen | 1,48 mg | 10 mg | 4,8 mg | 46 mg |
| Magnesium | 13,8 mg | 4 mg | 45 mg | 17 mg |
| Zink | 0,88 mg | 8,8 mg | 2,85 mg | 40 mg |
| Jod | 20,6 µg | 14 µg | 67 µg | 65 µg |
| Kalium | 154 mg | 7,7 mg | 500 mg | 43 mg |
| Kupfer | 0,1 mg | 10 mg | 0,33 mg | 53 mg |
| Selen | 5 µg | 9 µg | 16,50 µg | 30 µg |
| Mangan | 0,09 mg | 5 mg | 0,3 mg | 17 mg |
| Natrium | 0,05 g | - | 0,16 g | - |
Nettofüllmenge:325 ml
Hersteller/ Vertrieb:
Allpharm Vertriebs-GmbH
Langgasse 63
D-64409 Messel
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Das ideale Milchshake-Fertiggetränk für unterwegs!
Lecker und praktisch, wenn es schnell gehen muss.
Der cremige, volle Schokoladengeschmack – ein beliebter Milchshake-Klassiker!
Jetzt NEU! Mit verbesserter Formel.
Genießen Sie diesen Mahlzeitenersatz als Bestandteil Ihres SlimFast 3·2·1-Plans.
Der Schokoladen Milchshake besteht aus einem hohen Eiweißgehalt, ist reich an Ballaststoffen, enthält 23 Vitamine und Mineralstoffe und ist daher eine sättigende Mahlzeit, die 1/3 der empfohlenen Tagesdosis an Nährstoffen liefert. Und das bei nur 206 Kalorien pro Flasche.
SlimFast-Fertiggetränk in der verschließbaren Flasche ist die ideale Lösung für´s Büro oder unterwegs. Besonders geeignet für alle, die keine Gelegenheit haben, sich einen Shake mit dem SlimFast-Pulver zu mixen - genauso lecker, nur noch einfacher. Da die SlimFast- Fertiggetränke nicht kühlbedürftig sind, können Sie sie ganz einfach überall hin mitnehmen.
Vor dem Öffnen gut schütteln!
Zutaten:
Magermilch (78%),Wasser, Milcheiweiss, Zucker, Kakaopulver (1,3%), Maiskeimöl, Stabilisatoren (mikrokristalline Cellulose, Cellulose Gel, Natrium-Carboxymethylcellulose, Cellulosegummi, Dikaliumphosphat, Carrageen), Maltodextrin, Verdickungsmittel (Gummi arabicum), Emulgatoren (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren),Vitamine und Mineralstoffe*, Antioxidationsmittel (Natriumascorbat, Alpha-Tocopherol), Süßstoffe (Sucralose, Acesulfam-K), Aromen.
Allergiestoffe: Beachten Sie bitte die fett gedruckten Zutaten.
*Vitamine und Mineralstoffe: Magnesiumoxid, Vitamin C, Zinkoxid, Eisendiphosphat, Vitamin E, Niacin, Natriumselenit, Biotin, Kupfergluconat, Mangansulfat, Vitamin A, Vitamin B6, Thiamin, Vitamin D, Pantothensäure, Folsäure, Riboflavin.
Nährstoffinformation (durchschnittlicher Gehalt)
Als Teil des SlimFast-Plans enthält diese Mahlzeit 1/3 der empfohlenen Tagesdosis an Nährstoffen.
| Pro 100 ml | Pro Portion** | |
| Brennwert (kJ/ kcal) | 266/ 63 | 865/ 206 |
| Fett | 1,7 g | 5,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 6,6 g | 21,6 g |
| davon Zucker | 5,6 g | 18,3 g |
| Ballaststoffe | 2,3 g | 7,4 g |
| Eiweiß | 5,6 g | 15,2 g |
| Salz | 0,14 g | 0,44 g |
| Pro 100 ml | % NRV pro 100 ml | Pro Portion | % NRV* pro Portion | |
| Vitamin | ||||
| Vitamin A | 64,6 µg | 8 µg | 210,00 µg | 26 µg |
| Vitamin D | 0,46 µg | 9 µg | 1,50 µg | 30 µg |
| Vitamin E | 0,92 mg | 8 mg | 3,00 mg | 25 mg |
| Vitamin C | 4,15 mg | 5 mg | 13,50 mg | 17 mg |
| Thiamin | 0,1 mg | 9 mg | 0,33 mg | 30 mg |
| Riboflavin | 0,15 mg | 11 mg | 0,48 mg | 34 mg |
| Niacin | 1,66 mg | 10 mg | 5,4 mg | 34 mg |
| Vitamin B6 | 0,14 mg | 10 mg | 0,45 mg | 32 mg |
| Folsäure | 18,5 µg | 9,25 µg | 60 µg | 30 µg |
| Vitamin B12 | 0,13 mg | 5 g | 0,42 mg | 17 mg |
| Biotin | 1,38 µg | 3 µg | 4,5 µg | 9 µg |
| Pantothensäure | 0,28 mg | 5 mg | 0,9 mg | 15 mg |
| Mineralstoffe | ||||
| Calcium | 135 mg | 17 mg | 439 mg | 60 mg |
| Phosphor | 113 mg | 16 mg | 367 mg | 60 mg |
| Eisen | 1,48 mg | 10 mg | 4,8 mg | 46 mg |
| Magnesium | 13,8 mg | 4 mg | 45 mg | 17 mg |
| Zink | 0,88 mg | 8,8 mg | 2,85 mg | 40 mg |
| Jod | 20,6 µg | 14 µg | 67 µg | 65 µg |
| Kalium | 154 mg | 7,7 mg | 500 mg | 43 mg |
| Kupfer | 0,1 mg | 10 mg | 0,33 mg | 53 mg |
| Selen | 5 µg | 9 µg | 16,50 µg | 30 µg |
| Mangan | 0,09 mg | 5 mg | 0,3 mg | 17 mg |
| Natrium | 0,05 g | - | 0,16 g | - |
Nettofüllmenge:325 ml
Hersteller/ Vertrieb:
Allpharm Vertriebs-GmbH
Langgasse 63
D-64409 Messel