| PZN | 06081910 |
| Производитель | Töpfer GmbH |
| Форма | Порошок |
| Ёмкость | 600 g |
| Рецепт | нет |
|
11.21 €
|
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Lactana 2
Bio-Folgemilch nach dem 6. Monat
Plus3 mit LCPUFA, probiotisch und biologisch
Eigenschaften
Anwendung
Standardauflösung: 90 ml frisch abgekochtes Wasser und 14 g Lactana Bio 2-Pulver ergeben
100 ml trinkfertige Flaschennahrung.
Lactana Bio 2 wird unter strengsten hygienischen Bedingungen hergestellt. Bewahren Sie dieses hohe Maß an
Qualität bis zum Füttern: Bereiten Sie jeweils nur die Trinkmenge für eine Mahlzeit zu.
Nur abgekochtes Wasser verwenden. Flasche und Sauger vor dem Gebrauch auskochen.
Nahrungsreste nicht wieder verwenden.
Erwärmen Sie Säuglingsnahrung nicht im Mikrowellenherd (Überhitzungsgefahr!).
Zutaten:
entrahmte Milch*, Süßmolkenpulver* teilentmineralisiert, pflanzliche Öle*, Maltodextrin*, entrahmtes Milchpulver*, Stärke*, Eiöl, Fischöl , Calciumphosphat , Natriumcitrat , Kaliumchlorid , Vitamin C, Calciumcarbonat Bifidobakterienkulturen, Eisenlactat , Vitamin E, Zinksulfat Niacin, Calcium-D-Pantothenat, Kupfersulfat , Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B6, Mangansulfat , Vitamin B2, Kaliumjodat , Folsäure, Vitamin K1, Natriumselenat Vitamin D.
*aus biologischer Erzeugung
| Nährwerte | pro 100 g Pulver | pro 100 ml trinkfertig |
| Brennwert | 2067 kJ / 493 kcal | 289 kJ / 69 kcal |
| Eiweiß | 11,8 g | 1,7 g |
| Kohlenhydrate | 58,6 g | 8,2 g |
| - davon Lactose* | 34,8 g | 4,9 g |
| - Glucose* | 0,2 g | 0,03 g |
| - Maltose* | 1,0 g | 0,1 g |
| - Stärke | 7,6 g | 1,1 g |
| Fett | 23,8 g | 3,3 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 8,4 g | 1,2 g |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | 10 g | 1,4 g |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5,4 g | 0,7 g |
| - davon Linolsäure (Omega-6) | 4,8 g | 0,7 g |
| - davon Linolensäure (Omega-3) | 0,5 g | 0,07 g |
| - davon Arachidonsäure (Omega-6) | 12 mg | 1,7 mg |
| - davon Docosahexaensäure (Omega-3) | 12 mg | 1,7 mg |
| Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 0,24 g | 0,03 g |
| Kalium | 645 mg | 90 mg |
| Chlorid | 348 mg | 49 mg |
| Calcium | 540 mg | 76 mg |
| Phosphor | 371 mg | 52 mg |
| Magnesium | 48 mg | 6,7 mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 6,1 mg | 0,8 mg |
| Zink | 4,5 mg | 0,6 mg |
| Kupfer | 270 µg | 38 µg |
| Jod | 114 µg | 16 µg |
| Mangan | 108 µg | 15 µg |
| Selen | 14 µg | 2,0 µg |
| Fluorid | 30 µg | 4,2 µg |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 419 µg | 59 µg |
| Vitamin D | 9,2 µg | 1,3 µg |
| Vitamin C | 78 mg | 11 mg |
| Vitamin E | 9,5 mg | 1,3 mg |
| Vitamin K | 51 µg | 7,2 µg |
| Vitamin B1 | 0,5 mg | 0,08 mg |
| Vitamin B2 | 1,1 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 0,07 mg |
| Niacin | 4,1 mg | 0,6 mg |
| Pantothensäure | 4,8 mg | 0,7 mg |
| Biotin | 16 µg | 2,3 µg |
| Folsäure | 180 µg | 25 µg |
| Vitamin B12 | 1,6 µg | 0,2 µg |
| Cholin | 126 mg | 18 mg |
| Inositol | 47 mg | 6,6 mg |
Nettofüllmenge:
Pulver: Packung mit 600 g (zwei luftdichte Innenbeutel à 300 g)
Hersteller:
Töpfer GmbH
Heisinger Straße 6
D-87463 Dietmannsried
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Lactana 2
Bio-Folgemilch nach dem 6. Monat
Plus3 mit LCPUFA, probiotisch und biologisch
Eigenschaften
Anwendung
Standardauflösung: 90 ml frisch abgekochtes Wasser und 14 g Lactana Bio 2-Pulver ergeben
100 ml trinkfertige Flaschennahrung.
Lactana Bio 2 wird unter strengsten hygienischen Bedingungen hergestellt. Bewahren Sie dieses hohe Maß an
Qualität bis zum Füttern: Bereiten Sie jeweils nur die Trinkmenge für eine Mahlzeit zu.
Nur abgekochtes Wasser verwenden. Flasche und Sauger vor dem Gebrauch auskochen.
Nahrungsreste nicht wieder verwenden.
Erwärmen Sie Säuglingsnahrung nicht im Mikrowellenherd (Überhitzungsgefahr!).
Zutaten:
entrahmte Milch*, Süßmolkenpulver* teilentmineralisiert, pflanzliche Öle*, Maltodextrin*, entrahmtes Milchpulver*, Stärke*, Eiöl, Fischöl , Calciumphosphat , Natriumcitrat , Kaliumchlorid , Vitamin C, Calciumcarbonat Bifidobakterienkulturen, Eisenlactat , Vitamin E, Zinksulfat Niacin, Calcium-D-Pantothenat, Kupfersulfat , Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B6, Mangansulfat , Vitamin B2, Kaliumjodat , Folsäure, Vitamin K1, Natriumselenat Vitamin D.
*aus biologischer Erzeugung
| Nährwerte | pro 100 g Pulver | pro 100 ml trinkfertig |
| Brennwert | 2067 kJ / 493 kcal | 289 kJ / 69 kcal |
| Eiweiß | 11,8 g | 1,7 g |
| Kohlenhydrate | 58,6 g | 8,2 g |
| - davon Lactose* | 34,8 g | 4,9 g |
| - Glucose* | 0,2 g | 0,03 g |
| - Maltose* | 1,0 g | 0,1 g |
| - Stärke | 7,6 g | 1,1 g |
| Fett | 23,8 g | 3,3 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 8,4 g | 1,2 g |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | 10 g | 1,4 g |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5,4 g | 0,7 g |
| - davon Linolsäure (Omega-6) | 4,8 g | 0,7 g |
| - davon Linolensäure (Omega-3) | 0,5 g | 0,07 g |
| - davon Arachidonsäure (Omega-6) | 12 mg | 1,7 mg |
| - davon Docosahexaensäure (Omega-3) | 12 mg | 1,7 mg |
| Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | 0,24 g | 0,03 g |
| Kalium | 645 mg | 90 mg |
| Chlorid | 348 mg | 49 mg |
| Calcium | 540 mg | 76 mg |
| Phosphor | 371 mg | 52 mg |
| Magnesium | 48 mg | 6,7 mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 6,1 mg | 0,8 mg |
| Zink | 4,5 mg | 0,6 mg |
| Kupfer | 270 µg | 38 µg |
| Jod | 114 µg | 16 µg |
| Mangan | 108 µg | 15 µg |
| Selen | 14 µg | 2,0 µg |
| Fluorid | 30 µg | 4,2 µg |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 419 µg | 59 µg |
| Vitamin D | 9,2 µg | 1,3 µg |
| Vitamin C | 78 mg | 11 mg |
| Vitamin E | 9,5 mg | 1,3 mg |
| Vitamin K | 51 µg | 7,2 µg |
| Vitamin B1 | 0,5 mg | 0,08 mg |
| Vitamin B2 | 1,1 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 0,07 mg |
| Niacin | 4,1 mg | 0,6 mg |
| Pantothensäure | 4,8 mg | 0,7 mg |
| Biotin | 16 µg | 2,3 µg |
| Folsäure | 180 µg | 25 µg |
| Vitamin B12 | 1,6 µg | 0,2 µg |
| Cholin | 126 mg | 18 mg |
| Inositol | 47 mg | 6,6 mg |
Nettofüllmenge:
Pulver: Packung mit 600 g (zwei luftdichte Innenbeutel à 300 g)
Hersteller:
Töpfer GmbH
Heisinger Straße 6
D-87463 Dietmannsried