| PZN | 10047824 |
| Производитель | veniapharm gmbh |
| Форма | Капсулы |
| Ёмкость | 320 St |
| Рецепт | нет |
|
80.15 €
|
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen
ZUTATEN:
Füllstoff: Mikrokristalline Cellulose, Kapselhülle: Hydroxypropylmethylcellulose, Vitamin C, Zinkgluconat, Nicotinamid, Zitronenfruchtpulver (mit Citrusflavonoiden 2,5%), Magnesiumoxid, Vitamin E (D-alpha-Tocopherylsäuresuccinat), Eisenfumerat, Kaliumchlorid, Calcium-D-Panto-thenat, Coenzym Q10, Füllstoff: Maisstärke, Mangan(II)-sulfat, Vitamin B6, Vitamin B1 mononitrat, Vitamin B2-5 Phosphat, Überzugsmittel: Schellack , Kupfer(II)-sulfat, Vitamin A-Acetat, Trennmittel: Magnesiumsalze von Speisefettsäuren (Schwein), Folsäure, Biotin, Chrom(III)-chlorid, Natriummolybdat, Natriumselenit, Vitamin K1, Vitamin D3, Vitamin B12
VERZEHREMPFEHLUNG:
Soweit nicht anders empfohlen nehmen Erwachsene 1x täglich 1 Kapsel mit ausreichend Flüssigkeit zu einer Mahlzeit ein.
WICHTIGE HINWEISE:
Die empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Bitte außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren und bei Raumtemperatur trocken lagern.
| je Tagesportion (1 Kapsel) | pro 100 g | NKV* |
| Vitamin C | 60 mg | 10,17 g | 75 % |
| Niacin | 18 mg | 3,05 g | 113 % |
| Citrusflavonoide | 10 mg | 1,69 g | -** |
| Vitamin E | 10 mg | 1,69 g | 83 % |
| Pantothensäure | 6 mg | 1,02 g | 100 % |
| Coenzym Q10 | 5 mg | 0,85 g | -** |
| Zink | 5 mg | 0,85 g | 50 % |
| Eisen | 2,1 mg | 0,36 g | 15 % |
| Vitamin B6 | 2 mg | 339 mg | 143 % |
| Vitamin B2 | 1,6 mg | 271,2 mg | 114 % |
| Vitamin B1 | 1,4 mg | 237,3 mg | 127 % |
| Vitamin A | 800 mcg | 135,6 mg | 100 % |
| Kupfer | 500 mcg | 84,7 mg | 50 % |
| Folsäure | 200 mcg | 33,9 mg | 100 % |
| Biotin | 150 mcg | 25,4 mg | 300 % |
| Chrom | 25 mcg | 4,2 g | 63 % |
| Molybdän | 20 mcg | 3,4 mg | 40 % |
| Vitamin K1 | 20 mcg | 3,4 mg | 27 % |
| Selen | 10 mcg | 1,7 mg | 18 % |
| Vitamin D3 | 5 mcg | 0,8 mg | 100 % |
| Vitamin B12 | 1 mcg | 0,2 mg | 40 % |
| Mangan | 0,9 mg | 0,15 g | 45 % |
| je Tagesportion (1 Kapsel) | pro 100 g | |
| Brennwert | 1,1 kJ (0,27 kcal) | 168kJ (44 kcal) |
| Eiweiß | 0,01 g | 2,2 g |
| Kohlenhydrate | 0,02 g | 3,0 g |
| Fett | 0,01 g | 0,3 g |
* tägliche empfohlene Verzehrmenge nach Nährwertkennzeichnungsverordnung
** noch keine Empfehlungen vorhanden
Nettofüllmenge:
320 Kapseln = 189 g
Herstellerinformation:
Veniapharm GmbH
Südliche Münchner Str. 2
82031 Grünwald
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen
ZUTATEN:
Füllstoff: Mikrokristalline Cellulose, Kapselhülle: Hydroxypropylmethylcellulose, Vitamin C, Zinkgluconat, Nicotinamid, Zitronenfruchtpulver (mit Citrusflavonoiden 2,5%), Magnesiumoxid, Vitamin E (D-alpha-Tocopherylsäuresuccinat), Eisenfumerat, Kaliumchlorid, Calcium-D-Panto-thenat, Coenzym Q10, Füllstoff: Maisstärke, Mangan(II)-sulfat, Vitamin B6, Vitamin B1 mononitrat, Vitamin B2-5 Phosphat, Überzugsmittel: Schellack , Kupfer(II)-sulfat, Vitamin A-Acetat, Trennmittel: Magnesiumsalze von Speisefettsäuren (Schwein), Folsäure, Biotin, Chrom(III)-chlorid, Natriummolybdat, Natriumselenit, Vitamin K1, Vitamin D3, Vitamin B12
VERZEHREMPFEHLUNG:
Soweit nicht anders empfohlen nehmen Erwachsene 1x täglich 1 Kapsel mit ausreichend Flüssigkeit zu einer Mahlzeit ein.
WICHTIGE HINWEISE:
Die empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Bitte außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren und bei Raumtemperatur trocken lagern.
| je Tagesportion (1 Kapsel) | pro 100 g | NKV* |
| Vitamin C | 60 mg | 10,17 g | 75 % |
| Niacin | 18 mg | 3,05 g | 113 % |
| Citrusflavonoide | 10 mg | 1,69 g | -** |
| Vitamin E | 10 mg | 1,69 g | 83 % |
| Pantothensäure | 6 mg | 1,02 g | 100 % |
| Coenzym Q10 | 5 mg | 0,85 g | -** |
| Zink | 5 mg | 0,85 g | 50 % |
| Eisen | 2,1 mg | 0,36 g | 15 % |
| Vitamin B6 | 2 mg | 339 mg | 143 % |
| Vitamin B2 | 1,6 mg | 271,2 mg | 114 % |
| Vitamin B1 | 1,4 mg | 237,3 mg | 127 % |
| Vitamin A | 800 mcg | 135,6 mg | 100 % |
| Kupfer | 500 mcg | 84,7 mg | 50 % |
| Folsäure | 200 mcg | 33,9 mg | 100 % |
| Biotin | 150 mcg | 25,4 mg | 300 % |
| Chrom | 25 mcg | 4,2 g | 63 % |
| Molybdän | 20 mcg | 3,4 mg | 40 % |
| Vitamin K1 | 20 mcg | 3,4 mg | 27 % |
| Selen | 10 mcg | 1,7 mg | 18 % |
| Vitamin D3 | 5 mcg | 0,8 mg | 100 % |
| Vitamin B12 | 1 mcg | 0,2 mg | 40 % |
| Mangan | 0,9 mg | 0,15 g | 45 % |
| je Tagesportion (1 Kapsel) | pro 100 g | |
| Brennwert | 1,1 kJ (0,27 kcal) | 168kJ (44 kcal) |
| Eiweiß | 0,01 g | 2,2 g |
| Kohlenhydrate | 0,02 g | 3,0 g |
| Fett | 0,01 g | 0,3 g |
* tägliche empfohlene Verzehrmenge nach Nährwertkennzeichnungsverordnung
** noch keine Empfehlungen vorhanden
Nettofüllmenge:
320 Kapseln = 189 g
Herstellerinformation:
Veniapharm GmbH
Südliche Münchner Str. 2
82031 Grünwald