| PZN | 04178249 |
| Производитель | Biokanol Pharma GmbH |
| Форма | Порошок |
| Ёмкость | 1000 g |
| Рецепт | нет |
|
57.15 €
|
Je nach Art, Alter und Größe des Tieres täglich zu Futter geben.
| Tierart | Jungtiere | ausgewachsene Tiere | tragendes Tier |
| Hund groß mittel klein | 2 K 1-2 K 1K | 2-3 K 2 K 1-2 K | 3-4 K 2-3 K 2 K |
| Pferd/Rind | 2-3 E | 3 E | 3-4 E |
| Katze/Kaninchen | 1 K | 1-2 K | 2 K |
| Schaf/ Ziege/ Schwein | 1-2 E | 2 R | 2-3 E |
| Käfigvögel | 1/4 P | 1/4 P | |
| Hamster | 1P | 1-2 P | 2 P |
| Geflügel | 1P | 1-2 E/P |
Futtermittelart:
Ergänzungsfuttermittel (Mineralfuttermittel)
Zusammensetzung pro 100 g Pulver:
Calciumcarbonat 99 g (99%), Milchzucker 0,99 g (1%).
Inhaltsstoffe:
Calcium 40%, Rohasche 99%
Energie (Brennwert) 16kJ
Zusatzstoffe* je 100g:
Vermiculit E561 100µg
*Bezeichnung gemäß Futtermittelzusatzverordnung.
Je nach Art, Alter und Größe des Tieres täglich zu Futter geben.
| Tierart | Jungtiere | ausgewachsene Tiere | tragendes Tier |
| Hund groß mittel klein | 2 K 1-2 K 1K | 2-3 K 2 K 1-2 K | 3-4 K 2-3 K 2 K |
| Pferd/Rind | 2-3 E | 3 E | 3-4 E |
| Katze/Kaninchen | 1 K | 1-2 K | 2 K |
| Schaf/ Ziege/ Schwein | 1-2 E | 2 R | 2-3 E |
| Käfigvögel | 1/4 P | 1/4 P | |
| Hamster | 1P | 1-2 P | 2 P |
| Geflügel | 1P | 1-2 E/P |
Futtermittelart:
Ergänzungsfuttermittel (Mineralfuttermittel)
Zusammensetzung pro 100 g Pulver:
Calciumcarbonat 99 g (99%), Milchzucker 0,99 g (1%).
Inhaltsstoffe:
Calcium 40%, Rohasche 99%
Energie (Brennwert) 16kJ
Zusatzstoffe* je 100g:
Vermiculit E561 100µg
*Bezeichnung gemäß Futtermittelzusatzverordnung.