| PZN | 08448757 |
| Производитель | Eder Health Nutrition |
| Форма | Капсулы |
| Ёмкость | 60 St |
| Рецепт | нет |
|
15.29 €
|
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
| Inhalt | pro Kapsel | % RDA* |
| Cholin | 100 mg | - |
| Kapselmaterial: Gelatine | 95 mg | - |
| Vitamin B3 (Niacinamid | 50 mg | 313 |
| Inositol | 50 mg | - |
| Vitamin B5 | 25 mg | 417 |
| PABA | 10 mg | - |
| Vitamin B6 | 10 mg | 714 |
| Vitamin B2 | 8 mg | 571 |
| Vitamin B1 | 7 mg | 636 |
| Maltodextrin | 78 mg | - |
| Vitamin B9 | 400 µg | 200 |
| Vitamin B8 | 150 µg | 300 |
| Vitamin B12 | 9 µg | 360 |
Hiweise:
Verzehrempfehlung nicht überschreiten! Kühl und trocken lagern. Lichtgeschützt aufbewahren. Außerhalb der Reichweite kleiner Kinder aufbewahren.
Nettofüllmenge:
60 Kapseln = 26,9 g
Herstelledaten:
Eder-Health-Nutrition
Schwalbenweg 3
79206 Breisach / Niederrimsingen
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
| Inhalt | pro Kapsel | % RDA* |
| Cholin | 100 mg | - |
| Kapselmaterial: Gelatine | 95 mg | - |
| Vitamin B3 (Niacinamid | 50 mg | 313 |
| Inositol | 50 mg | - |
| Vitamin B5 | 25 mg | 417 |
| PABA | 10 mg | - |
| Vitamin B6 | 10 mg | 714 |
| Vitamin B2 | 8 mg | 571 |
| Vitamin B1 | 7 mg | 636 |
| Maltodextrin | 78 mg | - |
| Vitamin B9 | 400 µg | 200 |
| Vitamin B8 | 150 µg | 300 |
| Vitamin B12 | 9 µg | 360 |
Hiweise:
Verzehrempfehlung nicht überschreiten! Kühl und trocken lagern. Lichtgeschützt aufbewahren. Außerhalb der Reichweite kleiner Kinder aufbewahren.
Nettofüllmenge:
60 Kapseln = 26,9 g
Herstelledaten:
Eder-Health-Nutrition
Schwalbenweg 3
79206 Breisach / Niederrimsingen