| PZN | 10822186 |
| Производитель | Naturwohl Pharma GmbH |
| Форма | Порошок |
| Ёмкость | 500 g |
| Рецепт | нет |
|
22.49 €
|
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Zweckbestimmung:
Mahlzeit für eine gewichtskontrollierende Ernährung
Zutaten:
Sojaproteinisolat (31 %), lactosereduziertes Molkenproteinkonzentrat (31 %), Honig (14 %), Süßungsmittel Sorbit, Mais-Dextrin, Konjak-Glucomannan, natürliches Aroma, Dikaliumphosphat, Tricalciumphosphat, Flohsamenschalenpulver, Maltodextrin, Kaliumcitrat, Trennmittel Siliciumdioxid, Palmöl, Magnesiumoxid, Eisenpyrophosphat, Vitamin C, Zinkgluconat, Niacin, Vitamin E, Vitamin A, Vitamin B6, Calcium-D-pantothenat, Kupfergluconat, Zinkoxid, Mangangluconat, Vitamin D3, Vitamin B1, Vitamin B2, D-Biotin, Folsäure, Natriumselenit, Kaliumjodid, Vitamin B12, Antioxidationsmittel Alpha-Tocopherol
Durchschnittlicher Gehalt des verzehrfertigen Produkts.
| Nährwerte | pro 100 ml | % der RM* pro 100 ml | pro Portion | % der RM* pro Portion |
| Energie | 333 kJ (79 kcal) | 847 kJ (200 kcal) | ||
| Fett | 2,1 g | 5,4 g | ||
| davon unges. Fettsäuren | 0,4 g | 1,0 g | ||
| Kohlenhydrate | 4,9 g | 12,4 g | ||
| davon Zucker | 2,5 g | 6,4 g | ||
| davon mehrwertige Alkohole | 1,9 g | 4,9 g | ||
| Ballaststoffe | 1,9 g | 4,8 g | ||
| Eiweiß | 9,8 g | 25,0 g | ||
| Salz | 0,3 g | 0,7 g | ||
| Vitamin A | 127,0 µg (RE) | 16 % | 323,0 µg (RE) | 40 % |
| Thiamin | 0,2 mg | 15 % | 0,4 mg | 37 % |
| Riboflavin | 0,2 mg | 16 % | 0,6 mg | 39 % |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 48 % | 1,7 mg | 121 % |
| Vitamin B12 | 0,6 µg | 24 % | 1,5 µg | 60 % |
| Vitamin C | 6,2 mg | 8 % | 15,8 mg | 20 % |
| Vitamin D | 0,6 µg | 13 % | 1,6 µg | 32 % |
| Vitamin E | 1,5 mg (alpha-TE) | 13 % | 3,9 mg (alpha-TE) | 33 % |
| Biotin | 25,1 µg | 50 % | 63,9 µg | 128 % |
| Folsäure | 44,4 µg | 22 % | 113,0 µg | 57 % |
| Niacin | 2,8 mg (NE) | 18 % | 7,1 mg (NE) | 44 % |
| Pantothensäure | 0,9 mg | 15 % | 2,3 mg | 38 % |
| Kalium | 206,0 mg | 10 % | 523,0 mg | 26 % |
| Calcium | 91,2 mg | 11 % | 232,0 mg | 29 % |
| Phosphor | 140,0 mg | 20 % | 357,0 mg | 51 % |
| Eisen | 2,3 mg | 16 % | 5,8 mg | 41 % |
| Zink | 1,2 mg | 12 % | 3,1 mg | 31 % |
| Mangan | 0,1 mg | 7 % | 0,4 mg | 18 % |
| Kupfer | 0,2 mg | 17 % | 0,4 mg | 42 % |
| Jod | 20,3 µg | 14 % | 51,7 µg | 34 % |
| Selen | 7,5 µg | 14 % | 19,2 µg | 35 % |
| davon Glucomannan | 0,4 g | - | 0,97 g | - |
* Tägliche Referenzmenge gemäß EU-Verordnung 1169/2011
Zubereitung für eine gewichtskontrollierende Ernährung
Zubereitung als Ersatz für eine Mahlzeit für eine gewichtskontrollierende Ernährung (mit Zuckern und Süßungsmittel): 50 g Yokebe Forte (5 gestrichene Messlöffel) in 200 ml Wasser einrühren und 1 ½ Teelöffel (4,5 g) Pflanzenöl mit einem hohen Gehalt an ungesättigten Fettsäuren (z. B. Sonnenblumen-, Distel- oder Traubenkernöl) hinzugeben.
Die Mischung gut umrühren oder schütteln. Bitte immer zuerst das Wasser einfüllen und erst dann das Pulver dazugeben.
Hinweis:
Nettofüllmenge:
1 x Aktivkost Yokebe Forte Einzeldose, 500 g (entspricht 10 Portionen)
Hersteller:
Naturwohl Pharma GmbH
Am Haag 14
82166 Gräfelfing
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Zweckbestimmung:
Mahlzeit für eine gewichtskontrollierende Ernährung
Zutaten:
Sojaproteinisolat (31 %), lactosereduziertes Molkenproteinkonzentrat (31 %), Honig (14 %), Süßungsmittel Sorbit, Mais-Dextrin, Konjak-Glucomannan, natürliches Aroma, Dikaliumphosphat, Tricalciumphosphat, Flohsamenschalenpulver, Maltodextrin, Kaliumcitrat, Trennmittel Siliciumdioxid, Palmöl, Magnesiumoxid, Eisenpyrophosphat, Vitamin C, Zinkgluconat, Niacin, Vitamin E, Vitamin A, Vitamin B6, Calcium-D-pantothenat, Kupfergluconat, Zinkoxid, Mangangluconat, Vitamin D3, Vitamin B1, Vitamin B2, D-Biotin, Folsäure, Natriumselenit, Kaliumjodid, Vitamin B12, Antioxidationsmittel Alpha-Tocopherol
Durchschnittlicher Gehalt des verzehrfertigen Produkts.
| Nährwerte | pro 100 ml | % der RM* pro 100 ml | pro Portion | % der RM* pro Portion |
| Energie | 333 kJ (79 kcal) | 847 kJ (200 kcal) | ||
| Fett | 2,1 g | 5,4 g | ||
| davon unges. Fettsäuren | 0,4 g | 1,0 g | ||
| Kohlenhydrate | 4,9 g | 12,4 g | ||
| davon Zucker | 2,5 g | 6,4 g | ||
| davon mehrwertige Alkohole | 1,9 g | 4,9 g | ||
| Ballaststoffe | 1,9 g | 4,8 g | ||
| Eiweiß | 9,8 g | 25,0 g | ||
| Salz | 0,3 g | 0,7 g | ||
| Vitamin A | 127,0 µg (RE) | 16 % | 323,0 µg (RE) | 40 % |
| Thiamin | 0,2 mg | 15 % | 0,4 mg | 37 % |
| Riboflavin | 0,2 mg | 16 % | 0,6 mg | 39 % |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 48 % | 1,7 mg | 121 % |
| Vitamin B12 | 0,6 µg | 24 % | 1,5 µg | 60 % |
| Vitamin C | 6,2 mg | 8 % | 15,8 mg | 20 % |
| Vitamin D | 0,6 µg | 13 % | 1,6 µg | 32 % |
| Vitamin E | 1,5 mg (alpha-TE) | 13 % | 3,9 mg (alpha-TE) | 33 % |
| Biotin | 25,1 µg | 50 % | 63,9 µg | 128 % |
| Folsäure | 44,4 µg | 22 % | 113,0 µg | 57 % |
| Niacin | 2,8 mg (NE) | 18 % | 7,1 mg (NE) | 44 % |
| Pantothensäure | 0,9 mg | 15 % | 2,3 mg | 38 % |
| Kalium | 206,0 mg | 10 % | 523,0 mg | 26 % |
| Calcium | 91,2 mg | 11 % | 232,0 mg | 29 % |
| Phosphor | 140,0 mg | 20 % | 357,0 mg | 51 % |
| Eisen | 2,3 mg | 16 % | 5,8 mg | 41 % |
| Zink | 1,2 mg | 12 % | 3,1 mg | 31 % |
| Mangan | 0,1 mg | 7 % | 0,4 mg | 18 % |
| Kupfer | 0,2 mg | 17 % | 0,4 mg | 42 % |
| Jod | 20,3 µg | 14 % | 51,7 µg | 34 % |
| Selen | 7,5 µg | 14 % | 19,2 µg | 35 % |
| davon Glucomannan | 0,4 g | - | 0,97 g | - |
* Tägliche Referenzmenge gemäß EU-Verordnung 1169/2011
Zubereitung für eine gewichtskontrollierende Ernährung
Zubereitung als Ersatz für eine Mahlzeit für eine gewichtskontrollierende Ernährung (mit Zuckern und Süßungsmittel): 50 g Yokebe Forte (5 gestrichene Messlöffel) in 200 ml Wasser einrühren und 1 ½ Teelöffel (4,5 g) Pflanzenöl mit einem hohen Gehalt an ungesättigten Fettsäuren (z. B. Sonnenblumen-, Distel- oder Traubenkernöl) hinzugeben.
Die Mischung gut umrühren oder schütteln. Bitte immer zuerst das Wasser einfüllen und erst dann das Pulver dazugeben.
Hinweis:
Nettofüllmenge:
1 x Aktivkost Yokebe Forte Einzeldose, 500 g (entspricht 10 Portionen)
Hersteller:
Naturwohl Pharma GmbH
Am Haag 14
82166 Gräfelfing