| PZN | 09213950 |
| Производитель | Naturwohl Pharma GmbH |
| Форма | Порошок |
| Ёмкость | 500 g |
| Рецепт | нет |
|
17.99 €
|
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Zweckbestimmung:
Zutaten:
Sojaproteinisolat (41,2 %), lactosereduziertes Molkenproteinkonzentrat (20,0 %), Maltodextrin (17,0 %), Honig (15,3 %), Aroma, Calciumphosphat, Kaliumphosphat, Trennmittel Siliciumdioxid, Vitamin C, pflanzliches Öl (Palmöl), Farbstoff Beta-Carotin, Eisenpyrophosphat, Niacin, Vitamin E, Zinkgluconat, Calcium-D-pantothenat, Mangangluconat, Kupfergluconat, Vitamin B6, Thiamin (Vitamin B1), Riboflavin (Vitamin B2), Vitamin A, Folsäure, Kaliumjodid, Natriumselenit, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12
Durchschnittlicher Gehalt des verzehrfertigen Produkts bei Zubereitung mit ungesüßter Sojamilch.
| Nährwerte | pro 100 ml | % der RM* pro 100 ml | pro Portion | % der RM* pro Portion |
| Energie | 465 kJ (110 kcal) | 1069 kJ (253 kcal) | ||
| Fett | 2,5 g | 5,8 g | ||
| davon unges. Fettsäuren | 0,7 g | 1,5 g | ||
| Kohlenhydrate | 7,7 g | 17,7 g | ||
| davon Zucker | 3,2 g | 7,4 g | ||
| Ballaststoffe | 0,3 g | 0,6 g | ||
| Eiweiß | 14,0 g | 32,3 g | ||
| Salz | 0,4 g | 0,8 g | ||
| Vitamin A | 91,3 µg (RE) | 11 % | 210,0 µg (RE) | 26 % |
| Thiamin | 0,3 mg | 24 % | 0,6 mg | 55 % |
| Riboflavin | 0,2 mg | 14 % | 0,5 mg | 36 % |
| Vitamin B6 | 0,6 mg | 44 % | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamin B12 | 1,1 µg | 44 % | 2,5 µg | 100 % |
| Vitamin C | 21,8 mg | 27 % | 50,1 mg | 63 % |
| Vitamin D | 0,7 µg | 14 % | 1,6 µg | 32 % |
| Vitamin E | 1,7 mg (alpha-TE) | 14 % | 3,9 mg (alpha-TE) | 33 % |
| Biotin | 26,8 µg | 54 % | 61,5 µg | 123 % |
| Folsäure | 42,6 µg | 21 % | 97,8 µg | 49 % |
| Niacin | 3,1 mg (NE) | 19 % | 7,2 mg (NE) | 45 % |
| Pantothensäure | 1,0 mg | 17 % | 2,2 mg | 37 % |
| Kalium | 287,0 mg | 14 % | 660,0 mg | 33 % |
| Calcium | 110,0 mg | 14 % | 254,0 mg | 32 % |
| Phosphor | 141,0 mg | 20 % | 325,0 mg | 46 % |
| Eisen | 3,4 mg | 24 % | 7,9 mg | 56 % |
| Zink | 1,5 mg | 15 % | 3,4 mg | 34 % |
| Mangan | 0,4 mg | 20 % | 0,9 mg | 45 % |
| Kupfer | 0,3 mg | 33 % | 0,8 mg | 80 % |
| Jod | 21,5µg | 14 % | 49,5 µg | 33 % |
| Selen | 5,5 µg | 10 % | 12,7 µg | 23 % |
* Tägliche Referenzmenge gemäß EU-Verordnung 1169/2011
Zubereitung für eine gewichtskontrollierende Ernährung
Als Ersatz für eine Mahlzeit werden 50 g Yokebe Lactosefrei (5 gehäufte Messlöffel oder 5 gehäufte EL) in 200 ml fettarme Milch (1,5 % Fett) eingerührt und 1/2 TL (1,5 g) Pflanzenöl mit einem hohen Gehalt an ungesättigten Fettsäuren (Sonnenblumen-, Distel- oder Traubenkernöl) hinzugegeben.
Bitte geben Sie immer zuerst die Milch in den Shaker und erst dann das Pulver. Die Mischung gut umrühren oder schütteln. Das Befolgen des Zubereitungshinweises ist erforderlich.
Hinweis:
Nettofüllmenge:
1 x Aktivkost Yokebe Lactosefrei Einzeldose, 500 g (entspricht 10 Portionen)
Hersteller:
Naturwohl Pharma GmbH
Am Haag 14
82166 Gräfelfing
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Zweckbestimmung:
Zutaten:
Sojaproteinisolat (41,2 %), lactosereduziertes Molkenproteinkonzentrat (20,0 %), Maltodextrin (17,0 %), Honig (15,3 %), Aroma, Calciumphosphat, Kaliumphosphat, Trennmittel Siliciumdioxid, Vitamin C, pflanzliches Öl (Palmöl), Farbstoff Beta-Carotin, Eisenpyrophosphat, Niacin, Vitamin E, Zinkgluconat, Calcium-D-pantothenat, Mangangluconat, Kupfergluconat, Vitamin B6, Thiamin (Vitamin B1), Riboflavin (Vitamin B2), Vitamin A, Folsäure, Kaliumjodid, Natriumselenit, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12
Durchschnittlicher Gehalt des verzehrfertigen Produkts bei Zubereitung mit ungesüßter Sojamilch.
| Nährwerte | pro 100 ml | % der RM* pro 100 ml | pro Portion | % der RM* pro Portion |
| Energie | 465 kJ (110 kcal) | 1069 kJ (253 kcal) | ||
| Fett | 2,5 g | 5,8 g | ||
| davon unges. Fettsäuren | 0,7 g | 1,5 g | ||
| Kohlenhydrate | 7,7 g | 17,7 g | ||
| davon Zucker | 3,2 g | 7,4 g | ||
| Ballaststoffe | 0,3 g | 0,6 g | ||
| Eiweiß | 14,0 g | 32,3 g | ||
| Salz | 0,4 g | 0,8 g | ||
| Vitamin A | 91,3 µg (RE) | 11 % | 210,0 µg (RE) | 26 % |
| Thiamin | 0,3 mg | 24 % | 0,6 mg | 55 % |
| Riboflavin | 0,2 mg | 14 % | 0,5 mg | 36 % |
| Vitamin B6 | 0,6 mg | 44 % | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamin B12 | 1,1 µg | 44 % | 2,5 µg | 100 % |
| Vitamin C | 21,8 mg | 27 % | 50,1 mg | 63 % |
| Vitamin D | 0,7 µg | 14 % | 1,6 µg | 32 % |
| Vitamin E | 1,7 mg (alpha-TE) | 14 % | 3,9 mg (alpha-TE) | 33 % |
| Biotin | 26,8 µg | 54 % | 61,5 µg | 123 % |
| Folsäure | 42,6 µg | 21 % | 97,8 µg | 49 % |
| Niacin | 3,1 mg (NE) | 19 % | 7,2 mg (NE) | 45 % |
| Pantothensäure | 1,0 mg | 17 % | 2,2 mg | 37 % |
| Kalium | 287,0 mg | 14 % | 660,0 mg | 33 % |
| Calcium | 110,0 mg | 14 % | 254,0 mg | 32 % |
| Phosphor | 141,0 mg | 20 % | 325,0 mg | 46 % |
| Eisen | 3,4 mg | 24 % | 7,9 mg | 56 % |
| Zink | 1,5 mg | 15 % | 3,4 mg | 34 % |
| Mangan | 0,4 mg | 20 % | 0,9 mg | 45 % |
| Kupfer | 0,3 mg | 33 % | 0,8 mg | 80 % |
| Jod | 21,5µg | 14 % | 49,5 µg | 33 % |
| Selen | 5,5 µg | 10 % | 12,7 µg | 23 % |
* Tägliche Referenzmenge gemäß EU-Verordnung 1169/2011
Zubereitung für eine gewichtskontrollierende Ernährung
Als Ersatz für eine Mahlzeit werden 50 g Yokebe Lactosefrei (5 gehäufte Messlöffel oder 5 gehäufte EL) in 200 ml fettarme Milch (1,5 % Fett) eingerührt und 1/2 TL (1,5 g) Pflanzenöl mit einem hohen Gehalt an ungesättigten Fettsäuren (Sonnenblumen-, Distel- oder Traubenkernöl) hinzugegeben.
Bitte geben Sie immer zuerst die Milch in den Shaker und erst dann das Pulver. Die Mischung gut umrühren oder schütteln. Das Befolgen des Zubereitungshinweises ist erforderlich.
Hinweis:
Nettofüllmenge:
1 x Aktivkost Yokebe Lactosefrei Einzeldose, 500 g (entspricht 10 Portionen)
Hersteller:
Naturwohl Pharma GmbH
Am Haag 14
82166 Gräfelfing