| PZN | FR4950715 |
| EAN | 3400949507153 |
| Производитель | Eli Lilly (Pays Bas) |
| Форма | Блистеры |
| Ёмкость | 1x28 |
| Рецепт | да |
|
35.15 €
|
| CIS : 6 045 615 4 | ||||||||||
| Dénomination de la spécialité | ||||||||||
| ZYPREXA 5 mg, comprimé enrobé | ||||||||||
| Composition en substances actives | ||||||||||
| Comprimé | Composition pour un comprimé | |||||||||
| ||||||||||
| Titulaire(s) de l´autorisation | ||||||||||
| ELI LILLY Nederland BV | Depuis le : 27/09/1996 | |||||||||
| Données administratives | ||||||||||
| ||||||||||
| Conditions de prescription et de délivrance | ||||||||||
| liste I | ||||||||||
| Présentations | ||||||||||
| 342 377-0 ou 34009 342 377 0 6 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s) | ||||||||||
| Déclaration de commercialisation : 07/06/1999 | ||||||||||
| 495 039-4 ou 34009 495 039 4 0 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s) (distributeur parallèle : Laboratoire Mediwin Ldt) | ||||||||||
| Déclaration de commercialisation : 03/07/2012 | ||||||||||
| 495 051-4 ou 34009 495 051 4 2 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s) (distributeur parallèle : BB Farma) | ||||||||||
| Déclaration de commercialisation : 08/10/2014 | ||||||||||
| 495 071-5 ou 34009 495 071 5 3 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s) (distributeur parallèle : PHARMA LAB) | ||||||||||
| Déclaration de commercialisation : 02/09/2013 | ||||||||||
| 495 097-4 ou 34009 495 097 4 4 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)(Distributeur Parallèle : Inter Trade Pharma) | ||||||||||
| Déclaration de commercialisation : 05/06/2014 | ||||||||||
| Adressez vos observations sur le contenu de ce répertoire au responsable scientifique |
| CIS : 6 045 615 4 | ||||||||||
| Dénomination de la spécialité | ||||||||||
| ZYPREXA 5 mg, comprimé enrobé | ||||||||||
| Composition en substances actives | ||||||||||
| Comprimé | Composition pour un comprimé | |||||||||
| ||||||||||
| Titulaire(s) de l´autorisation | ||||||||||
| ELI LILLY Nederland BV | Depuis le : 27/09/1996 | |||||||||
| Données administratives | ||||||||||
| ||||||||||
| Conditions de prescription et de délivrance | ||||||||||
| liste I | ||||||||||
| Présentations | ||||||||||
| 342 377-0 ou 34009 342 377 0 6 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s) | ||||||||||
| Déclaration de commercialisation : 07/06/1999 | ||||||||||
| 495 039-4 ou 34009 495 039 4 0 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s) (distributeur parallèle : Laboratoire Mediwin Ldt) | ||||||||||
| Déclaration de commercialisation : 03/07/2012 | ||||||||||
| 495 051-4 ou 34009 495 051 4 2 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s) (distributeur parallèle : BB Farma) | ||||||||||
| Déclaration de commercialisation : 08/10/2014 | ||||||||||
| 495 071-5 ou 34009 495 071 5 3 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s) (distributeur parallèle : PHARMA LAB) | ||||||||||
| Déclaration de commercialisation : 02/09/2013 | ||||||||||
| 495 097-4 ou 34009 495 097 4 4 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s)(Distributeur Parallèle : Inter Trade Pharma) | ||||||||||
| Déclaration de commercialisation : 05/06/2014 | ||||||||||
| Adressez vos observations sur le contenu de ce répertoire au responsable scientifique |