| PZN | FR3545438 |
| EAN | 3400935454386 |
| Производитель | Eli Lilly (Pays Bas) |
| Форма | Блистеры |
| Ёмкость | 1x28 |
| Рецепт | да |
|
65.18 €
|
| CIS : 6 116 814 4 | ||||||||||
| Dénomination de la spécialité | ||||||||||
| ZYPREXA VELOTAB 10 mg, comprimé orodispersible | ||||||||||
| Composition en substances actives | ||||||||||
| Comprimé | Composition pour un comprimé | |||||||||
| ||||||||||
| Titulaire(s) de l´autorisation | ||||||||||
| ELI LILLY Nederland BV | Depuis le : 03/02/2000 | |||||||||
| Données administratives | ||||||||||
| ||||||||||
| Conditions de prescription et de délivrance | ||||||||||
| liste I | ||||||||||
| Présentations | ||||||||||
| 354 543-8 ou 34009 354 543 8 6 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s) | ||||||||||
| Déclaration de commercialisation : 01/03/2002 | ||||||||||
| 495 042-5 ou 34009 495 042 5 1 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s) (distributeur parallèle : Laboratoire Mediwin Ldt) | ||||||||||
| Déclaration de commercialisation : 03/07/2012 | ||||||||||
| 495 054-3 ou 34009 495 054 3 2 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s) (distributeur parallèle : BB Farma) | ||||||||||
| Déclaration de commercialisation : 17/02/2014 | ||||||||||
| 495 103-4 ou 34009 495 103 4 4 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s) (distributeur parallèle : Inter Trade Pharma) | ||||||||||
| Déclaration de commercialisation : 05/06/2014 | ||||||||||
| Adressez vos observations sur le contenu de ce répertoire au responsable scientifique |
| CIS : 6 116 814 4 | ||||||||||
| Dénomination de la spécialité | ||||||||||
| ZYPREXA VELOTAB 10 mg, comprimé orodispersible | ||||||||||
| Composition en substances actives | ||||||||||
| Comprimé | Composition pour un comprimé | |||||||||
| ||||||||||
| Titulaire(s) de l´autorisation | ||||||||||
| ELI LILLY Nederland BV | Depuis le : 03/02/2000 | |||||||||
| Données administratives | ||||||||||
| ||||||||||
| Conditions de prescription et de délivrance | ||||||||||
| liste I | ||||||||||
| Présentations | ||||||||||
| 354 543-8 ou 34009 354 543 8 6 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s) | ||||||||||
| Déclaration de commercialisation : 01/03/2002 | ||||||||||
| 495 042-5 ou 34009 495 042 5 1 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s) (distributeur parallèle : Laboratoire Mediwin Ldt) | ||||||||||
| Déclaration de commercialisation : 03/07/2012 | ||||||||||
| 495 054-3 ou 34009 495 054 3 2 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s) (distributeur parallèle : BB Farma) | ||||||||||
| Déclaration de commercialisation : 17/02/2014 | ||||||||||
| 495 103-4 ou 34009 495 103 4 4 plaquette(s) thermoformée(s) aluminium de 28 comprimé(s) (distributeur parallèle : Inter Trade Pharma) | ||||||||||
| Déclaration de commercialisation : 05/06/2014 | ||||||||||
| Adressez vos observations sur le contenu de ce répertoire au responsable scientifique |