PZN | 01457641 |
Производитель | Mark Warnecke GmbH |
Форма | Порошок |
Ёмкость | 490 g |
Рецепт | нет |
20.61 €
|
Nährwertangaben | pro 100 g | % NRV* | pro Portion** | % NRV* |
Energie | 1593 kJ / 380 kcal | - | 1151 kJ / 274 kcal | - |
Fett | 9,8 g | - | 8,2 g | - |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g | - | 3,6 g | - |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,9 g | - | 1,9 g | - |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,9 g | - | 1,5 g | - |
Kohlenhydrate | 21,4 g | - | 21,8 g | - |
- davon Zucker | 17,6 g | - | 20,5 g | - |
Ballaststoffe | 16,4 g | - | 5,7 g | - |
Eiweiß | 43,0 g | - | 25,1 g | - |
Salz | 0,65 g | - | 0,58 g | - |
Laktose | 1,7 g | - | 15,0 g | - |
Linolsäure | 3,4 g | - | 1,2 g | - |
Vitamin A | 579 µg | 72 | 241 µg | 30 |
Vitamin D | 4,3 µg | 86 | 1,6 µg | 32 |
Vitamin E | 9,5 mg | 79 | 3,4 mg | 28 |
Vitamin C | 42,1 mg | 53 | 19,8 mg | 25 |
Vitamin B1 | 1,0 mg | 91 | 0,47 mg | 43 |
Vitamin B2 | 1,8 mg | 129 | 1,2 mg | 86 |
Niacin | 16,8 mg | 105 | 6,1 mg | 38 |
Vitamin B6 | 1,3 mg | 93 | 0,62 mg | 44 |
Folsäure | 277 µg | 139 | 111 µg | 56 |
Vitamin B12 | 6,1 µg | 244 | 3,4 µg | 136 |
Biotin | 36,1 µg | 72 | 23,1 µg | 46 |
Pantothensäure | 2,8 mg | 47 | 2,0 mg | 33 |
Calcium | 670 mg | 84 | 588 mg | 74 |
Phosphor | 518 mg | 74 | 454 mg | 65 |
Kalium | 486 mg | 24 | 635 mg | 32 |
Eisen | 17,6 mg | 126 | 6,3 mg | 45 |
Zink | 8,3 mg | 83 | 4,0 mg | 40 |
Kupfer | 0,99 mg | 99 | 0,37 mg | 37 |
Jod | 101 µg | 67 | 45,3 mg | 30 |
Selen | 65,8 µg | 120 | 32,0 µg | 58 |
Magnesium | 118 mg | 31 | 77,6 mg | 21 |
Mangan | 1,3 mg | 65 | 0,47 mg | 24 |
Natrium | 259 mg | - | 232 mg | - |
Einnahme:
Morgens und mittags einfach je 2 Messlöffel (35 g Pulver) in 300 ml fettarmer Milch (1,5%) einrühren und genießen. Das Ersetzen von zwei der täglichen Mahlzeiten im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung durch AMFORMULA Produkte trägt zur Gewichtsabnahme bei. Zusätzlich nehmen Sie bitte ausreichend kalorienfreie Getränke zu sich, täglich mind. 2 Liter.
Nettofüllmenge:
490 g
Herstelledaten:
Mark Warnecke GmbH
Flaßkuhle 6
58452 Witten
Nährwertangaben | pro 100 g | % NRV* | pro Portion** | % NRV* |
Energie | 1593 kJ / 380 kcal | - | 1151 kJ / 274 kcal | - |
Fett | 9,8 g | - | 8,2 g | - |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g | - | 3,6 g | - |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,9 g | - | 1,9 g | - |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,9 g | - | 1,5 g | - |
Kohlenhydrate | 21,4 g | - | 21,8 g | - |
- davon Zucker | 17,6 g | - | 20,5 g | - |
Ballaststoffe | 16,4 g | - | 5,7 g | - |
Eiweiß | 43,0 g | - | 25,1 g | - |
Salz | 0,65 g | - | 0,58 g | - |
Laktose | 1,7 g | - | 15,0 g | - |
Linolsäure | 3,4 g | - | 1,2 g | - |
Vitamin A | 579 µg | 72 | 241 µg | 30 |
Vitamin D | 4,3 µg | 86 | 1,6 µg | 32 |
Vitamin E | 9,5 mg | 79 | 3,4 mg | 28 |
Vitamin C | 42,1 mg | 53 | 19,8 mg | 25 |
Vitamin B1 | 1,0 mg | 91 | 0,47 mg | 43 |
Vitamin B2 | 1,8 mg | 129 | 1,2 mg | 86 |
Niacin | 16,8 mg | 105 | 6,1 mg | 38 |
Vitamin B6 | 1,3 mg | 93 | 0,62 mg | 44 |
Folsäure | 277 µg | 139 | 111 µg | 56 |
Vitamin B12 | 6,1 µg | 244 | 3,4 µg | 136 |
Biotin | 36,1 µg | 72 | 23,1 µg | 46 |
Pantothensäure | 2,8 mg | 47 | 2,0 mg | 33 |
Calcium | 670 mg | 84 | 588 mg | 74 |
Phosphor | 518 mg | 74 | 454 mg | 65 |
Kalium | 486 mg | 24 | 635 mg | 32 |
Eisen | 17,6 mg | 126 | 6,3 mg | 45 |
Zink | 8,3 mg | 83 | 4,0 mg | 40 |
Kupfer | 0,99 mg | 99 | 0,37 mg | 37 |
Jod | 101 µg | 67 | 45,3 mg | 30 |
Selen | 65,8 µg | 120 | 32,0 µg | 58 |
Magnesium | 118 mg | 31 | 77,6 mg | 21 |
Mangan | 1,3 mg | 65 | 0,47 mg | 24 |
Natrium | 259 mg | - | 232 mg | - |
Einnahme:
Morgens und mittags einfach je 2 Messlöffel (35 g Pulver) in 300 ml fettarmer Milch (1,5%) einrühren und genießen. Das Ersetzen von zwei der täglichen Mahlzeiten im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung durch AMFORMULA Produkte trägt zur Gewichtsabnahme bei. Zusätzlich nehmen Sie bitte ausreichend kalorienfreie Getränke zu sich, täglich mind. 2 Liter.
Nettofüllmenge:
490 g
Herstelledaten:
Mark Warnecke GmbH
Flaßkuhle 6
58452 Witten