PZN | 00626656 |
Производитель | Milupa Metabolics GmbH |
Форма | Жидкости |
Ёмкость | 18X250 ml |
Потенция | M50 |
Рецепт | нет |
132.52 €
|
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Anwendungsgebiete:
Elemental 028 ist besonders geeignet für Patienten mit Malassimilationssyndrom, z.B. bei:
Dosierung:
Je nach individuellem sowie alters- und gewichtsspezifischem Bedarf.
Merkmale:
Zutaten:
Wasser, Maltodextrin, Zucker, Fraktioniertes Kokosnussöl, Rapsöl, ölsäurereiches Sonnenblumenöl, Geschmacksverstärker, Aroma, L-Lysin, L-Aspartat, Stabilisatoren, Emulgatoren, L-Leucin, L-Arginin, L-Phenylalanin, L-Prolin, getrockneter Glukosesirup, L-Valin, L-Isoleucin, Glycin, N-Acetyl L-Methionin, tri-Natriumcitrat, L-Threonin, L-Histidin, L-Serin, di-Kaliumhydrogenphosphat, L-Alanin, Calciumglycerophosphat, Magnesiumacetat, Calciumchlorid, Trikaliumcitrat, L-Tryptophan, Cholintartrat, L-Ascorbinsäure, L-Tyrosin, Natriumchlorid, Süßstoff (Acesulfam K), L-Cystin, Taurin, Eisensulfat, Zinksulfat, L-Carnitin, Inosit, DL-α- Tocopherylacetat, Nikotinamid, Calcium-D-pantothenat, Mangansulfat, Antioxidantien, Kupfersulfat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Retinylpalmitat, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriummolybdat, Chrom-(III)-chlorid, Kaliumjodid, Natriumselenit, Phyllochinon, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin, Farbstoffe.
Nettofüllmenge:
18x250 ml
Hinweise:
Elemental 028 darf nicht eingesetzt werden, wenn sich eine enterale Nährstoffzufuhr generell verbietet oder Intoleranzen gegenüber einem der enthaltenen Inhaltsstoffe bestehen. Elemental 028 ist ungeeignet für Kinder unter einem Jahr und bei Patienten mit Galaktosämie.
Nährwertangaben | pro 100 ml | pro 250 ml |
---|---|---|
Phys.Brennwert | 360 kJ (86 kcal) | 900 kJ (215 kcal) |
Broteinheiten | 0,9 BE | 2,25 BE |
Eiweiß | ||
Proteinäquivalente | 2,5 g | 6,25 g |
Gesamt-Aminosäuren | 3 g | 7,5 g |
Kohlenhydrate | 11 g | 27,5 g |
davon: | ||
Zucker | 4,7 g | 11,75 g |
*Glucose | 0,2 | 0,5 |
*Maltose | 0,4 g | 1 g |
*Saccharose | 4,1 g | 10,25 g |
Fett | 3,5 g | 8,75 g |
davon: | ||
gesätt. FS | 1,3 g | 3,25 g |
MCT | 1,2 g | 3 g |
einfach unges. FS | 1,6 g | 4 g |
mehrfach unges. FS | 0,45 g | 1,125 g |
Ballaststoffe | - | - |
Wasser | 79 g | 197,5 g |
Mineralstoffe | ||
Natrium | 61 mg | 152,5 mg |
Kalium | 93,2 mg | 233 mg |
Chlorid | 66,6 mg | 166,5 mg |
Calcium | 45 mg | 112,5 mg |
Phosphor | 40 mg | 100 mg |
Magnesium | 16,3 mg | 40,75 mg |
Spurenelemente | ||
Eisen | 0,84 mg | 2,1 mg |
Zink | 0,84 mg | 2,1 mg |
Kupfer | 80 µg | 200 µg |
Jod | 6,66 µg | 16,65 µg |
Chrom | 3 µg | 7,5 µg |
Mangan | 0,12 mg | 0,3 mg |
Molybdän | 6,66 µg | 16,65 µg |
Selen | 3 µg | 7,5 µg |
Vitamine | ||
Vitamin A | 40 µg | 100 µg |
Vitamin D3 | 0,48 µg | 1,2 µg |
Vitamin E | 1,7 mg | 4,25 mg |
Vitamin K1 | 5 µg | 12,5 µg |
Vitamin B1 | 0,12 mg | 0,3 mg |
Vitamin B2 | 0,12 mg | 0,3 mg |
Vitamin C | 5,7 mg | 14,25 mg |
Niacin | 2 mg | 5 mg |
Vitamin B6 | 1,6 mg | 4 mg |
Folsäure | 16,7 µg | 41,75 µg |
Pantothensäure | 0,4 mg | 1 mg |
Vitamin B12 | 0,4 µg | 1 µg |
Biotin | 3,6 µg | 9 µg |
andere Stoffe | ||
Cholin | 18,3 mg | 45,75 mg |
Inosit | 1,8 mg | 4,5 mg |
L-Carnitin | 3 mg | 7,5 mg |
Taurin | 6 mg | 15 mg |
Nährstoffrelation | ||
Eiweiß | 12 Energie % | 12 Energie % |
Fett | 37 Energie % | 37 Energie % |
Kohlenhydrate | 51 Energie % | 51 Energie % |
Osmolalität | ||
Orange/Ananas | 725 mosmol/kg | 725 mosmol/kg |
Sommerfrüchte | 695 mosmol/kg | 695 mosmol/kg |
Grapefruit | 673 mosmol/kg | 673 mosmol/kg |
Herstellerdaten:
Nutricia GmbH
Allee am Röthelheimpark 11
91052 Erlangen
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Anwendungsgebiete:
Elemental 028 ist besonders geeignet für Patienten mit Malassimilationssyndrom, z.B. bei:
Dosierung:
Je nach individuellem sowie alters- und gewichtsspezifischem Bedarf.
Merkmale:
Zutaten:
Wasser, Maltodextrin, Zucker, Fraktioniertes Kokosnussöl, Rapsöl, ölsäurereiches Sonnenblumenöl, Geschmacksverstärker, Aroma, L-Lysin, L-Aspartat, Stabilisatoren, Emulgatoren, L-Leucin, L-Arginin, L-Phenylalanin, L-Prolin, getrockneter Glukosesirup, L-Valin, L-Isoleucin, Glycin, N-Acetyl L-Methionin, tri-Natriumcitrat, L-Threonin, L-Histidin, L-Serin, di-Kaliumhydrogenphosphat, L-Alanin, Calciumglycerophosphat, Magnesiumacetat, Calciumchlorid, Trikaliumcitrat, L-Tryptophan, Cholintartrat, L-Ascorbinsäure, L-Tyrosin, Natriumchlorid, Süßstoff (Acesulfam K), L-Cystin, Taurin, Eisensulfat, Zinksulfat, L-Carnitin, Inosit, DL-α- Tocopherylacetat, Nikotinamid, Calcium-D-pantothenat, Mangansulfat, Antioxidantien, Kupfersulfat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Retinylpalmitat, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriummolybdat, Chrom-(III)-chlorid, Kaliumjodid, Natriumselenit, Phyllochinon, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin, Farbstoffe.
Nettofüllmenge:
18x250 ml
Hinweise:
Elemental 028 darf nicht eingesetzt werden, wenn sich eine enterale Nährstoffzufuhr generell verbietet oder Intoleranzen gegenüber einem der enthaltenen Inhaltsstoffe bestehen. Elemental 028 ist ungeeignet für Kinder unter einem Jahr und bei Patienten mit Galaktosämie.
Nährwertangaben | pro 100 ml | pro 250 ml |
---|---|---|
Phys.Brennwert | 360 kJ (86 kcal) | 900 kJ (215 kcal) |
Broteinheiten | 0,9 BE | 2,25 BE |
Eiweiß | ||
Proteinäquivalente | 2,5 g | 6,25 g |
Gesamt-Aminosäuren | 3 g | 7,5 g |
Kohlenhydrate | 11 g | 27,5 g |
davon: | ||
Zucker | 4,7 g | 11,75 g |
*Glucose | 0,2 | 0,5 |
*Maltose | 0,4 g | 1 g |
*Saccharose | 4,1 g | 10,25 g |
Fett | 3,5 g | 8,75 g |
davon: | ||
gesätt. FS | 1,3 g | 3,25 g |
MCT | 1,2 g | 3 g |
einfach unges. FS | 1,6 g | 4 g |
mehrfach unges. FS | 0,45 g | 1,125 g |
Ballaststoffe | - | - |
Wasser | 79 g | 197,5 g |
Mineralstoffe | ||
Natrium | 61 mg | 152,5 mg |
Kalium | 93,2 mg | 233 mg |
Chlorid | 66,6 mg | 166,5 mg |
Calcium | 45 mg | 112,5 mg |
Phosphor | 40 mg | 100 mg |
Magnesium | 16,3 mg | 40,75 mg |
Spurenelemente | ||
Eisen | 0,84 mg | 2,1 mg |
Zink | 0,84 mg | 2,1 mg |
Kupfer | 80 µg | 200 µg |
Jod | 6,66 µg | 16,65 µg |
Chrom | 3 µg | 7,5 µg |
Mangan | 0,12 mg | 0,3 mg |
Molybdän | 6,66 µg | 16,65 µg |
Selen | 3 µg | 7,5 µg |
Vitamine | ||
Vitamin A | 40 µg | 100 µg |
Vitamin D3 | 0,48 µg | 1,2 µg |
Vitamin E | 1,7 mg | 4,25 mg |
Vitamin K1 | 5 µg | 12,5 µg |
Vitamin B1 | 0,12 mg | 0,3 mg |
Vitamin B2 | 0,12 mg | 0,3 mg |
Vitamin C | 5,7 mg | 14,25 mg |
Niacin | 2 mg | 5 mg |
Vitamin B6 | 1,6 mg | 4 mg |
Folsäure | 16,7 µg | 41,75 µg |
Pantothensäure | 0,4 mg | 1 mg |
Vitamin B12 | 0,4 µg | 1 µg |
Biotin | 3,6 µg | 9 µg |
andere Stoffe | ||
Cholin | 18,3 mg | 45,75 mg |
Inosit | 1,8 mg | 4,5 mg |
L-Carnitin | 3 mg | 7,5 mg |
Taurin | 6 mg | 15 mg |
Nährstoffrelation | ||
Eiweiß | 12 Energie % | 12 Energie % |
Fett | 37 Energie % | 37 Energie % |
Kohlenhydrate | 51 Energie % | 51 Energie % |
Osmolalität | ||
Orange/Ananas | 725 mosmol/kg | 725 mosmol/kg |
Sommerfrüchte | 695 mosmol/kg | 695 mosmol/kg |
Grapefruit | 673 mosmol/kg | 673 mosmol/kg |
Herstellerdaten:
Nutricia GmbH
Allee am Röthelheimpark 11
91052 Erlangen